| nos athlètes québécois sur route outre-mer janvier 2026 |
|---|
| athlète | 19 | 21 | 24 | 26 | 31 |
| Olivia Baril | 13 | 27 | 3 | 3 | 59 |
| Clara Émond | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| Mathias Guillemette | 1 | 2 | 3 | 3 | 93 |
| Laury Milette | 1 | 2 | 59 | 29 | 5 |
| Jean-Denis Thibault, | 1 | 2 | 3 | 3 | 27 |
| Magdeleine Vallières-Mill | 25 | 27 | 3 | 3 | 21 |
| février 2026 |
|---|
| athlète | 1 | 6 | 7 | 8 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 210 | 221 | 282 |
| Daphnée Beauchamp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 71 | 11 | 18 |
| Gabriel Bertin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 30 |
| Guillaume Boivin | 1 | 2 | 3 | ab | 5 | 40 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 128 |
| Alexandre Châteauneuf | 1 | 2 | 3 | 4 | 41 | 6 | 33 | 52 | 9 | 10 | 22 | 12 |
| Pier-André Côté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 73 | 12 |
| Quentin Cowan | 1 | 2 | 3 | 4 | 56 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37 | 54 | 12 |
| Mia de Martin | 53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 41 | 11 | 12 |
| Julien Desjardins | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 |
| Filipe Duarte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 84 |
| Eva Gabelier | 70 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 29 | 11 | 12 |
| Iris Gabelier | 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 34 | 11 | 21 |
| Nicolas Gauthier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 44 |
| Hugo Houle | 57 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mathilde Huot | 37 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 12 |
| Jazmine Lavergne | 50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 |
| Raphaëlle Long | 74 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 16 | 11 | 17 |
| Justine Mercier | ab | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 82 | 11 | 22 |
| Laury Milette | 41 | 2 | 3 | 47 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 12 |
| Adèle Normand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
| Joël Plamondon | 1 | 2 | 3 | 3 | 60 | 6 | 8 | 12 | 9 | 17 | 26 | 12 |
| Léo Roy | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 59 | 12 |
| Noah Terris | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 75 |
| Jean-Denis Thibault | ab | 84 | 63 | ab | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Carl Truffer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ab | 10 | 33 | 12 |
| Magdeleine Vallières-Mill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nickolas Zukowsky | 1 | 2 | 3 | ab | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 52 | 12 |
| mars 2026 |
|---|
| athlète | 1 | 4 | 73 | 84 | 115 | 146 | 157 | 188 | 209 | 210 | 221 | 272 | 283 | 294 |
| Olivia Baril | 1 | 2 | 3 | 37 | ab | 6 | 72 | 8 | 9 | 96 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Daphnée Beauchamp | 1 | 2 | 3 | 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Dérénik Beauregard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 13 | 4 |
| Gabriel Bertin | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Guillaume Boivin | 83 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ab | 8 | 9 | 10 | 11 | ab | 13 | 59 |
| Eloïse Camiré | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |||
| Alexandre Châteauneuf | 61 | 2 | 3 | 4 | 5 | 63 | 7 | 8 | 9 | 10 | 29 | 12 | 13 | 24 |
| Pier-André Côté | 1 | 80 | 82 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 126 | 11 | 12 | 13 | ab |
| Clémence Cousineau | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| Quentin Cowan | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 | 12 | 13 | 28 |
| Jean-Nicolas de Broeck | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 27 | 14 |
| Julien Desjardins | 1 | 2 | 37 | 4 | 5 | 6 | 42 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 14 |
| Filipe Duarte | 1 | 2 | 107 | 4 | 5 | 6 | ab | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Clara Émond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 63 | 8 | 9 | 44 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Émilie Fortin | 47 | 2 | 3 | 4 | 31 | 6 | 7 | 77 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Eva Gabelier | 1 | 2 | 3 | 30 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 57 | 12 | 13 | 14 |
| Iris Gabelier | 1 | 2 | 3 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Simon Gaudreault | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ab | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Jérôme Gauthier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 100 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nicolas Gauthier | 1 | 2 | ab | 4 | 5 | 6 | 60 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ab | 14 |
| Laurent Gervais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mathias Guillemette | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ab | ab | 10 | 11 | 12 | ab | 14 |
| Coralie Houde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ab | 98 | 12 | 13 | 14 |
| Raphaelle Houle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 32 | 12 | 13 | 14 |
| Mathilde Huot | 1 | 2 | 3 | 33 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Naomie Julien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 70 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Hubert Lamothe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Jazmine Lavergne | 1 | 2 | 3 | 62 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 62 | 12 | 13 | 14 |
| Francis Lelièvre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 42 | 14 |
| Justine Mercier | 1 | 2 | 3 | 21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Laury Milette | 1 | 2 | 3 | ab | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Adèle Normand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 | 14 |
| Joël Plamondon | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 11 | 12 | 13 | 4 | |
| Louis Raymond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | ||
| Jacob Roy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | ||
| Léo Roy | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 22 | 8 | 12 | 13 | 24 |
| Florence Saint-Onge | 1 | 2 | 3 | 33 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Noah Terris | 1 | 2 | 73 | 4 | 5 | 6 | 88 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Jean-Denis Thibault | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 70 | 12 | 13 | 14 | |
| Carl Truffer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 39 |
| Magdeleine Vallières-Mill | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 21 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Nickolas Zukowsky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 9 | 10 | 120 | 66 | 13 | ab |
| victoire | podium | ab=abandon | HD=hors délai |
| nouvelles | achat & entretien | rouler au Québec | hors Québec | sécurité | course | cyclos | montagne | industrie | quoi d´autre ? |
page mise en ligne
par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
également susceptible de vous intéresser :

Des questions ? des commentaires ? des suggestions ?
info@veloptimum.net

.
.
.