| nos athlètes québécois sur route outre-mer janvier 2024 |
|---|
| athlète | 13 | 202 | 213 | 224 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| Olivia Baril | ab | 4 | 1 | |||||
| Simone Boilard | 5 | 8 | 22 | |||||
| Guillaume Boivin | 14 | 26 | 61 | |||||
| Laurent Gervais | 144 | 139 | ab | ab | Matisse Julien | 75 | ||
| Valérie Laroche | 112 | ab | ab | 85 | ||||
| Jazmine Lavergne | ab | ab | ab | 87 | ||||
| Laury Millette | 1 | ab | 3 | 76 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Adèle Normand | 1 | 69 | 32 | 34 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Joséphine Péloquin | 1 | 32 | 3 | 43 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Camille Primeau | 1 | 83 | ab | ab | 5 | 6 | 7 | 86 |
| Magdeleine Vallières-Mill | 1 | 42 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| février 2024 |
|---|
| athlète | 3 | 4 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 169 | 17 | 18 | 24 | 25 | 27 | 28 |
| Olivia Baril | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Mathis Bégin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ab | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jérémie Belle dit La Grenade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 66 | 11 | 12 | 58 | 14 | 15 |
| Simone Boilard | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 28 | 13 | 14 | 15 |
| Guillaume Boivin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 73 | 10 | 32 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Félix Bouchard | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | ab | 22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 26 | 14 | 15 |
| Maximilian Chamberland | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ab | 7 | ab | 9 | 10 | 11 | 12 | ab | 14 | 15 |
| Pier-André Côté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 25 | 24 | 15 |
| Étienne Dugré-Arcand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 67 | 12 | 21 | 14 | 15 |
| Clara Emond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 41 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Elyot Ferguson | 1 | 2 | 3 | 4 | ab | 107 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 53 | 14 | 15 |
| Émilie Fortin | 1 | ab | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 14 | 15 |
| Laurent Gervais | 1 | 75 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Coralie Houde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 |
| Hugo Houle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 63 | 87 | ab | 14 | 15 |
| Matisse Julien | 1 | 92 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 74 | 10 | 12 | ab | ab | 14 | 15 |
| Jazmine Lavergne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 33 |
| Laury Milette | 1 | 50 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 104 | ab | 50 | 15 |
| Adèle Normand | 1 | 35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 | 12 | 23 | 14 | 15 |
| Florence Normand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 70 | ab | 15 |
| Edward Ouellet | 1 | 2 | 3 | 56 | 59 | 50 | 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 33 | 14 | 15 |
| Joséphine Péloquin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ab | 13 | 14 | 15 |
| Joël Plamondon | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 13 | 7 | 67 | 9 | 10 | 11 | 12 | 71 | ab | 15 |
| Robin Plamondon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 48 | 10 | 41 | 55 | 61 | 14 | 15 |
| Clovis Roy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 101 | 12 | 3 | 14 | 15 |
| Gabriel Séguin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 |
| Jean-Denis Thibault | 123 | ab | 76 | ab | 93 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Magdeleine Vallières-Mill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 31 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Mike Woods | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 21 | 13 | 14 | 15 |
| Nickolas Zukowsky | 1 | 67 | 3 | 4 | 98 | ab | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 107 | 14 | 15 |
| mars 2024 |
|---|
| athlète | 2 | 3 | 83 | 94 | 105 | 136 | 147 | 168 | 179 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 |
| Olivia Baril | 46 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Jérémie Belle dit La Grenade | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Simone Boilard | ab | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 | 52 |
| Guillaume Boivin | 1 | 2 | 3 | 4 | 87 | 6 | 7 | 103 | 9 | 10 | ab | 12 | 52 | 14 | 15 | ab |
| Alexis Bouchard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 33 | 11 | 26 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Félix Bouchard | 1 | 11 | 3 | 24 | ab | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ab | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Maximilian Chamberland | 1 | 2 | 3 | 42 | 34 | 6 | 7 | 8 | 65 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ab |
| Pier-André Côté | 108 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23 | 7 | 4 | 43 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 16 |
| David Drouin | 1 | 89 | 3 | 93 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Étienne Dugré-Arcand | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 51 | 13 | 14 | 31 | 16 |
| Charles Duquette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 25 | 13 | 14 | 15 | 16 | Clara Émond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ab | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Elyot Ferguson | 1 | ab | 3 | 22 | 5 | 6 | 7 | 18 | 47 | 10 | 11 | 48 | 13 | 14 | 15 | 55 |
| Jérôme Gauthier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 11 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Laurent Gervais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 43 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| William Goodfellow | 1 | 59 | 3 | 118 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Félix Hamel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Coralie Houde | 1 | 35 | ab | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hugo Houle | 1 | 2 | 3 | 4 | 55 | 6 | 7 | 77 | 9 | 10 | 79 | 87 | 13 | 14 | 15 | ab |
| Mathilde Huot | 1 | 90 | 3 | 4 | 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Philippe Jacob | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | ab | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Matisse Julien | 47 | 94 | 3 | 4 | 5 | 6 | 58 | 38 | 9 | 10 | 11 | 47 | ab | 84 | 15 | 16 |
| Valérie Laroche | 1 | ab | 3 | 4 | ab | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Jazmine Lavergne | 1 | 20 | 62 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Laury Milette | 1 | 37 | 24 | 4 | 5 | ab | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Adèle Normand | 1 | 2 | 3 | 4 | 46 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Florence Normand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ab | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Edward Ouellet | 1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 6 | 7 | 29 | 9 | 10 | 11 | 84 | 13 | 14 | 15 | 28 |
| Joséphine Péloquin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ab | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Joël Plamondon | 1 | 52 | 3 | 4 | ab | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 11 | 23 | 13 | 14 | 15 | 4 |
| Robin Plamondon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 88 | 43 | 10 | 11 | 91 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Camille Primeau | 1 | 50 | 3 | 4 | 57 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pénélope Primeau | 1 | ab | 3 | 4 | ab | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Clovis Roy | 42 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 13 | 14 | 50 | 16 |
| Gabriel Séguin | 41 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 87 | 10 | 11 | 62 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Jean-Denis Thibault | 1 | 2 | 3 | 4 | ab | 6 | 7 | 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Magdeleine Vallières-Mill | ab | 2 | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Mike Woods | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 62 | 13 | 14 | ab | 16 |
| Nickolas Zukowsky | 86 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ab | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| avril 2024 |
|---|
| athlète | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 106 | 127 | 138 | 149 | 170 | 201 | 212 | 233 | 284 | 305 |
| Olivia Baril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 38 | 7 | 8 | 40 | 12 | 11 | 96 | 13 | 14 | 15 |
| Jérémie Belle dit La Grenade | 1 | 2 | 3 | 55 | 9 | 6 | 7 | 17 | 59 | 10 | 11 | 23 | 13 | 40 | 15 |
| Simone Boilard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 7 | 8 | 14 | 21 | 11 | 26 | 13 | 14 | 15 |
| Guillaume Boivin | 1 | 2 | 3 | 4 | ab | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Félix Bouchard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ab | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 |
| Pier-André Côté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 73 | 60 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Étienne Dugré-Arcand | 1 | 2 | 3 | 4 | 61 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 40 | 13 | 14 | 15 |
| Charles Duquette | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ab | 15 | Clara Émond | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 23 | 11 | 37 | 13 | 14 | ab |
| Elyot Ferguson | 1 | 2 | 3 | 40 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 29 | 15 |
| Émilie Fortin | 84 | 60 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ab | 10 | 11 | 12 | 47 | 14 | 15 |
| Jérôme Gauthier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ab | 15 |
| Félix Hamel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ab | 15 |
| Hugo Houle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 25 | 15 |
| Philippe Jacob | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ab | 15 |
| Matisse Julien | 1 | 2 | 65 | 4 | HD | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Valérie Laroche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ab | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jazmine Lavergne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ab | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Laury Milette | 54 | 103 | 3 | 75 | 5 | ab | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Adèle Normand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ab |
| Edward Ouellet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 43 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Joséphine Péloquin | ab | 30 | 3 | HD | 5 | ab | 7 | 8 | ab | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Léonard Péloquin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 15 |
| Joël Plamondon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
| Robin Plamondon | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 6 | 46 | 53 | 67 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Pénélope Primeau | 1 | ab | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Clovis Roy | 1 | 2 | 3 | 4 | 58 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 22 | 13 | 14 | 15 |
| Gabriel Séguin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 102 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jean-Denis Thibault | 1 | 2 | 3 | ab | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Magdeleine Vallières-Mill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 7 | 8 | 53 | 32 | 11 | 34 | 13 | 14 | 15 |
| Mike Woods | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| mai 2024 |
|---|
| athlète | 1 | 3 | 43 | 54 | 85 | 96 | 117 | 128 | 149 | 190 | 201 | 212 | 243 | 264 | 295 |
| Olivia Baril | 1 | 2 | 3 | 30 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jérémie Belle dit La Grenade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 71 | 12 | 13 | 39 | 15 |
| Simone Boilard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 25 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Guillaume Boivin | 1 | 2 | 3 | 45 | 5 | 43 | 7 | 8 | 9 | 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Alexis Bouchard | 1 | 2 | ab | 4 | 5 | 6 | 7 | ab | 9 | 10 | 33 | 12 | 13 | ab | 15 |
| Félix Bouchard | 28 | 2 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 12 | 13 | 44 | 15 |
| Maxime Bourassa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 52 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Max Chamberland | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Pier-André Côté | 1 | 2 | 3 | 71 | 5 | 6 | 47 | 33 | 9 | 34 | 11 | 12 | 13 | 14 | ab |
| Clémence Cousineau | 1 | 2 | 3 | ab | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| David Drouin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 13 | 14 | 15 |
| Étienne Dugré-Arcand | 54 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Charles Duquette | ab | 2 | ab | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 66 | 15 |
| Victoria Dupond | 1 | ab | 78 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Elyot Ferguson | 102 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Émilie Fortin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ab | 14 | 15 |
| Iris Gabelier | 1 | ab | ab | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jérôme Gauthier | 36 | 2 | ab | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 31 | 12 | 13 | 75 | 15 |
| Laurent Gervais | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 63 | 15 |
| William Goodfellow | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ab | 29 | 14 | 15 |
| Mikaël Guilbault | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Félix Hamel | 36 | 2 | ab | 4 | 5 | 6 | 7 | ab | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 56 | 15 |
| Jonathan Hinse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ab | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Coralie Houde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ab | 14 | 15 |
| Hugo Houle | 71 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Mathilde Huot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Philippe Jacob | 72 | 2 | 63 | 4 | 5 | 6 | 7 | ab | 9 | 10 | ab | 12 | 13 | ab | 15 |
| Matisse Julien | 57 | 2 | 109 | 4 | 5 | 6 | ab | ab | 9 | 95 | 11 | 12 | 13 | ab | ab |
| Valérie Laroche | 1 | HD | ab | 4 | ab | 6 | 7 | 8 | 9 | ab | 11 | 12 | ab | 14 | 15 |
| Jazmine Lavergne | 1 | 98 | 80 | 4 | 49 | 6 | 7 | 8 | ab | 83 | 11 | 12 | 88 | 14 | 15 |
| Laury Milette | 1 | 17 | 29 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ab | 11 | 12 | ab | 14 | 15 |
| Florence Normand | 1 | 2 | 3 | 4 | 48 | 6 | 7 | 74 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 15 |
| Edward Ouellet | 1 | 2 | 3 | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jade Parent-Lafrenière | 1 | 2 | 3 | 102 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Joséphine Péloquin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ab | 10 | 11 | 12 | 90 | 14 | 15 |
| Léonard Péloquin | 76 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 12 | 13 | 30 | 15 |
| Joël Plamondon | 18 | 2 | 3 | 29 | 5 | 6 | 61 | 8 | 9 | 10 | 25 | 12 | 13 | 27 | 15 |
| Robin Plamondon | 1 | 2 | 45 | ab | 5 | 6 | 7 | ab | 9 | 75 | 11 | 12 | 13 | 70 | HD |
| Lily Plante | 1 | ab | ab | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Camille Primeau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 74 | 14 | 15 |
| Clovis Roy | 70 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Gabriel Tilli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ab | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Carl Truffer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ab | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Magdeleine Vallières-Mill | 1 | 2 | 3 | 29 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Mike Woods | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ab | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| juin 2024 |
|---|
| athlète | 2 | 8 | 93 | 164 | 185 | 296 | 307 |
| Olivia Baril | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jérémie Belle dit La Grenade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 |
| Simone Boilard | 1 | 10 | 16 | 4 | 5 | 6 | ab |
| Guillaume Boivin | 109 | 13 | 3 | 33 | 5 | 6 | 7 |
| Félix Bouchard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 65 | 7 |
| Pier-André Côté | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 |
| Clara Émond | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 | 6 | 7 |
| Coralie Houde | 1 | 2 | ab | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hugo Houle | 1 | 2 | 64 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mathilde Huot | 1 | 2 | 88 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Valérie Laroche | 1 | 2 | ab | ab | 5 | 6 | 7 |
| Jazmine Lavergne | 1 | 2 | ab | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laury Milette | ab | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Florence Normand | 28 | 2 | 3 | 39 | 5 | 6 | 7 |
| Léonard Péloquin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 7 |
| Jean-Denis Thibault | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 23 |
| juillet 2024 |
|---|
| athlète | 7 | 14 | 153 | 204 | 215 | 256 | 276 | 287 | 298 | 309 | 310 |
| Olivia Baril | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Jérémie Belle dit La Grenade | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Simone Boilard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 17 | 11 |
| Guillaume Boivin | 1 | 2 | 3 | 4 | ab | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Félix Bouchard | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Britanie Cauchon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ab | 8 | 9 | 10 |
| Pier-André Côté | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 48 | 8 | 9 | 10 |
| David Drouin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ab | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Clara Émond | 1 | ab | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 46 | 10 |
| Elyot Ferguson | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 39 | 8 | 9 | 10 |
| Émilie Fortin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ab | 10 |
| Iris Gabelier | 1 | 2 | 3 | ab | ab | 6 | 6 | 59 | 8 | ab | 10 |
| Laurent Gervais | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 6 | 6 | 7 | 51 | 9 | 10 |
| William Goodfellow | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ab | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Coralie Houde | 1 | 2 | 3 | ab | 5 | 6 | 6 | 36 | 8 | ab | 10 |
| Hugo Houle | 1 | 2 | 3 | 4 | 50 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Matisse Julien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 71 | 8 | 9 | 10 |
| Valérie Laroche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ab | 8 | 9 | 10 |
| Jazmine Lavergne | 1 | 2 | 3 | ab | 62 | 6 | 6 | 8 | 8 | ab | 10 |
| Florence Normand | 1 | 2 | 3 | ab | 82 | 6 | 6 | 7 | 8 | 32 | 10 |
| Léonard Péloquin | ab | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Joël Plamondon | 36 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Robin Plamondon | 1 | 2 | 59 | 4 | 5 | 6 | 6 | 70 | 8 | 9 | 10 |
| Lily Plante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ab | 8 | 9 | 10 |
| Camille Primeau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 40 | 8 | 9 | 10 |
| Jean-Denis Thibault | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 31 |
| Gabriel Tilli | 1 | 35 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Magdeleine Vallières-Mill | 1 | 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 52 | 10 |
| août 2024 |
|---|
| athlète | 3 | 4 | 53 | 104 | 115 | 166 | 187 | 228 | 239 | 240 | 251 | 282 |
| Olivia Baril | 1 | 44 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Jérémie Belle dit La Grenade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 111 | 11 | 12 |
| Simone Boilard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Guillaume Boivin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 72 | 8 | 9 | 10 | 80 | 12 |
