
Dimanche 3 février
Poursuite
1- Vebjoern Soerum, Norvège, 32m 47.2
2- Martin Bourgeois-République, France, 32m 53.4
3- Sivert Guttorm Bakken, Norvège, 32m 59.8
38- Léo Grandbois, Canada, 36m 55.0
47- Trevor Kiers, Canada, 2 37m 32.4
49- Adam Runnalls, Canada, 38m 28.7
il y avait 57concurrents
Tous les résultats
Samedi 2 février
Sprint
1- Vebjoern Soerum, Norvège, 25m 42.9
2- Said Karimulla Khalili, Russie, 25m 57.3
3- Sivert Guttorm Bakken, Norvège, 26m 19.2
16- Léo Grandbois, Canada, 27m 05.7
17- Trevor Kiers, Canada, 27m 11.5
34- Adam Runnalls, Canada, 27m 46.6
73- Haldan Borglum, Canada, 29m 09.0
il y avait 101 concurrents
Tous les résultats
Mercredi 30 janvier
relais
1- Russie, 1h 20m 13.5
2- Allemagne, 1h 20m 14.5
3- Italie, 1h 20m 15.3
11- Canada (Léo Grandbois, Trevor Kiers, Adam Runnalls, Haldan Borglum), 1h 25m 03.7
19- États-Unis, 1h 30m 01.3
il y avait 22 pays concurrents
Tous les résultats
Lundi 28 janvier
Individuel
1- Martin Bourgeois-République, France, 44m 30.1
2- Mikita Labastau, Bélarus, 44m 33.0
3- Danilo Riethmueller, Allemagne, 44m 34.3
17- Trevor Kiers, Canada, 46m 31.8
55- Léo Grandbois, Canada, 49m 56.2
65- Adam Runnalls, Canada, 50m 21.0
86- Haldan Borglum, Canada, 55m 37.6
il y avait 98 concurrents
Tous les résultats
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
| nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |