16 et 17 mars
Poursuite masculine - course 1 : 7,5 km classique; course 2 : 15 km libre
Rang | Nom | Course 1 | Rang | Course 2 | Rang | Poursuite | Différence |
1 | Ivan Babikov | 0:18:37.0 | (2) | 0:38:24.4 | (2) | 0:57:01.4 | +0.0 |
2 | Chris Jeffries | 0:18:51.0 | (3) | 0:38:10.5 | (1) | 0:57:01.5 | +0.1 |
3 | George Grey | 0:19:00.0 | (4) | 0:39:05.4 | (4) | 0:58:05.4 | +1:04.0 |
15 | Charles Nadeau | 0:21:21.0 | (51) | 0:39:48.3 | (9) | 1:01:09.3 | +4:07.9 |
20 | Jonathan Blais | 0:20:39.0 | (27) | 0:41:00.9 | (21) | 1:01:39.9 | +4:38.5 |
30 | Denis Vachon | 0:20:16.0 | (18) | 0:42:52.4 | (36) | 1:03:08.4 | +6:07.0 |
36 | Guillaume Joly | 0:21:44.0 | (63) | 0:42:14.8 | (30) | 1:03:58.8 | +6:57.4 |
37 | Vincent Renart | 0:21:10.0 | (42) | 0:42:55.3 | (39) | 1:04:05.3 | +7:03.9 |
38 | Vincent Ruel | 0:21:35.0 | (59) | 0:42:31.3 | (31) | 1:04:06.3 | +7:04.9 |
Poursuite féminine - course 1 : 5 km classique; course 2 : 10 km libre
Rang | Nom | Course 1 | Rang | Course 2 | Rang | Poursuite | Différence |
1 | Beckie Scott | 0:15:29.0 | (1) | 0:27:24.2 | (2) | 0:42:53.2 | +0.0 |
2 | Sara Renner | 0:15:32.0 | (2) | 0:27:21.3 | (1) | 0:42:53.3 | +0.1 |
3 | Milaine Theriault | 0:16:17.0 | (3) | 0:28:17.9 | (3) | 0:44:34.9 | +1:41.7 |
6 | Dasha Gaiazova | 0:16:47.0 | (5) | 0:29:22.5 | (12) | 0:46:09.5 | +3:16.3 |
12 | Christine Bisson | 0:17:30.0 | (9) | 0:29:23.4 | (13) | 0:46:53.4 | +4:00.2 |
21 | Gabrielle Nadeau | 0:18:27.0 | (23) | 0:31:56.3 | (20) | 0:50:23.3 | +7:30.1 |
19 mars
Sprint classique, hommes, 0.9 km
Rang | Nom | Temps |
1 | Devon Kershaw | 0:02:08.02 |
2 | Drew Goldsack | 0:02:08.27 |
3 | Dan Roycroft | 0:02:11.18 |
4 | Vincent Renart | 0:02:09.60 |
13 | Chris Jeffries | 0:02:08.15 |
19 | Jonathan Blais | 0:02:16.08 |
22 | Denis Vachon | 0:02:16.58 |
29 | Charles Nadeau | 0:02:18.22 |
30 | Vincent Ruel | 0:02:19.06 |
42 | Guillaume Joly | 0:02:22.58 |
Sprint classique, femmes, 0.9 km
Rang | Nom | Temps |
1 | Beckie Scott | 0:02:30.07 |
2 | Sara Renner | 0:02:26.41 |
3 | Milaine Theriault | 0:02:30.83 |
4 | Christine Bisson | 0:02:27.07 |
7 | Dasha Gaiazova | 0:02:32.59 |
20 | Gabrielle Nadeau | 0:02:47.41 |
21 mars
50 km style libre, hommes
Rang | Nom | Temps | Différence |
1 | Ivan Babikov | 2:22:41.0 | +0.0 |
2 | Dan Roycroft | 2:25:40.2 | +2:59.2 |
3 | Adam Kates | 2:25:41.0 | +3:00.0 |
5 | Chris Jeffries | 2:29:08.6 | +6:27.6 |
9 | Charles Nadeau | 2:30:54.3 | +8:13.3 |
21 | Vincent Ruel | 2:42:07.9 | +19:26.9 |
30 km style libre, femmes
Rang | Nom | Temps | Différence |
1 | Beckie Scott | 1:30:12.2 | +0.0 |
2 | Sara Renner | 1:35:20.3 | +5:08.1 |
3 | Milaine Theriault | 1:35:20.7 | +5:08.5 |
8 | Dasha Gaiazova | 1:39:49.6 | +9:37.4 |
15 | Christine Bisson | 1:46:15.9 | +16:03.7 |
Tous les résultats.
2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 |
2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
page mise en ligne par
Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |