Coupe du monde
Lahti, Finlande
7 et 8 mars 2009

8 mars
hommes, 15 km, style libre
1- Alexander Legkov, Russie, 33m 05.9
2- Pietro Piller Cottrer, Italie, 33m 13.4
3- Christian Hoffmann, Autriche, 33m 26.6
37- Ivan Babikov, Canada, 34m 39.4
42- Devon Kershaw, Canada, 34m 47.8
46- George Grey, Canada, 34m 56.3
50- Alex Harvey, Canada, 35m 03.7
82- David Nighbor, Canada, 37m 00.7
il y avait 92 concurrents
Tous les résultats

Lisez : Comment expliquer la déconfiture ? se demande Alex Harvey

femmes, 10 km, style libre
1- Justyna Kowalczyk, Pologne, 23m 38.6
2- Charlotte Kalla, Suède, 25m 01
3- Marthe Kristoffersen, Norvège, 25m 05.7
51- Dasha Gaïazova, Canada, 27m 24.5
il y avait 61 concurrentes
Tous les résultats

Lisez : Harvey 50e, Gaïazova 51e, Emilie Bouchard Labonté et Jean-Pierre Boisvert, Sportcom

7 mars
femmes, sprint, 1,2 km, finale
1- Petra Majdic, Slovénie
2- Arianna Follis, Italie
3- Pirjo Muranen, Finlande
28- Dasha Gaïazova, Canada
Tous les résultats

femmes, sprint, 1,2 km, qualifications
1- Pirjo Muranen, Finlande, 2m 40.55
2- Petra Majdic, Slovénie, 2m 42.67
3- Virpi Kuitunen, Finlande, 2m 43.40
27- Dasha Gaïazova, Canada, 2m 48.83
il y avait 61 concurrentes
Tous les résultats

hommes, sprint, 1,2 km, qualifications
1- Erik Brandsdal, Norvège, 2m 46.09
2- Nicoly Morilov, Russie, 2m 47.02
3- Alexey Petukhov, Russie, 2m 47.64
35- Alex Harvey, Canada, 2m 52.13
41- Devon Kershaw, Canada, 2m 52.75
68- George Grey, Canada, 2m 57.41
73- David Nighbor, Canada, 2m 58.81
il y avait 85 concurrents
Tous les résultats

Lisez :
- Gaïazova éliminée en quart de finale, Emilie Bouchard Labonté et Éric Gaudette-Brodeur, Sportcom
- Prendre de l’expérience raconte Alex Harvey


Page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive

nouvelles matériel et techniques mise en forme où faire du ski condition des pistes la course autres sites

skidéal