Finales de la Coupe du monde
Suède, 18 au 22 mars 2009

Falun, 22 mars
15 km hommes, style libre
1- Sergey Shiriaev, Russie, 35m 23
2- Vincent Vittoz, France, 35m 32
3- Juha Lallukka, Filande, 35m 32.2
4- Jean-Marc Gaillard, France, 35m 35.2
5- Alex Harvey, Canada, 35m 37.7
33- Devon Kershaw, Canada, 36m 13.9
47- Ivan Babikov, Canada, 36m 47.5
54- George Grey, Canada, 37m 11.2
77- David Nighbor, Canada, 38m 55.6
Tous les résultats

Classement cumulatif final, après 4 étapes
1- Dario Calogna, Suisse, 1h 40m 45.3
2- Vincent Vittoz, France, à 41.3 sec
3- Alexander Legkov, Russie, à 1m 05.4
4- Petter Northug, Norvège, à 1m 10.5
5- Jean-Marc Gaillard, France, à 1m 11.0
6- Alex Harvey, Canada, à 1m 11.3
21- Devon Kershaw, Canada, à 2m 26.6
34- Ivan Babikov, Canada, à 3m 43.3
38- George Grey, Canada, à 4m 01.1
67- David Nighbor, Canada, à 8m 06.5
Tous les résultats

10 km femmes style libre
1- Kristin Stoermer Steira, Norvège, 26m 53.3
2- Therese Johaug, Norvège, 27m 00.3
3- Marthe Kristoffersen, Norvège, 27m 10.5
33- Sara Renner, Canada, 28m 20.2
53- Dasha Gaïazova, Canada, 29m 43.6
Perianne Jones n'a pas pris le départ
Tous les résultats

Classement cumulatif final, après 4 étapes
1- Justyna Kowalczyk, Pologne, 1h 06m 06.8
2- Therese Johaug, Norvège, à 20 sec
3- Charlotte Kalla, Suède, à 23.4 sec
31- Sara Renner, Canada, à 3m 38.4
52- Dasha Gaïazova, Canada, à 6m 17
Tous les résultats

Lisez :
- Alex Harvey surpris par ses résultats, Eric Gaudette-Brodeur, Sportcom
- Alex Harvey frôle un autre podium, Mario Brisebois, Rue Frontenac
- Alex Harvey termine 5e au 15 km, Presse Canadienne
- Je commence un peu à réaliser… raconte Alex Harvey
- Alex Harvey connaît une fin de saison du tonnerre, Le Multisport
- Un prénom, Stéphane Turcot, Radio-Canada

Falun, 21 mars
Poursuite 20 km hommes
1- Dario Calogna, Suisse, 54m 59.5
2- Marcus Hellner, Suède, 55m 01.2
3- Tobias Angerer, Allemagne, 55m 01.9
5- Vincent Vittoz, France, 55m 03.2
8- Alex Harvey, Canada, 55m 11.7
21- Devon Kershaw, Canada, 55m 31.8
29- Ivan Babikov, Canada, 56m 10.7
30- George Grey, Canada, 56m 18.7
53- David Nighbor, Canada, 57m 55.6
82 concurrents ont terminé la course
Tous les résultats

Classement cumulatif, après 3 étapes
1- Dario Calogna, Suisse, 1h 04m 48.1
2- Alexander Legkov, Russie, à 58.2 sec
3- Vincent Vittoz, France, à 1m 06.5
10- Giorgio Di Centa, Italie, à 1m 27.7
11- Alex Harvey, Canada, à 1m 30.8
18- Devon Kershaw, Canada, à 2m 09.9
29- George Grey, Canada, à 2m 47.1
30- Ivan Babikov, Canada, à 2m 53.1
57- David Nighbor, Canada, à 5m 08.1
Tous les résultats

Poursuite 10 km femmes
1- Riitta-Liisa Roponen, Finlande, 29m 24.7
2- Therese Johaug, Norvège, 29m 26
3- Justyna Kowalczyk, Pologne, 29m 28.9
28- Sara Renner, Canada, 30m 34
53- Dasha Gaïazova, Canada, 31m 57
59- Perianne Jones, Canada, 33m 21.7
61 concurrentes ont terminé la course
Tous les résultats

Classement cumulatif, après 3 étapes
1- Justyna Kowalczyk, Pologne, 38m 18.2
2- Annna Olsson, Suède, à 48.6 sec
3- Evi Sachenbacher Stehle, Allemagne, à 56.2 sec
33- Sara Renner, Canada, à 3m 06.8
52- Dasha Gaïazova, Canada, à 4m 22
57- Perianne Jones, Canada, à 5m 50
Tous les résultats

Lisez : Un autre top-10 pour Alex Harvey, Mathieu Laberge, Sportcom

Falun, 20 mars
Prologue 3,3 km hommes, style libre
1- Axel Teichmann, Allemagne, 8m 33.1
2- Dario Cologna, Suisse, 8m 33.3
3- Tobias Angerer, République Tchèque, 8m 38.4
8- Alex Harvey, Canada, 8m 42.4
19- George Grey, Canada, 8m 45.2
40- Ivan Babikov, Canada, 8m 56.5
62- Devon Kershaw, Canada, 9m 06.9
83- David Nighbor, Canada, 9m 26.5
il y avait 85 concurrents
Tous les résultats

Prologue 2,5 km femmes
1- Claudia Nystad, Allemagne, 7m 12.5
2- Charlotte Kalla, Suède, 7m 15.2
3- Justyna Kowalczyk, Pologne, 7m 15.5
52- Perianne Jones, Canada, 5m 52.9
55- Dasha Gaïazova, Canada, 7m 56
58- Sara Renner, Canada, 7m 57.5
il y avait 70 concurrentes
Tous les résultats

Lisez :
- Alex Harvey bien placé après le prologue, Mathieu Laberge, Sportcom
- J’ai retrouvé mes jambes ! raconte Alex Harvey

Stockhokm, 18 mars
femmes sprint classique , finale
1- Petra Majdic, Slovénie
2- Aino-Kaisa Saarinen, Finlande
3- Anna Olsson, Suède
29- Dasha Gaïazova, Canada
Tous les résultats

sprint classique , qualifications
1- Pirjo Muranen, Finlande, 2m 39.13
2- Vipi Kuitinen, Finlande, 2m 41.76
3- Anna Olsson, Suède, 2m 42.62
26- Dasha Gaïazova, Canada, 2m 49.20
40- Sara Renner, Canada, 2m 53.54
42- Perianne Jones, Canada, 2m 53.62
il y avait 72 concurrentes
Tous les résultats

hommes
sprint classique , finale
1- Johan Kjoelstad, Norvège
2- John Kristian Dahl, Norvège
3- Edgar Roenning, Norvège
24- Devon Kershaw, Canada
30- Alex Harvey, Canada
Tous les résultats

sprint classique , qualifications
1- Ola Vigen Hattestad, Norvège, 2m 19.40
2- Kalle Lassila, Finlande, 2m 19.59
3- Peeter Kummel, Estonie, 2m 20.08
25- Alex Harvey, Canada, 2m 25.85
28- Devon Kershaw, Canada, 2m 26.32
68- George Grey, Canada, 2m 31.30
78- Ivan Babikov, Canada, 2m 34.01
79- David Nighbor, Canada, 2m 34.10
il y avait 97 concurrents
Tous les résultats

Lisez :
- Gaïzova et Harvey parmi les 30 meilleurs, Éric Gaudette-Brodeur et Émilie Bouchard Labonté, Sportcom
- Spécial de faire une Coupe du monde de ski de fond en plein centre-ville de Stockholm raconte Alex Harvey


Page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive

nouvelles matériel et techniques mise en forme où faire du ski condition des pistes la course autres sites

skidéal