Coupe Nor-Am
et sélections pour les
Championnats du monde
juniors et moins de 23 ans
3 au 6 janvier 2008
Duntroon, ON

6 janvier
Open hommes, 15 km classique
1- George Grey, 43m 22.9
2- Stefan Kuhn, 43m 31.6
3- Dan Roycroft, 43m 57.8
7- Alex Harvey, 45m 30.7
9- Christopher Jeffries, 45m 39.8
13- Julien Nury, 46m 30.4
14- Frédéric Touchette, 46m 33.7
25- Marc-Antoine Larochelle-Rancourt, 48m 37.4
36- Nicolas Poirier, 49m 24.4
39- Charles Brassard, 49m 42.8
41- Christian Ruel, 49m 47.2
42- François Bussières, 49m 49.3
47- Étienne Richard, 50m 57.4
54- Vincent Poisson-Gagnon, 51m 42.3
58- Anthony Laroche, 51m 49.7
59- Jérémie Venne, 51m 55.8
62- Benjamin Hébert, 52m 03.5
72- Raphaël Couturier, 52m 45
76- Mathieu Fortin, 53m 09.3
79- Jérôme Mc Eniry, 53m 24.7
81- Rémi Doiron, 53m 46.4
84- Thomas Perron, 53m 56.3
92- Francis Poisson-Gagnon, 55m 52.6
94- Samuel Desrosiers, 56m 01.4
95- Simon Pierre Lamarche, 56m 06.8
Tous les résultats

Lisez :
- Harvey en coupe du monde, Carl Tardif, Le Soleil
- D’excellents résultats pour nos athlètes Québécois aux Sélections pour le Championnat du monde junior /U23, le communiqué de presse de Ski de fond Québec.

Open femmes, 10 km classique
1- Sara Renner, 33m 43.5
2- Perianne Jones, 34m 45.4
3- Amanda Ammar, 34m 48.4
10- Alexia Pichard-Jolicoeur, 37m 01.7
11- Stéphanie Drolet, 37m 21.7
15- Lauriane Ouellet, 38m 11.5
26- Camille Pepin, 39m 13
30- Julie Boisvert, 39m 32
33- Émilie Chartrand, 39m 52.7
34- Caroline Drolet, 39m 54.6
36- Sarah Bergeron- Larouche, 39m 57.9
38- Sophie Harvey, 40m 08.5
48- Julie Porter, 41m 22.2
50- Virginia Lehoux-Gagnon, 41m 35.8
59- Valérie Gagné, 43m 51
63- Ariane Brouillette, 44m 47.4
67- Kaley Drouin, 45m 49
71- Marie-Ève Bilodeau-Corriveau, 46m 56
Dasha Gaïazova a été disqualifiée
Tous les résultats

5 janvier
Open hommes, sprint 1 km, syle libre
1- Phil Widmer
2- Drew Goldsack
3- Skeets Morel
4- Alex Harvey
10- Christopher Jeffries
16- Nicolas Poirier
20- Christian Ruel
30- Rémi Doiron
Tous les résultats

Lisez : Le fondeur Alex Harvey opéré vendredi, Carl Tardif, Le Soleil

Open hommes juniors, sprint 1 km, syle libre
1- Julien Nury
2- Len Valjas
3- Haakon Lenes
6- Frédéric Touchette
9- Charles Brassard
10- Marc-Antoine Larochelle-Rancourt
18- Mathieu Fortin
20- Étienne Richard
25- François Bussières
28- Vincent Poisson-Gagnon
30- Raphaël Couturier
Tous les résultats

Open femmes, sprint 1 km, syle libre
1- Chandra Crawford
2- Perianne Jones
3- Sara Renner
14- Alexia Pichard-Jolicoeur
19- Sarah Bergeron- Larouche
20- Virginia Lehoux-Gagnon
Dasha Gaïazova n'a pas pris le départ en semi-finale
Tous les résultats

Open femmes juniors, sprint 1 km, syle libre
1- Alysson Marshall
2- Heidi Widmer
3- Janelle Greer
13- Elise Caron
14- Émilie Chartrand
16- Lauriane Ouellet
17- Stéphanie Drolet
18- Camille Pepin
20- Caroline Drolet
31- Sophie Harvey
Tous les résultats

3 janvier
Open femmes, 10 km classique
1- Sara Renner, 34m 25.9
2- Madeleine Williams, à 1.1 sec
3- Tasha Betcherman, à 1m 5
6- Dasha Gaiazova, à 1m 57.6
20- Alexia Pichard-Jolicoeur, à 5m 17.9
23- Sarah Bergeron- Larouche, à 7m 30.6
Tous les résultats

Open femmes juniors, 10 km classique
1- Marlis Kromm, 37m 26
2- Emily Nishikawa, à 28.7 sec
3- Lauriane Ouellet, à 39.7 sec
6- Stéphanie Drolet, à 2m 11.3
9- Caroline Drolet, à 2m 30.2
11- Émilie Chartrand, à 2m 31.3
12- Sophie Harvey, à 2m 32.2
28- Julie Boisvert, à 4m 45.8
29- Valérie Gagné, à 5m 0.5
32- Virginia Lehoux-Gagnon, à 5m 20.2
34- Camille Pepin, à 5m 24.6
36- Noémi Bérubé, à 5m 30
38- Ariane Brouillette, à 6m 02.6
41- Kaley Drouin, à 8m 25.1
42- Elise Caron, à 8m 30.8
43- Marie-Ève Bilodeau-Corriveau, à 9m 01.5
44- Maryse L'Heureux, à 9m 29.5
45- Mireille Dumont, à 11m 36
Tous les résultats

Open hommes, 20 km classique
1- George Grey, 59m 05.7
2- Drew Goldsack, à 1.2 sec
3- Gordon Jewett, à 2.4 sec
5- Christopher Jeffries, à 7.7 sec
23- Nicolas Poirier, à 8m 59.9
Tous les résultats

Open hommes juniors, 20 km classique
1- Frédéric Touchette, 1h 09
2- Haakon Lenes, à 4.4 sec
3- Kevin Sandau, à 6.2 sec
7- Étienne Richard, à 3m 10.6
8- Marc-Antoine Larochelle-Rancourt, à 3m 26.1
10- Charles Brassard, à 4m 04.9
16- Raphaël Couturier, à 5m 47.3
21- Anthony Laroche, à 7m 0.1
27- Vincent Poisson-Gagnon, à 9m 14.1
28- Thomas Perron, à 9m 36.7
29- Jérôme Mc Eniry, à 10m 13.7
Tous les résultats


Page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive

nouvelles matériel et techniques mise en forme où faire du ski condition des pistes la course autres sites

skidéal