Championnats canadiens
Callaghan Valley, Colombie-Britannique
16 au au 23 mars 2008
23 mars
Hommes, 50 km classique
1- Ivan Babikov, 2h 22m 02.6
2- Torin Koos, à 14.7 sec
3 - Robin McKeever, à 1m 16.8
28- Nicolas Poirier, à 20m 04.1
34- Chris Jeffries, à 23m 15.3
42- Simon Beaudet, à 26m 58.4
Tous les résultats
Hommes juniors, 30 km classique
1- Frédéric Touchette, 1h 26m 28.8
2- Haakon Lenes, à 0.4 sec
3- Graeme Killick, à 3.6 sec
5- Charles Brassard, à 2m 32.4
15- François Bussières, à 9m 00.5
32- Robin Caillé, à 18m 33.3
39- Samuel Desrosiers, à 24m 22.9
41- Simon Pierre Lamarche, à 33m 17.2
Tous les résultats
Garçons juniors, 15 km classique
1- Joey Burton, 46m 01.2
2- Anthony Laroche, à 27.8 sec
3 - Colin Abbott, à 43.7 sec
4- Étienne Richard, à 56.7 sec
9- Vincent Poisson-Gagnon, à 2m 57.8
10- Xavier Bouchard, à 3m 25.4
19- Vincent Roseberry, à 4m 24.8
24- Louis-Étienne Garceau, à 4m 53.2
26- Philippe Bussière, à 5m 34.1
33- Francis Poisson-Gagnon, à 6m 23.4
37- Benjamin Hébert, à 6m 58.4
40- Mathieu Fortin, à 7m 13.4
48- Samuel Fournier Lacombe, à 8m 18.2
50- Charles Ouellet, à 9m 27.9
53- Olivier Lafrenière Abel, à 9m 55.0
55- Patrick Monette, à 10m 38.4
60- Arnaud Choquette, à 18m 43.4
Tous les résultats
Garçons juvéniles, 7.5 km classique
1- Alexis Turgeon, 21m 31.1
2- Zach Holland, à 3.9 sec
3- Jeff Wood, à 4.6 sec
4- Christophe Rancourt, à 25.4 sec
5- Paul Dupuis, à 30.3 sec
6- Raphaël Couturier, à 1m 00.0
9- Dominique Moncion-Groulx, à 1:10.1
17- Dominic Leboeuf, à 2:25.9
20- Yannick Lapierre, à 2:38.5
22- Philippe Côté, à 2:40.4
23- Guillaume Michaud-Ethier, à 2:45.5
28- Charles Corriveau, à 2:57.9
33- Nicholas Monette, à 3:13.6
40- Hugo Fontaine, à 3:31.6
41- Sébastien Townsend, à 3:37.6
48- Benjamin Perron, à 4:35.6
53- Albert Bouchard, à 5:19.8
57- Philippe Levesque, à 5:57.4
Tous les résultats
Femmes, 30 km classique
1- Sara Renner, 1h 36m 09.7
2- Chandra Crawford, à 1m 09
3- Dasha Gaïazova, à 2m 43.4
30- Alexia Pichard-Jolicoeur, à 23m 38.9
Tous les résultats
Femmes juniors, 15 km classique
1- Catherine Auclair, 53m 02.4
2- Julie Boisvert, à 20.3 sec
3- Natasha Kullas, à 49.9 sec
6- Christina Groulx, à 3m 00.5
8- Virginia Lehoux-Gagnon, à 4m 32.2
15- Isabelle Pelletier, à 7m 04.8
Tous les résultats
Filles juniors, 10 km classique
1- Stéphanie Drolet, 33m 13.4
2- Émilie Chartrand, à 6.7 sec
3- Lauriane Ouellet, à 48.1 sec
4- Corinne Prevot, à 56.3 sec
18- Mylène Champagne-Croteau, à 3m 25.2
24- Sophie Harvey, à 4m 24.7
26- Myriam Paquette, à 4m 42.2
27- Marie-Ève Bilodeau-Corriveau, à 4m 49.1
29- Ariane Brouillette, à 5m 41.7
31- Nicole Dubois, à 5m 53.9
32- Geneviève Masson, à 6m 11.8
34- Annie Boisvert, à 6m 54.2
37- Mireille Dumont, à 7m 23.6
Tous les résultats
Filles juvéniles, 7.5 km classique
1- Alexia Rancourt, 24m 44.5
2- Camille Pepin, à 14.0 sec
3- Michelle Workun-Hill, à 40.2 sec
7- Noémi Bérubé, à 1m 08.4
8- Laurence Harvey, à 1m 17.1
22- Olivia Boufard-Nesbitt, à 3m 15.5
27- Catherine Duval, à 3m 43.6
29- Valérie Gagné, à 3m 45.9
35- Marianne Levesque, à 5m 05.5
38- Justine Chartrand, à 5m 45.7
39- Manon Magnan, à 6m 16.4
Tous les résultats
Lisez :
- Dasha Gaïazova en bronze au 30 km classique, Mathieu Laberge, Sportcom
- Frédéric touche 3 fois l’or, Katia Bussière, MédiaMatinQuébec
21 mars
Hommes, sprint
1- Emil Jonsson, Suède
2- Peter Larsson, Suède
3- Devon Kershaw, Canada
5- Stefan Kuhn, Canada
10- Brent McMurtry, Canada
Tous les résultats
Hommes juniors, sprint
1- Jesse Cockney, Canada
2- Eric Packer, Etats-Unis
3- Haakon Lenes, Canada
4- Tyler Kornfield, Etats-Unis
5- Frédéric Touchette, Canada
Tous les résultats
Garçons juniors, sprint
1- Kurtis Wenzel, Canada
2- Joey Burton, Canada
3- Étienne Richard, Canada
Tous les résultats
Garçons juvéniles, sprint
1- Riel Allain, Canada
2- David Sinclair, Etats-Unis
3- Alexis Turgeon, Canada
4- Sturla Lie, Norvège
5- Geoffrey Richards, Canada
Tous les résultats
Femmes, sprint
1- Kikkan Randall, Etats-Unis
2- Sara Renner, Canada
3- Lindsay Williams, Etats-Unis
4- Perianne Jones, Canada
6- Chandra Crawford, Canada
7- Dasha Gaiazova, Canada
Tous les résultats
Femmes juniors, sprint
1- Emily Nishikawa, Canada
2- Caitlin Patterson, Etats-Unis
3- Kate Dolan, Etats-Unis
5- Alysson Marshall, Canada
7- Catherine Auclair, Canada
Tous les résultats
Filles juniors, sprint
1- Heidi Widmer, Canada
2- Marlis Kromm, Canada
3- Heather, Canada
4- Lauriane Ouellet, Canada
Tous les résultats
Filles juvéniles, sprint
1- Laurence Harvey, Canada
2- Breanne McClusky, Canada
3- Michelle Workun-Hill, Canada
4- Alexia Rancourt, Canada
Tous les résultats
Lisez : Renner et Kershaw champions
19 mars
Hommes, 15 km, style libre
1- Ivan Babikov, 37m 28.1
2- Graham Nishikawa, à 35.1 sec
3- Lars Flora, à 41.2 sec
35- Maxime Leboeuf, à 3m 30.4
63- Christian Ruel, à 5m 23.1
71- Simon Beaudet, à 6m 55.8
74- Justin Demers, à 7m 12.8
79- Nicolas Poirier, à 8m 02
Tous les résultats
Hommes juniors, 15 km, style libre
1- Frédéric Touchette, 39m 04.2
2- Haakon Lenes, à 14.1 sec
3- Graeme Killick, à 14.4 sec
5- Julien Nury, à 1m 16.8
14- François Bussières, à 2m 59.8
18- Marc-André Larochelle-Rancourt, à 3m 29.9
22- Charles Brassard, à 3m 55.8
40- Samuel Desrosiers, à 8m 00.5
42- Robin Caillé, à 8m 29
44- Simon Pierre Lamarche, à 10m 54.8
48- Maxime Henault, à 17m 22.8
Tous les résultats
Garçons juniors, 7.5 km, style libre
1- Étienne Richard, 19m 17.5
2- Scott Gow, à 8.6 sec
3- Tristan Flock, à 12.7 sec
6- Anthony Laroche, à 35.4 sec
19- Xavier Bouchard, à 1m 16.5
21- Benjamin Hebert, à 1m 18.5
24- Mathieu Fortin, à 1m 23.1
26- Thomas Perron, à 1m 24.3
28- Samuel Fournier Lacombe, à 1m 32.5
37- Vincent Poisson-Gagnon, à 1m 53.2
39- Francis Poisson-Gagnon, à 1m 59.8
45- Charles Ouellet, à 2m 13.1
47- Philippe Bussière, à 2m 17.5
49- Louis-Étienne Garceau, à 2m 19.5
57- Patrick Monette, à 2m 31.6
63- Samuel Dostie-Ménard, à 3m 00.8
70- Olivier Lafrenière Abel, à 3m 28.6
78- Arnaud Choquette, à 4m 35.8
79- J-D Tourangeau Larivière, à 4m 56.7
Tous les résultats
Garçons juvéniles, 7.5 km, style libre
1- Zach Holland, à 19m 44.4
2- Geoffrey Richards, à 35.3 sec
3- Riel Allain, à 41.7 sec
6- Alexis Turgeon, à 55.4 sec
7- Paul Dupuis, à 1m 04.5
11- Raphaël Couturier, à 1m 24.4
14- Dominique Moncion-Groulx, à 1m 45.4
18- Sébastien Townsend, à 1m 52.5
23- Yannick Lapierre, à 2m 04.2
25- Guillaume Michaud-Ethier, à 2m 07.2
27- Christophe Rancourt, à 2m 11.1
34- Nicholas Monette, à 2m 40
37- Dominic Leboeuf, à 2m 41.7
39- Charles Corriveau, à 2m 49.2
46- Philippe Côté, à 3m 24
51- Albert Bouchard, à 3m 31.5
53- Benjamin Perron, à 3m 39.1
59- Philippe Levesque, à 3m 59.7
70- Hugo Fontaine, à 7m 46.2
Tous les résultats
Femmes, 10 km, style libre
1- Liz Stephen, 26m 19.3
2- Kikkan Randall, à 22 sec
3- Sara Renner, à 38.4 sec
4- Dasha Gaïazova, à 1m 02
22- Alexia Pichard-Jolicoeur, à 2m 56.5
27- Carina Hamel, à 3m 34.4
52- Sarah Bergeron- Larouche, à 5m 16.6
53- Nathalie Godbout, à 5m 58
Tous les résultats
Femmes juniors, 10 km, style libre
1- Lucy Le Garrec, 29m 42.4
2- Kate Dolan, à 36.3 sec
3- Sarah Murphy, à 47.1 sec
4- Catherine Auclair, à 1m 00.1
13- Julie Boisvert, à 2m 37.8
15- Christina Groulx, à 2m 42.8
18- Julie Porter, à 3m 12.4
20- Virginia Lehoux-Gagnon, à 3m 27.2
33- Virginie Pichard-Jolicoeur, à 6m 54.1
Tous les résultats
Filles juniors, 5 km, style libre
1- Marlis Kromm, 16m 23.2
2- Lauriane Ouellet, à 21.2 sec
3- Stéphanie Drolet, à 23.3 sec
4- Émilie Chartrand, à 35 sec
8- Caroline Drolet, à 46 sec
9- M Champagne-Croteau, à 46.5 sec
19- Elise Caron, à 1m 09.9
22- Corinne Prevot, à 1m 17.5
28- Geneviève Masson, à 2m 08.3
32- Nicole Dubois, à 2m 15.2
33- Gabrielle Thompson, à 2m 16.1
38- Ariane Brouillette, à 2m 23.7
39- Myriam Paquette, à 2m 33.3
45- Sophie Harvey, à 3m 04.6
46- Marie-Ève Bilodeau-Corriveau, à 3m 09.6
48- Annie Boisvert, à 3m 24.1
49- Mireille Dumont, à 3m 27.2
50- Danielle Baron, à 3m 27.8
Tous les résultats
Filles juvéniles, 5 km, style libre
1- Janelle Greer, 17m 02.8
2- Noémi Bérubé, à 14.5 sec
3- Julia Ransom, à 18.8 sec
7- Alexia Rancourt, à 34.1 sec
15- Camille Pepin, à 1m 12.6
18- Boufard-Nesbitt, à 1m 37.4
21- Laurence Harvey, à 1m 42.6
23- Marianne Levesque, à 1m 53.7
29- Elodie Gillard, à 2m 05.8
31- Valérie Gagné, à 2m 11.5
33- Isabelle Pelletier, à 2m 15.6
35- Catherine Duval, à 2m 17.1
44- Marilie Samson, à 2m 42.4
48- Manon Magnan, à 3m 08.5
50- Justine Chartrand, à 3m 19.7
Tous les résultats
Lisez : Babikov... un Canadien en or !
18 mars
Hommes, 10 km classique
1- Stefan Kuhn, 27m 31.1
2- Ivan Babikov, à 24.3 sec
3- George Grey, à 31.6 sec
50- Nicolas Poirier, à 3m 41.6
66- Christian Ruel, à 4m 47.6
69- Simon Beaudet, à 4m 55.1
80- Jérémie Venne, à 6m 27.8
Tous les résultats
Hommes, juniors, 10 km classique
1- Frédéric Touchette, 29m 30.3
2- David Greer, à 0.4 sec
3- Graeme Killick, à 13.8 sec
5- Julien Nury, à 38.6 sec
11- François Bussières, à 1m 33.2
23- Charles Brassard, à 2m 22.7
33- Marc-Antoine Larochelle-Rancourt, à 3m 31.6
42- Samuel Desrosiers, à 5m 16
46- Robin Caillé, à 6m 17.2
48- Simon Pierre Lamarche, à 8m 20.8
52- Maxime Henault, à 12m 39.6
Tous les résultats
Garçons, juniors, 10 km classique
1- Étienne Richard, 30m 48.6
2- Patrick Stewart-Jones, à 32.1 sec
3- Chase Marston, à 59.9 sec
9- Anthony Laroche, à 2m 15.2
10- Vincent Roseberry, à 2m 19.5
14- Steffan Lloyd, à 2m 42.8
15- Mathieu Fortin, à 2m 43.4
18- Andrew Stewart-Jones, à 2m 54.2
27- Thomas Perron, à 3m 32.6
28- Vincent Poisson-Gagnon, à 3m 43.3
30- Rick-Paul Skvaridlo, à 3m 53.4
32- Samuel Dostie-Ménard, à 4m 05.5
37- Samuel Dostie-Ménard, à 4m 40.3
40- Louis-Étienne Garceau, à 4m 56.9
44- Samuel Fournier Lacombe, à 5m 07.1
47- Charles Ouellet, à 5m 09
48- Philippe Bussière, à 5m 10.7
51- Francis Poisson-Gagnon, à 5m 18.9
52- Jerome McEniry, à 5m 22.6
64- Jean-Daniel Tourangeau Larivière, à 7m 06.5
67- Olivier Lafrenière Abel, à 7m 22.9
Tous les résultats
Garçons, juvéniles, 5 km classique
1- Zach Holland, 15m 23.7
2- Ezekiel Williams, à 3 sec
3- Geoffrey Richards, à 29.7 sec
4- Christophe Rancourt, à 30.4 sec
7- Riel Allain, à 49.7 sec
9- Raphaël Couturier, à 52.3
12- Dominique Moncion-Groulx, à 1m 08.5
13- Alexis Turgeon, à 1m 15.6
18- Sébastien Townsend, à 1m 32.3
19- Charles Corriveau, à 1m 33.9
20- Guillaume Michaud-Ethier, à 1m 40.6
24- Yannick Lapierre, à 1m 50.4
31- Hugo Fontaine, à 2m 08.3
40- Daniel Moore, à 2m 41.6
44- Dominic Leboeuf, à 2m 50.1
50- Benjamin Perron, à 3m 15.2
57- Christopher McMahon, à 3m 53.9
60- Albert Bouchard, à 4m 08.8
Tous les résultats
Femmes, 5 km classique
1- Kikkan Randall, 14m 57.5
2- Chandra Crawford, à 47.9 sec
3- Liz Stephen, à 55.1 sec
5- Sara Renner, à 56.6 sec
9- Dasha Gaiazova, à 1m 11.3
26- Alexia Pichard-Jolicoeur, à 2m 18.7
60- Sarah Bergeron-Larouche, à 4m 45.1
Tous les résultats
Femmes, juniors, 5 km classique
1- Parker Tyler, 16m 59.4
2- Kate Dolan, à 26.1 sec
3- Lucy Le Garrec, à 35.5 sec
4- Catherine Auclair, à 37.5 sec
6- Julie Boisvert, à 1m 03.3
19- Virginia Lehoux-Gagnon, à 2m 24
29- Virginie Pichard-Jolicoeur, à 4m 04.5
32- Kaley Drouin, à 5m 25.9
Tous les résultats
Filles, juniors, 5 km classique
1- Marlis Kromm, 18m 42.6
2- Stephanie Vetsch, à 37.5 sec
3- Heather Mehain, à 48 sec
11- Stéphanie Drolet, à 1m 32.8
13- Émilie Chartrand, à 1m 39.4
16- Sarah Moore, à 1m 54.2
17- Mylène Champagne-Croteau, à 1m 54.7
22- Lauriane Ouellet, à 2m 00.8
23- Caroline Drolet, à 2m 12.3
24- Elise Caron, à 2m 18.6
28- Gabrielle Thompson, à 3m 00.8
30- Annie Boisvert, à 3m 28.1
33- Sophie Harvey, à 3m 39.3
35- Myriam Paquette, à 3m 48.4
36- Mireille Dumont, à 3m 52.4
37- Geneviève Masson, à 3m 54.1
39- Marie-Ève Bilodeau-Corriveau, à 3m 55.9
44- Ariane Brouillette, à 4m 13.8
55- Kaitlyn McMahon, à 8m 17.5
Tous les résultats
Filles, juvéniles, 5 km classique
1- Noémi Bérubé, 19m 51.4
2- Bronwyn Allan, à 7.4 sec
3- Camille Pepin, à 9.3 sec
9- Alexia Rancourt, à 48.4 sec
10- Laurence Harvey, à 50.5
14- Olivia Boufard-Nesbitt, à 1m 07.9
16- Valérie Gagné, à 1m 50.2
18- Elodie Gillard, à1m 59.2
21- Kirstin Besemann, à 2m 03.1
41- Catherine Duval, à 3m 26
45- Justine Chartrand, à 3m 56.6
55- Alex Tremblay, à 7m 31.1
59- Maude Tremblay, à 9m 02.4
Tous les résultats
16 mars
Femmes, relais, 3 X 1 km
1- Laura Valaas/Kikkan Randall
2- Devon Spika/Perianne Jones
3- Alexia Pichard-Jolicoeur/Christine Bisson
11- Catherine Auclair/Nathalie Godbout
Tous les résultats
Hommes, relais, 3 X 1 km
1- Phil Widmer/Stefan Kuhn
2- Chris Jeffries/Gordon Jewett
3- Brent McMurtry/Robin McKeever
4- Nicolas Poirier/Julien Nury
16- Frédéric Touchette/Simon Beaudet
Tous les résultats
Challenge, filles juvéniles, 3 X 0.7 km
1- Heidi Widmer/Marlis Kromm
2- Michelle Workun-Hill/Noémi Bérubé
3- Tessni Carruthers/Alison Clarke
4- Caroline Drolet/Stéphanie Drolet
5- Émilie Chartrand/Camille Pepin
9- Laurence Harvey/Alexia Rancourt
Tous les résultats
Le communiqué d'avant championnat : Nos athlètes québécois aux Championnats canadiens de ski de fond
L'horaire des épreuves (en pdf)
Le site officiel des Championnats.
Vous pouvez trouver des photos des Championnats sur différents sites Internet, entre autre cneph.ca/Accueil.html, www.x-c.com, www.xcottawa.ca et www.nakkertok.ca/racing.
2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 |
2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
page mise en ligne par
Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |