Coupe du Monde
Vernon, Colombie-Britannique
10-11 décembre 2005

samedi 10 décembre
Femmes, 15 km poursuite (7,5 km style classique et 7,5 km style libre)
1- Marit Bjoergen, Norvège, 42m 27.8
2- Beckie Scott, Canada, 42 min 28.1
3- Hilde Pedersen, Norvège, 42m 30.4
12- Sara Renner, Canada, 43m 05.7
30- Milaine Thériault, Canada, 44m 51.9
36- Dasha Gaïazova, Canada, 46m 06.6
43- Madeleine Williams, Canada, 47m 34.0
44- Tasha Betcherman, Canada, 47m 41.9
45- Perianne Jones, Canada, 47m 54.1
47- Amanda Ammar, Canada, 48m 38.7
49- Shayla Swanson, Canada, 49m 33.9
Tous les résultats

Hommes, poursuite (15 km style classique et 15 km style libre)
1- Tobias Angerer, Allemagne, 1h 17:19.2
2- Axel Teichmann, Allemagne, 1h 17:20.5
3- Andreas Schluetter, Allemagne, 1h 17:21.4
9- Vincent Vittoz, France, 1h 17:25.3
14- Ivan Babikov, Russie (Canada), 1h 17:27.8
37- Dan Roycroft, Canada, 1h 19:41.3
39- George Grey, Canada, 1h 20:05.2
40- David Nighbor, Canada, 1h 20:14.5
46- Graham Nishikawa, Canada, 1h 20:39.9
54- Chris Jeffries, Canada, 1h 23:03.0
56- Adam Kates, Canada, 1h 27:22.3 182.00
57- Brent McMurtry, Canada, 1h 27:24.5
Tous les résultats

Lisez :
- Beckie Scott se fait coiffer au fil d’arrivée, Caroline Larose, Sportcom
- Scott décroche l'argent, Radio-Canada Sports
- Beckie Scott remporte la médaille d'argent devant les siens, Presse Canadienne
- Vittoz cède devant l'Allemagne, Agence France-Presse

dimanche 11 décembre
Femmes, sprint 1,1 km, qualifications
1- Manuela Henkel, Allemagne 3m 01.12
2- Beckie Scott, Canada, 3m 03.98
3- Marit Bjoergen, Norvège, 3m 05.33
5- Sara Renner, Canada, 3m 05.69
11- Chandra Crawford, Canada, 3m 06.89
30- Milaine Thériault, Canada, 3m 13.21
34- Perianne Jones, Canada, 3m 14.00
37- Tara Whitten, Canada, 3m 14.95
41- Shayla Swanson, Canada, 3m 15.80
45- Christine Bisson, Canada, 3m 16.86
51- Tasha Betcherman, Canada, 3m 22.02
52- Margret Scallion, Canada, 3m 24.36
55- Kerrie Fabiuis, Canada, 3m 34.62
Dasha Gaïazova et Madeleine Williams du Canada n'ont pas pris le départ
Tous les résultats

Femmes, sprint 1,1 km, finale
1- Beckie Scott, Canada
2- Claudia Kuenzel, Allemagne
3- Sara Renner, Canada
10- Chandra Crawford, Canada
25- Milaine Thériault, Canada
34- Perianne Jones, Canada
37- Tara Whitten, Canada
41- Shayla Swanson, Canada
45- Christine Bisson, Canada
51- Tasha Betcherman, Canada
52- Margret Scallion, Canada
55- Kerrie Fabiuis, Canada
Tous les résultats

Hommes, sprint 1,1 km, qualifications
1- Bjoern Lind, Suède, 2m 37.20
2- Trond Iversen, Norvège, 2m 37.87
3- Johan Kjoelstad, Norvège, 2m 37.92
4- Philip Widmer, Canada, 2m 37.95
18- Drew Goldsack, Canada, 2m 41.24
28- Sean Crooks, Canada, 2m 42.71
34- Chris Jeffries, Canada, 2m 43.73
51- Kit Richmond, Canada, 2m 48.72
52- Erik Carleton, Canada, 2m 49.70
54- Brian McKeever, Canada, 2m 50.75
56- Gordon Jewett, Canada, 2m 50.83
57- Ian Murray, Canada, 2m 51.51
58- Mike Argue, Canada, 2m 52.72
59- Graham Nishikawa, Canada, 2m 52.96
Tous les résultats

Hommes, sprint 1,1 km, finale
1- Tor Arne Hetland, Norvège
2- Bjoern Lind, Suède
3- Ola Vigen Hattestad, Norvège
Tous les résultats

Lisez :
- Scott remporte l'or et Renner le bronze, Presse Canadienne
- Deux Canadiennes sur le podium, Radio-Canada Sports

Le site officiel de l'événement.


Page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive

matériel et techniques mise en forme où faire du ski condition des pistes la course autres sites