Dimanche 18 mars
15 km style libre masculin, poursuite
1- Alexander Bolshunov, Russie, 35m 03.3
2- Alex Harvey, Canada, 35m 50.4
3- Dario Cologna, Suisse, 35m 50.8
4- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, 35m 52.0
25- Johannes Hoesflot Klaebo, Norvège, 36m 49.1
28- Devon Kershaw, Canada, 37m 25.2
56- Graeme Killick, Canada, 39m 36.3
Julien Locke n’a pas pris le départ
78 concurrents ont complété l´épreuve
Tous les résultats
Classement cumulatif final
1- Alexander Bolshunov, Russie, 1h 13m 40.3
2- Alex Harvey, Canada, à 47.1 sec
3- Dario Cologna, Suisse, à 47.5 sec
4- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, à 48.7 sec
25- Johannes Hoesflot Klaebo, Norvège, à 1m 45.8
28- Devon Kershaw, Canada, à 2m 21.9
56- Graeme Killick, Canada, à 4m 33.0
Tous les résultats
Coupe du monde, cumulatif annuel final
1- Johannes Hoesflot Klaebo, Norvège, 1409 points
2- Dario Cologna, Suisse, 1290
3- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, 1260
4- Alex Harvey, Canada, 1179
5- Alexander Bolshunov, Russie, 1152
Tous les résultats
10 km style libre féminin
1- Marit Bjoergen, Norvège, 24m 18.9
2- Jessica Diggins, États-Unis, 24m 35.6
3- Sadie Bjornsen, États-Unis, 25m 30.4
39- Cendrine Browne, Canada, 28m 33.3
48- Emily Nishikawa, Canada, 29m 02.6
54- Dahria Beatty, Canada, 30m 23.2
60- Zina Kochner, Canada, 33m 47.3
61 concurrentes ont complété l´épreuve
Tous les résultats
Classement cumulatif final
1- Marit Bjoergen, Norvège, 52m 34.2
2- Jessica Diggins, États-Unis, 52m 50.9
3- Sadie Bjornsen, États-Unis, 53m 45.7
39- Cendrine Browne, Canada, 56m 48.6
48- Emily Nishikawa, Canada, 57m 17.9
54- Dahria Beatty, Canada, 58m 38.5
60- Zina Kochner, Canada, 1h 02m 02.6
Tous les résultats
Lisez :
- Irrésistible remontée d’Alex Harvey qui termine deuxième, Sportcom
- Alex Harvey finit en beauté, Carl Tardif, Le Soleil
- Harvey entrouvre la porte à un autre cycle olympique, Le Soleil
- Alex Harvey dresse un bilan positif de sa saison, La Presse Canadienne
- Alex Harvey satisfait de sa saison, Radio-Canada
- Tout est relatif, Alain Bergeron, Le Journal de Québec
- Alex Harvey rentre à la maison, Québec Express
- Alex Harvey et la sérénité du devoir accompli, Radio-Canada
Samedi 17 mars
10 km classique féminin
1- Krista Parmakoski, Finlande, 25m 00.5
2- Marit Bjoergen, Norvège, 26m 00.7
3- Ingvild Flugstad Oestberg, Norvège, 26m 05.6
36- Emily Nishikawa, Canada, 27m 31.6
50- Cendrine Browne, Canada, 28m 06.2
61- Dahria Beatty, Canada, 28m 47.1
69- Zina Kochner, Canada, 32m 12.5
il y avait 69 concurrentes
Tous les résultats
Classement cumulatif
1- Marit Bjoergen, Norvège, 28m 15.3
2- Ingvild Flugstad Oestberg, à 36.6 sec
3- Jessica Diggins, États-Unis, à 41.2 sec
38- Emily Nishikawa, Canada, à 2m 28.9
50- Cendrine Browne, Canada, à 3m 08.1
60- Dahria Beatty, Canada, à 3m 45.6
69- Zina Kochner, Canada, à 7m 21.9
Tous les résultats
15 km classique masculin
1- Alexander Bolshunov, Russie, 36m 59.8
2- Calle Halfversson, Suède, 37m 01.1
3- Francesco de Fabiani, Italie, 37m 02.9
6- Dario Cologna, Suisse, 37m 05.4
8- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, 37m 06.1
20- Alex Harvey, Canada, 37m 10.5
22- Johannes Hoesflot Klaebo, Norvège, 37m 13.4
26- Devon Kershaw, Canada, 37m 14.4
41- Graeme Killick, Canada, 38m 12.8
81- Julien Locke, Canada, 40m 28.8
Tous les résultats
Classement cumulatif
1- Alexander Bolshunov, Russie, 38m 37.0
2- Johannes Hoesflot Klaebo, Norvège, à 38.0 sec
3- Calle Halfversson, Suède, à 39.2 sec
7- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, à 53.3 sec
9- Dario Cologna, Suisse, à 56.2 sec
18- Alex Harvey, Canada, à 1m 16.1
27- Devon Kershaw, Canada, à 1m 27.5
45- Graeme Killick, Canada, à 2m 28.2
81- Julien Locke, Canada, à 4m 35.2
Tous les résultats
Lisez :
- Harvey 20e, Browne 50e en Suède, Sportcom
- Alex Harvey 20e au 15km en Suède, Le Soleil
Vendredi 16 mars
sprint style libre masculin, 1,4 km, qualifications
1- Alexander Bolshunov, Russie, 2m 36.23
2- Johannes Hoesflot Klaebo, Norvège, 2m 36.69
3- Baptiste Gros, France, 2m 37.66
22- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, 2m 43.36
32- Julien Locke, Canada, 2m 43.43
34- Alex Harvey, Canada, 2m 44.61
50- Dario Cologna, Suisse, 2m 45.83
74- Devon Kershaw, Canada, 2m 50.13
81- Graeme Killick, Canada, 2m 52.48
il y avait 91 concurrents
Tous les résultats
sprint style libre masculin, 1,4 km, finale
1- Johannes Hoesflot Klaebo, Norvège
2- Federico Pellegrino, Italie
3- Lucas Chanavat, France
19- Martin Johnsrud Sundby, Norvège
Tous les résultats
sprint style libre féminin, 1,4 km, qualifications
1- Hanna Falk, Suède, 2m 59.88
2- Jessica Diggins, États-Unis, 3m 01.53
3- Natalia Nepryaeva, Russie, 3m 02.61
5- Marit Bjoergen, Norvège, 3m 03.60
41- Emily Nishikawa, Canada, 3m 12.60
49- Dahria Beatty, Canada, 3m 13.84
61- Cendrine Browne, Canada, 3m 17.29
72- Zina Kochner, Canada, 3m 24.77
il y avait 76 concurrentes
Tous les résultats
sprint style libre masculin, 1,4 km, finale
1- Hanna Falk, Suède
2- Jonna Sundling, Suède
3- Marit Bjoergen, Norvège
Tous les résultats
Un article d’avant course :
Une page va bientôt se tourner pour Alex Harvey, Alain Bergeron, Le Journal de Québec
page mise en ligne par
Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |