Samedi 17 mars
Hommes seniors, 50 km classique
1- Evan Palmer-Charrette, 2h 16m 44.1
2- Scott Hill, 2h 16m 53.9
3- Ryan Jackson, 2h 16m 58.7
8- Alexis Dumas, 2h 20m 04.7
13- Ricardo Izquierdo-Bernier, 2h 22m 57.1
14- Patrick Stewart-Jones, 2h 22m 58.0
18- Philippe Boucher, 2h 26m 29.8
19- Antoine Blais, 2h 26m 52.7
19- William Dumas, 2h 26m 52.7
22- Julien Lamoureux, 2h 28m 14.0
23- Antoine Hébert, 2h 28m 25.0
25- Olivier Hamel, 2h 28m 47.8
27- Alexis Morin, 2h 30m 03.6
34- Conor Thompson, 2h 33m 58.2
39- Aaron Fahey, 2h 36m 01.9
il y avait 57 concurrents
Hommes juniors, 30 km classique
1- Antoine Cyr, 1h 20m 44.9
2- Ty Godfrey, 1h 20m 50.2
3- Samuel Gary Hendry, 1h 21m 01.1
4- Étienne Hébert, 1h 21m 55.0
14- Vincent Landry, 1h 25m 23.6
16- Nicolas Beaulieu, 1h 26m 16.7
17- Pierrick Sarthou, 1h 27m 14.1
20- John Lindfors, 1h 27m 34.5
24- Nicolas Moncion-Groulx, 1h 27m 39.0
25- Antoine Barrette, 1h 29m 06.7
28- Jacob Hamelin, 1h 29m 38.4
37- Edward Petelle, 1h 33m 13.2
43- Mykal Bakker-Westeinde, 1h 37m 20.4
il y avait 48 concurrents
Femmes seniors, 30 km classique
1- Katherine Stewart-Jones, 1h 33m 50.7
2- Annika Hicks, 1h 33m 53.0
3- Alannah Maclean, 1h 34m 00.9
4- Olivia Bouffard-Nesbitt, 1h 34m 09.0
5- Frédérique Vézina, 1h 34m 09.9
8- Zoë Williams, 1h 37m 31.1
9- Laurence Dumais, 1h 38 21.1
12- Laura Leclair, 1h 41m 57.1
13- Andrée-Anne Théberge, 1h 42m 28.9
15- Brandy Stewart, 1h 44m 06.8
16- Camille Burbidge Izquierdo, 1h 45m 29.2
26- Marianne St-Louis-Morneau, 1h 58m 36.8
Sophie Carrier-Laforte a été disqualifiée
il y avait 30 concurrentes
Femmes juniors, 15 km classique
1- Lisle Compton, 1h 05m 15.1
2- Natalie Hynes, 1h 05m 20.4
3- Hannah Mehain, 1h 06m 33.1
5- Catherine Reed-Métayer, 1h 07m 01.0
9- Alexandra Racine, 1h 09m 35.7
15- Tove Halvorsen, 1h 11m 00.0
16- Bronwyn Williams, 1h 11m 47.2
17- Jeanne Carrier Carpentier, 1h 12m 57.2
21- Marianne Scherrer, 1h 14m 33.5
25- Lotte Kallio, 1h 18m 32.9
il y avait 34 concurrentes
Lisez : Antoine Cyr double champion canadien junior, Le Droit
Mercredi 14 mars
Hommes seniors, sprint, 1,3 km, qualifications
1- Andy Shields, 2m 44.54
2- Jesse Cockney, 2m 45.93
3- Olivier Hamel, 2m 46.12
10- Alexis Morin 2m 48.63
11- William Dumas, 2m 49.10
13- Patrick Stewart-Jones, 2m 49.31
14- Antoine Blais, 2m 49.47
17- Aaron Fahey, 2m 50.58
18- Ricardo Izquierdo-Bernier, 2m 50.92
19- Dominique Moncion-Groulx, 2m 51.24
20- Antoine Briand, 2m 51.84
22- Alexis Dumas, 2m 53.18
31- Antoine Hébert, 2m 56.05
35- Conor Thompson, 2m 58.91
42- Julien Lamoureux, 3m 02.41
47- Carrington Pomeroy, 3m 05.00
il y avait 62 concurrents
Hommes seniors, sprint, 1,3 km, finales
1- Jesse Cockney
2- Andy Shields
3- Evan Palmer-Charrette
Hommes juniors, sprint, 1,3 km, qualifications
1- Nicolas Beaulieu 2m 46.85
2- Étienne Hébert, 2m 48.46
3- Pierre Grall-Johnson, 2m 48.49
7- Antoine Cyr, 2m 51.98
9- Pierrick Sarthou, 2m 53.90
14- John Lindfors, 2m 58.74
20- Francis Izquierdo-Bernier, 3m 01.92
22- Vincent Landry, 3m 02.63
29- Jacob Hamelin, 3m 04.83
36- Antoine Barrette, 3m 10.55
37- Edward Petelle, 3m 11.43
44- Nicolas Moncion-Groulx, 3m 14.75
49- Mykal Bakker-Westeinde, 3m 25.05
il y avait 49 concurrents
Hommes juniors, sprint, 1,3 km, finales
1- Étienne Hébert
2- Graham Ritchie
3- Antoine Cyr
Femmes seniors, sprint, 1,3 km, qualifications
1- Maya Macisaac-Jones, 3m 12.87
2- Mathilde Petitjean, 3m 18.65
3- Alannah Maclean, 3m 19.29
4- Katherine Stewart-Jones, 3m 19.50
5- Marie Corriveau, 3m 21.48
6- Laura Leclair, 3m 22.61
7- Olivia Bouffard-Nesbitt, 3m 22.80
9- Sophie Carrier, 3m 25.71
10- Zoë Williams, 3m 26.85
11- Laurence Dumais, 3m 28.18
14- Frédérique Vézina, 3m 29.51
18- Andrée-Anne Théberge, 3m 40.08
21- Camille Burbidge Izquierdo, 3m 42.81
29- Marianne St-Louis-Morneau, 3m 58.37
il y avait 36 concurrentes
Femmes seniors, sprint, 1,3 km, finales
1- Maya Macisaac-Jones
2- Katherine Stewart-Jones
3- Alannah Maclean
6- Zoë Williams
Femmes juniors, sprint, 1,3 km, qualifications
1- Hannah Mehain, 3m 22.96
2- Lisle Compton, 3m 25.33
3- Annika Richardson, 3m 26.89
4- Marianne Scherrer, 3m 33.30
5- Catherine Reed-Métayer, 3m 33.88
9- Alexandra Racine, 3m 39.88
11- Jeanne Carrier Carpentier, 3m 40.33
14- Tove Halvorsen, 3m 43.99
17- Bronwyn Williams, 3m 45.46
19- Lotte Kallio, 3m 53.96
il y avait 34 concurrentes
Femmes juniors, sprint, 1,3 km, finales
1- Hannah Mehain
2- Lisle Compton
3- Hannah Mehain
4- Catherine Reed-Métayer
Tous les résultats des qualifications
Tous les résultats des finales
Mardi 13 mars
Femmes, seniors et juniors, poursuite (2 x 5 km)
1- Caitlin Gregg, 27m 51.6
2- Frédérique Vézina, 28m 58.1
3- Annika Hicks, 28m 58.9
4- Katherine Stewart-Jones, 29m 05.3
5- Olivia Bouffard-Nesbitt, 29m 08.3
6- Laura Leclair, 29m 25.8
12- Zoë Williams, 30m 05.7
14- Laurence Dumais, 30m 22.4
16- Alexandra Racine, 30m 27.6
28- Bronwyn Williams, 32m 32.4
30- Catherine Reed-Métayer, 32m 38.1
36- Marianne Scherrer, 33m 07.3
37- Camille Burbidge Izquierdo, 33m 07.6
39- Andrée-Anne Théberge, 33m 22.0
40- Tove Halvorsen, 33m 22.7
42- Jeanne Carrier Carpentier, 33m 43.7
45- Lotte Kallio, 33m 51.7
62- Marianne St-Louis-Morneau, 36m 56.7
il y avait 68 concurrentes
Hommes, seniors et juniors, poursuite
1- Michael Somppi, 36m 54.5
2- Ty Godfrey, 36m 54.7
3- Jesse Cockney, 36m 59.4
7- Alexis Dumas, 37m 26.0
9- Antoine Cyr, 37m 31.9
19- William Dumas, 38m 05.9
20- �tienne Hébert, 38m 14.4
21- Dominique Moncion-Groulx, 38m 15.2
22- Ricardo Izquierdo-Bernier, 38m 17.1
25- Pierrick Sarthou, 38m 32.5
26- Francis Izquierdo-Bernier, 38m 35.9
29- Philippe Boucher, 38m 38.9
34- Nicolas Beaulieu, 38m 58.1
40- Conor Thompson, 39m 15.9
43- Antoine H�bert, 39m 28.1
46- Julien Lamoureux, 40m 04.5
54- Antoine Blaisx, 41m 09.7
55- Nicolas Moncion-Groulx, 41m 13.9
66- Jacob Hamelinx, 42m 02.1
70- Vincent Landry, 42m 16.1
71- Antoine Barrette, 42m 20.3
72- John Lindfors, 42m 34.3
89- Aaron Fahey, 44m 49.2
92- Edward Petelle, 45m 18.8
94- Mykal Bakker-Westeinde, 45m 38.5
110 concurrents ont complété l´épreuve
Dimanche 11 mars
Hommes seniors, 10 km classique
1- Scott Hill, 26m 45.1
2- Alexis Dumas, 26m 52.3
3- Knute Johnsgaard, 26m 57.1
13- Julien Lamoureux, 27m 54.7
16- Dominique Moncion-Groulx, 28m 11.5
17- William Dumas, 28m 17.7
19- Patrick Stewart-Jones 28m 31.1
20- Philippe Boucher, 28m 31.1
25- Alexis Morin, 28m 45.2
28- Antoine Hébert, 28m 53.3
29- Conor Thompson, 28m 57.3
30- Antoine Blais,28m 28.8
35- Olivier Hamel, 29m 19.6
38- Aaron Fahey, 29m 28.5
il y avait 65 concurrents
Hommes juniors, 10 km classique
1- Antoine Cyr, 26m 46.9
2- Redd Godfrey, 27m 12.8
3- Ty Godfrey, 27m 13.2
6- Étienne Hébert, 28m 11.6
14- Pierrick Sarthou, 28m 40.7
17- Nicolas Beaulieu, 28m 54.2
19- Vincent Landry, 29m 25.8
20- Francis Izquierdo-Bernier, 29m 29.4
21- John Lindfors, 29m 31.4
27- Nicolas Moncion-Groulx, 30m 03.6
31- Antoine Barrette, 30m 18.9
36- Jacob Hamelin, 30m 50.6
39- Mykal Bakker-Westeinde, 31m 19.2
47- Edward Petelle, 33m 29.5
il y avait 49 concurrents
Femmes seniors, 5 km classique
1- Olivia Bouffard-Nesbitt, 15m 07.5
2- Caitlin Gregg, 15m 20.8
3- Katherine Stewart-Jones, 15m 25.4
6- Frédérique Vézina, 15m 38.3
7- Sophie Carrier-Laforte, 15m 40.5
9- Laura Leclair, 16m 05.6
10- Zoë Williams, 16m 14.7
11- Laurence Dumais, 16m 15.3
12- Mathilde Petitjean, 16m 28.9
13- Marie Corriveau, 16m 30.5
16- Andrée-Anne Théberge, 16m 54.1
25- Camille Burbidge Izquierdo, 17m 41.2
34- Marianne St-Louis-Morneau, 18m 47.4
il y avait 37 concurrentes
Femmes juniors, 5 km classique
1- Hannah Mehain, 15m 35.4
2- Lisle Compton, 15m 53.0
3- Annika Richardson, 15m 59.8
4- Catherine Reed-Métayer, 16m 06.1
5- Alexandra Racine, 16m 23.4
10- Tove Halvorsen, 16m 50.8
11- Marianne Scherrer, 17m 05.5
21- Jeanne Carrier Carpentier, 18m 07.8
22- Bronwyn Williams, 18m 07.8
24- Lotte Kallio, 18m 31.2
il y avait 34 concurrentes
Samedi 10 mars
Hommes, sprint classique par équipe
1- Nakkertok 1 (Dominique Moncion-Groulx, Patrick Stewart-Jones) 14m 50.79
2- Barrie Cross Country 1, 14m 52.74
3-Skibec 1 (Alexis Morin, Antoine Briand) 14m 53.36
8- Montériski 2 (Antoine Hébert, Étienne Hébert) 15m 14.22
il y avait 10 équipes
Tous les résultats
Femmes, sprint classique par équipe
1- Nakkertok 1 (Zoë Williams, Katherine Stewart-Jones) 13m 04.72
2- Hollyburn Ski Club 1, 13m 07.10
3- CNMSA 1 (Marie Corriveau, Mathilde Petitjean) 13m 12.14
4- Skinouk 1 (Magalie Daoust, Sophie Carrier-Laforte) 13m 31.96
5- Skibec 1 (Marianne ScherrerCatherine, Reed-Métayer) 13m 33.15
Tous les résultats
Le site Internet officiel des Championnats
L’horaire des épreuves
Des photos ici et
là
2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 |
2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
page mise en ligne par
Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |