Dimanche 10 décembre
Hommes, 15 km style libre
1- Maurice Manificat, France, 33m 56.2
2- Sergey Ustiugov, Russie, 34m 00.2
3- Alexander Bolshunov, Russie, 34m 10.8
5- Dario Cologna, Suisse, 34m 22.7
10- Alex Harvey, Canada, 34m 57.4
20- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, 35m 25.4
44- Devon Kershaw, Canada, 35m 56.0
59- Graeme Killick, Canada, 36m 24.0
68- Russell Kennedy, Canada, 36m 39.6
94- Julien Locke, Canada, 38m 23.7
il y a avait 111 concurrents
Tous les résultats
Femmes, 10 km style libre
1- Ingvild Flugstad Oestberg, Norvège, 25m 28.5
2- Ragnhild Haga, Norvège, 25m 34.4
3- Krista Parmakoski, Finalnde, 25m 36.4
9- Marit Bjoergen, Norvège, 26m 04.4
45- Cendrine Browne, Canada, 27m 34.4
50- Emily Nishikawa, Canada, 27m 46.9
73- Dharia Beatty, Canada, 28m 21.5
79- Katherine Stewart Jones, Canada, 29m 13.1
il y avait 84 concurrentes
Tous les résultats
Lisez :
- Un top-10 bienvenu, Emilie Bouchard Labonté, Sportcom
- Harvey termine 10e en 15km style libre, à Davos, Le Soleil
- Alex Harvey 10e en Coupe du monde à Davos, Ski de fond Canada
- Alex Harvey inscrit son meilleur résultat à la Coupe du monde de Davos avec un top-10, Ski de fond Canada
- Les coupes du monde d’avant Noël, des nouvelles, par Cendrine Browne
Samedi 9 décembre
Hommes, sprint style libre, finales, 1,5 km
1- Johannes Hoesflot Klaebo, Norvège
2- Federico Pellegrino, Italie
3- Alexander Bolshunov, Russie
23- Alex Harvey, Canada
Tous les résultats
Hommes, sprint style libre, qualifications, 1,5 km
1- Johannes Hoesflot Klaebo, Norvège, 2m 23.10
2- Lucas Chavanat, France, 2m 24.37
3- Federico Pellegrino, Italie, 2m 24.83
21- Alex Harvey, Canada, 2m 28.14
36- Julien Locke, Canada, 2m 30.94
48- Russell Kennedy, Canada, 2m 32.49
52- Knute Johnsgaard, Canada, 2m 33.45
54- Jesse Cockney, Canada, 2m 33.93
63- Devon Kershaw, Canada, 2m 34.88
il y avait 112 concurrents
Tous les résultats
Femmes, sprint style libre, qualifications, 1,5 km
1- Stina Nillson, Suède, 2m 51.71
2- Ingvild Flugstad Oesrberg, Norvège, 2m 54.28
3- Nadine Faehndrich, Suissem 2m 54.44
53- Dharia Beatty, Canada, 3m 07.24
55- Katherine Stewart Jones, Canada, 3m 07.89
64- Cendrine Browne, Canada, 3m 09.98
il y avait 75 concurrentes
Tous les résultats
Lisez :
- Une première depuis 2011 pour Alex Harvey, Emilie Bouchard Labonté, Sportcom
- Alex Harvey éliminé en quarts de finale, à Davos, Le Soleil
- Alex Harvey 23e à la Coupe du monde à Davos, Ski de fond Canada
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
| nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |