
| Québec, 5 mars poursuite, style libre |
|---|

Femmes
10 km
1- Heidi Weng, Norvège, 24m 18.8
2- Therese Johaug, Norvège, 24m 18.9
3- Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norvège, 25m 24.0
45- Emily Nikishawa, Canada, 32, 48.5
49- Cendrine Browne, Canada, 33m 20.7
52- Olivia Bouffard-Nesbitt, 34m 13.7
57- Dahria Beatty, Canada, 35m 01.8
58- Katherine Stewart-Jones, Canada, 35m 12.5
60- Maya MacIsaac Jones, Canada 36m 01.2
61- Annika Hicks, Canada, 36m 36.0
63- Jennifer Jackson, Canada, 36m 56.4
64- Alannah MacLean, Canada, 37m 00.8
65- Sophie Carrier-Laporte, Canada, 37m 15.2
66- Jaqueline Mourao, Brésil, 40m 58.9
Marie Corriveau n´a pas pris le départ
Tous les résultats

Classement général
1- Heidi Weng, Norvège, 1h 00m 27.1
2- Therese Johaug, Norvège, à 5.1 sec
3- Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norvège, à 1m 15.2
49- Cendrine Browne, Canada, à 9m 16.9
52- Olivia Bouffard-Nesbitt, Canada, à10m 09.9
58- Katherine Stewart-Jones, Canada, à 11m 08.7
65- Sophie Carrier-Laporte, Canada, à 13m 11.4
66- Jaqueline Mourao, Brésil, à 16m 55.1
Tous les résultats

Hommes
15 km
1- Sergey Ustiugov, Russie, 49m 41.8
2- Petter Northug, Norvège, 49m 58.5
3- Emil Iversen, Norvège, 50m 06.1
4- Alex Harvey, Canada, 51m 38.6
5- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, 51m 55.5
20- Devon Kershaw, Canada 53m 54.5
35- Ivan Babikov, Canada, 55m 00.0
55- Graeme Killick, Canada, 56m 37.4
56- Kevin Sandau, Canada, 56m 44.8
62- Jesse Cockney, Canada, 57m 27.6
65- Len Valjas, Canada, 57m 45.6
66- Patrick Stewart-Jones, Canada, 58m 06.7
67- Knute Johnsgaard, Canada, 58m 14.6
69- Michael Somppi, Canada, 58m 21.5
73- Bob Thomson, Canada, 58m 49.4
74- Andy Shields, Canada, 59m 18.8
75- Russell Kennedy, Canada, 59m 23.1
82- Simon Lapointe, Canada, 1h 02m 36.6
Tous les résultats

Classement général
1- Sergey Ustiugov, Russie, 1h 23m 58.6
2- Petter Northug, Norvège, à 22.7 sec
3- Emil Iversen, Norvège, à 1m 22.2
4- Alex Harvey, Canada, à 2m 04.8
5- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, à 2m 05.8
21- Devon Kershaw, Canada, à 4m 37.8
35- Ivan Babikov, Canada, à 6m 08.1
66- Patrick Stewart-Jones, Canada, à11m 06.0
82- Simon Lapointe, Canada, à 17m 56.0
Tous les résultats

Lisez :
- Le podium du Tour désormais à portée de main pour Harvey, Mathieu Laberge, Sportcom
- Chasse à l’homme réussie, Alain Bergeron, QMI
- Le fartage, un sujet glissant, Alain Bergeron, QMI
- Le prochain Alex Harvey naîtra grâce à la « magie », Alain Bergeron, QMI
- Alex Harvey conserve sa quatrième place, Le Soleil
- Un duo de Norvégiennes au coude-à-coude, Le Soleil
- Alex Harvey termine quatrième de la poursuite, QMI
- « Alex est au top », Gabriel Béland, LaPresse+
- Une machine nommée Sundby, Gabriel Béland, LaPresse+
- Tour de ski du Canada: le Québec devra convaincre la FIS, Gabriel Béland, LaPresse+
- Alex Harvey 4e de la poursuite de 15 km au Tour de ski du Canada, La Presse Canadienne
- Alex Harvey occupe la quatrième place à l’étape médiane du Ski Tour Canada, Ski de fond Canada
- Une excellente journée pour le ski de fond canadien, Ski de fond Canada
| Tour de ski | 1 mars | 2 mars | 4 mars | 5 mars | 8 mars | 9 mars | 11 mars | 12 mars |
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
| nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |