Samedi 21 mars
Hommes, 50 km style libre
1- Michael Somppi, 2h 05m 18
2- Ivan Babikov, 2h 05m 46
3- Kevin Sandau, 2h 06m 06
12- Frédéric Touchette, 2h 11m 45
13- Raphaël Couturier, 2h 12m 12
15- Sébastien Townsend, 2h 13m 50
17- Dominique Moncion-Groulx, 2h 13m 58
37- Julien Lamoureux, 2h 22m 58
39- Hugo Fontaine, 2h 24m 06
41- Alexis Turgeon, 2h 25m 31
42- André Marchand, 2h 25m 47
52- Alexandre Bigué Paré, 2h 46m 16
il y avait 53 concurrents
Tous les résultats
Hommes juniors, 30 km style libre
1- Joey Foster, 1h 16m 33
2- Ricardo Izquierdo-Bernier, 1h 16m 35
3- Luke Brown, 1h 17nm 06
4- Alexis Dumas, 1h 17m 14
5- Philippe Boucher, 1h 17m 54
8- Edouard Reed-Métayer, 1h 20m 36
10- Antoine Briand, 1h 21m 18
13- William Dumas, 1h 22m 32
16- Maxime Raymond, 1h 22m 51
18- Olivier Peloquin, 1h 23m 03
21- Alexandre Leclerc, 1h 23m 35
22- Antoine Hébert, 1h 23m 41
29- August Myers, 1h 30m 33
il y avait 32 concurrents
Tous les résultats
Femmes, 30 km style libre
1- Cendrine Browne, 1h 23m 02.3
2- Emily Nishikawa, 1h 23m 02.7
3- Dahria Beatty, 1h 23m 08
5- Perianne Jones 1h 25m 25
7- Olivia Bouffard-Nesbitt, 1h 26m 58
12- Frédérique Vézina, 1h 28m 29
25- Gabrielle Lemire, 1h 37m 22
30- Christel Pichard-Jolicoeur, 1h 39m 46
32- Camille Burbidge Izquierdo, 1h 42m 19
37- Évelyne Bellerose, 1h 48m 14
il y avait 40 concurrentes
Tous les résultats
Femmes juniors, 20 km style libre
1- Jennifer Jackson, 59m 34
2- Maya MacIsaac-Jones, 1h 00m 08
3- Sophie Carrier-Laforte, 1h 00m 35
4- Katherine Stewart-Jones, 1h 01m 02
10- Andrée-Anne Théberge, 1h 05m 22
13- Delphine Duvernay Tardif, 1h 07m 20
16- Dafné Théroux Izquierdo, 1h 08m 33
24- Marianne St-Louis-Morneau, 1h 17m 47
il y avait 25 concurrentes
Tous les résultats
Lisez :
- Cendrine Browne: Passion ski de fond!, Mathieu Laberge, Accès
- Cendrine Browne remporte l’or, Ski de fond Canada
- Frédéric Touchette étudiant-athlète de la semaine Rouge et Or
Mercredi 18 mars
Hommes, sprint classique, 1,6 km
1- Jesse Cockney
2- Julien Locke
3- Hakon Hjelstuen
4- Raphaël Couturier
6- Simon Lapointe
11- Alexis Morin
13- Dominique Moncion-Groulx
15- Sébastien Townsend
16- Frédéric Touchette
18- Yannick Lapierre
20- Patrick Stewart-Jones
26- Alexis Turgeon
29- Julien Lamoureux
il y avait 57 concurrents
Tous les résultats
Femmes, sprint classique, 1,5 km
1- Perianne Jones
2- Alysson Marshall
3- Andrea Dupont
5- Olivia Bouffard-Nesbitt
13- Cendrine Browne
15- Gabrielle Lemire
16- Christel Pichard-Jolicoeur
18- Brandy Stewart
19- Camille Burbidge Izquierdo
28- Marilie Samson
il y avait 38 concurrentes
Tous les résultats
Mardi 17 mars
Hommes, 15 km classique
1- Ivan Babikov, 38m 31.2
2- Graeme Killick, 38m 57.0
3- Frédéric Touchette, 39m 08.3
5- Raphaël Couturier, 39m 54.0
11- Sébastien Townsend, 40m 44.8
17- Patrick Stewart-Jones, 41m 24.6
20- Yannick Lapierre41m 39.2
24- Steffan Lloyd, 42m 12.1
26- Julien Lamoureux, 42m 14.6
29- Alexis Morin, 42m 30.5
31- Alexis Dumas (jr), 42m 43.5
32- Dominique Moncion-Groulx, 42m 46.5
33- Ricardo Izquierdo-Bernier (jr), 42m 49.5
37- Edouard Reed-Métayer (jr), 43m 10.1
39- Conor Thompson, 43m 25.6
41- Simon Lapointe, 43m 29.3
43- Antoine Hébert (jr), 43m 31.8
51- Hugo Fontaine, 44m 09.2
54- Nicholas Pigeon (jr), 44m 18.9
56- Antoine Briand (jr), 44m 28.7
57- Olivier Péloquin (jr), 44m 38.0
61- Philippe Boucher (jr), 44m 52.8
65- Zachary Cristofanilli (jr), 45m 40.7
66- Carrington Pomeroy, 45m 43.8
71- Maxime Raymond (jr), 45m 55.2
77- Eloi Lemay (jr), 46m 44.2
85- Aaron Fahey (jr), 48m 40.4
88- August Myers (jr), 49m 29.9
93- Alexandre Leclerc (jr), 53m 24.5
il y avait 100 concurrents
Tous les résultats
Hommes, CCUNC, 15 km classique
1- Frédéric Touchette, 39m 08.3
2- Scott Hill, 40m 14.6
3- Harry Seatin, 41m 28.6
9- Alexis Morin, 42m 30.5
10- Edouard Reed-Métayer (jr), 43m 10.1
12- Antoine Hébert (jr), 43m 31.8
14- Hugo Fontaine, 44m 09.2
16- Olivier Péloquin (jr), 44m 38.0
il y avait 37 concurrents
Tous les résultats
Femmes, 10 km classique
1- Emily Nishikawa, 31m 36.2
2- Perianne Jones, 31m 38.5
3- Cendrine Browne, 32m 40.9
9- Olivia Bouffard-Nesbitt, 33m 14.6
13- Katherine Stewart-Jones (jr), 33m 47.4
15- Sophie Carrier-Laforte (jr), 34m 20.5
18- Brandy Stewart, 34m 44.4
22- Gabrielle Lemire, 36m 04.5
23- Christel Pichard-Jolicoeur, 36m 15.6
27- Andrée-Anne Théberge (jr), 36m 22.0
33- Camille Burbidge Izquierdo, 37m 20.2
35- Delphine Duvernay Tardif (jr), 37m 29.6
40- Dafné Théroux Izquierdo (jr), 37m 50.3
51- Marilie Samson, 50m 15.5
57- Alexe Tremblay, 17m 18.4
59- Évelyne Bellerose, 41m 48.2
64- Marianne St-Louis-Morneau,42m 33.7
il y avait 69 concurrentes
Tous les résultats
Femmes, CCUNC, 10 km classique
1-Kendra Murray, 33m 45.9
2- Kajsa Heyes, 34m 22.3
3- Alannah Maclean, 34m 44.9
5- Gabrielle Lemire, 36m 04.5
6- Christel Pichard-Jolicoeur, 36m 15.6
10- Camille Burbidge Izquierdo, 37m 20.2
12- Delphine Duvernay Tardif (jr) 37m 29.6
22- Marilie Samson, 40m 15.5
25- Alexe Tremblay, 41m 05.8
26- Évelyne Bellerose, 41m 48.2
il y avait 29 concurrentes
Tous les résultats
Lisez : Emily Nishikawa et Ivan Babikov remportent les titres aux Nationaux, Ski de fond Canada
Dimanche 15 mars
Femmes, 5 km, style libre
1- Dahria Beatty, 13m 23.4
2- Perianne Jones, 13m 27.1
3- Andrea Dupont, 13m 32.5
5- Olivia Bouffard-Nesbitt, 13m 51.5
6- Cendrine Browne, 13m 51.7
9- Katherine Stewart-Jones (jr), 14m 10.2
15- Frédérique Vézina, 14m 26.3
18- Brandy Stewart, 14m 38.6
20- Anne-Marie Comeau (jr), 14m 45.7
24- Sophie Carrier-Laforte (jr), 14m 57.9
29- Andrée-Anne Théberge (jr), 15m 19.0
30- Gabrielle Lemire (jr), 15m 19.4
34- Delphine Duvernay Tardif (jr), 15m 35.1
35- Christel Pichard-Jolicoeur, 15m 36.1
49- Dafné Théroux Izquierdo (jr), 16m 23.4
50- Camille Burbidge Izquierdo, 16m 30.9
53- Marilie Samson, 16m 53.7
59- Évelyne Bellerose, 17m 10.5
60- Alexe Tremblay, 17m 18.4
67- Kaitlyn McMahon, 18m 07.7
69- Vanessa Bouffard-Thibault (jr), 19m 17.4
71- Marianne St-Louis-Morneau (jr), 24m 01.9
il y avait 71 concurrentes
Tous les résultats
Hommes, 10 km, style libre
1- Michael Somppi, 23m 09.4
2- Andy Shields, 23m 43.7
3- Kevin Sandau, 23m 47.8
5- Raphaël Couturier, 23m 52.8
12- Sébastien Townsend, 24m 25.9
13- Frédéric Touchette, 24m 30.0
14- Philippe Boucher (jr), 24m 30.5
17- Alexis Dumas (jr), 24m 40.2
19- Alexis Turgeon, 24m 45.2
20- Julien Lamoureux, 24m 49.2
22- Dominique Moncion-Groulx, 24m 51.9
27- Patrick Stewart-Jones, 25m 02.6
28- Alexis Morin, 25m 06.2
29- Zachary Cristofanilli (jr), 25m 12.7
30- Conor Thompson, 25m 14.5
32- Ricardo Izquierdo-Bernier (jr), 25m 26.8
34- Edouard Reed-Métayer (jr), 25m 38.0
36- Yannick Lapierre, 25m 59.8
44- Steffan Lloyd, 26m 08.0
46- Nicholas Pigeon (jr), 26m 10.5
48- Carrington Pomeroy, 26m 13.0
58- Antoine Briand (jr), 26m 40.7
60- Maxime Raymond (jr), 26m 58.6
61- Hugo Fontaine, 27m 05.5
64- Olivier Péloquin (jr), 27m 18.4
69- Aaron Fahey (jr), 27m 41.1
71- Alexandre Leclerc (jr), 27m 43.1
77- Antoine Hébert (jr), 27m 56.4
84- William Dumas (jr), 28m 31.6
90- August Myers (jr), 30m 00.1
il y avait 98 concurrents
Tous les résultats
Hommes, CCUNC, 10 km, style libre
1- Scott Hill, 24m 03.1
2- Frédéric Touchette, 24m 30.0
3- Colin Abbott, 24m 37.6
5- Alexis Morin, 25m 06.2
6- Edouard Reed-Métayer (jr), 25m 38.0
16- Hugo Fontaine, 27m 05.5
19- Olivier Péloquin (jr), 27m 24.3
28- Antoine Hébert (jr), 27m 56.4
30- William Dumas (jr), 28m 31.6
il y avait 26 concurrents
Tous les résultats
Femmes, CCUNC, 5 km, style libre
1- Alannah Maclean, 14m 10.4
2- Sadie Whitre, 14m 30.7
3- Erin Tribe, 14m 45.2
7- Gabrielle Lemire, 15m 19.4
10- Christel Pichard-Jolicoeur, 16m 36.1
19- Camille Burbidge Izquierdo, 16m 30.9
20- Marilie Samson, 16m 53.7
23- Évelyne Bellerose, 17m 10.5
24- Alexe Tremblay, 17m 18.4
il y avait 28 concurrentes
Tous les résultats
Lisez : Michael Somppi remporte sa deuxième médaille d’or, Ski de fond Canada
Samedi 14 mars
Sprint par équipe
Hommes
1- Lakehead University 1, 15m 20.9
2- Lakehead University 2, 15m 22.4
3- Université Laval 1 (Frédéric Touchette et Hugo Fontaine) 15m 30.5
10- Cegep Edouard-Montpetit, 16m 39.9
il y avait 13 équipes
Tous les résultats
Femmes
1- Lakehead University 6, 18m 06.3
2-Carleton University 4, 18m 15.5
3- Nipissing University 3, 18m 34.5
4- Université Laval 2 (Christel Pichard-Jolicoeur et Gabrielle Lemire), 18m 43.0
8- Université Laval 4, 20m 19.6
9- Université Laval 3, 20m 37.8
il y avait 11 équipes
Tous les résultats
Autres résultats à venir
Le site Internet officiel des Championnats
2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 |
2001 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
page mise en ligne par
Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |