
Dimanche 2 mars
Hommes, 15 km style libre
1- Martin Johnsrud Sunby, Norvège, 33m 05.5
2- Daniel Richardsson, Suègde, 33m 16.2
3- Alexander Legkov, Russie, 33m 16.7
8- Alex Harvey, Canada, 34m 00.5
29- Ivan Babikov, Canada, 34m 51.3
41- Graham Nishikawa, Canada, 35m 17.8
43- Devon Kershaw, Canada, 35m 24.7
58- Michael Somppi, Canada, 35m 52
80- Kevin Sandau, Canada, 37m 02.6
85- Raphaël Couturier, Canada, 37m 21.2
il y avait 91 concurrents
Tous les résultats
Femmes, 10 km style libre
1- Marit Bjoergen, Norvège, 25m 05.3
2- Charlotte Kala, Suède, 25m 32.2
3- Therese Johaug, Norvège, 25m 32.9
62- Alysson Marshall, Canada, 28m 48.7
63- Heidi Widmer, Canada, 28m 55.5
68- Cendrine Browne, Canada, 29.47.7
71- Andrea Dupont, Canada, 30m 13.4
il y avait 76 concurrentes
Tous les résultats
Lisez : Alex Harvey à nouveau dans le top-10, Émilie Bouchard Labonté, Sportcom
Samedi 1er mars
Hommes, sprint style libre, 1.55 km, qualifications
1- Teodor Peterson, Suède, 2m 30.57
2- Haavard Solaas Taugboel, Norvège, 2m 31.41
3- Paal Golberg, Norvège, 2m 32. 29
14- Alex Harvey, Canada, 2m 35.05
34- Petter Northug, Norvège, 2m 36.85
43- Len Valjas, Canada, 2m 37.43
64- Devon Kershaw, Canada, 2m 39.38
82- Raphaël Couturier, Canada, 2m 42.76
83- Graham Nishikawa, Canada, 2m 43.76
85- Michael Somppi, Canada, 2m 44.27
il y avait 94 concurrents
Tous les résultats
Hommes, sprint style libre, 1.55 km, finale
1- Paal Golberg, Norvège
2- Alexey Petukhov, Russie
3- Eirik Brandsdal, Norvège
7- Alex Harvey, Canada
Tous les résultats
Femmes, sprint style libre, 1.55 km, qualifications
1- Ingvild Flugstad Oestberg, Norvège, 2m 53.89
2- Katja Visnar, Slovénie, 2m 53.95
3- Marit Bjoergen, Norvège, 2m 54.03
34- Perianne Jones, Canada, 3m 00.06
46- Alysson Marshall, Canada, 3m 02.29
47- Heidi Widmer, Canada, 3m 02.32
59- Andrea Dupont, Canada, 3m 05.05
71- Cendrine Browne, Canada, 3m 08.39
il y avait 76 concurrentes
Tous les résultats
Femmes, sprint style libre, 1.55 km, finale
1- Kikkan Randall, États-Unis
2- Katja Visnar, Slovénie
3- Sophie Caldwell, États-Unis
10- Marit Bjoergen, Norvège
Tous les résultats
Lisez : Alex Harvey de retour au plus fort de la lutte, Éric Gaudette-Brodeur, Sportcom
Dans nos archives : la Coupe du monde de 2013
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
| nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |