
Dimanche 27 janvier
Femmes juniors, relais 4 x 3.3km, classique/style libre
1- Suède, 35m 41.1
2- Russie, 35m 43.3
3- Allemagne, 36m 31.4
13- Canada, 40m 17.5
(Maya MacIsaac-Jones, 11m 08.2
Anne-Marie Comeau, 10m 14.4
Cendrine Browne, 9m 14.9
Frédérique Vézina, 9m 40.0)
il y avait 14 équipes concurrentes
Tous les résultats
Hommes juniors, relais 4 x 5km, classique/style libre
1- Russie, 45m 35.5
2- Norvège, 45m 54.2
3- Suède, 46m 27.7
15- Canada, 48m 55.8
(Alexis Turgeon, 12m 41.5
Ezekiel Williams, 12m 28.6
David Palmer, 12m 02.3
Raphaël Couturier, 11m 43.4)
il y avait 19 équipes concurrentes
Tous les résultats
Samedi 26 janvier
Hommes de moins de 23 ans, skiathlon, 15/15 km
1- Sergey Ustiugov, Russie, 1h 11m 37.1
2- Evgeniy Belov, Russie, 1h 11m 39.6
3- Mark Starostin, Kazakhstan, 1h 12m 09.5
47- Patrick Stewart-Jones, Canada, 1h 16m 58.2
62- Andy Shields, Canada, à un tour
69 fondeurs ont pris le départ
Tous les résultats
Vendredi 25 janvier
Femmes juniors, skiathlon, 5/5km
1- Teresa Stadlober, Autriche, 27m 13.0
2- Nadezhda Shuniaeva, Russie, 27m 19.6
3- Alisa Zhambalova, Russie, 27m 23.9
29- Frédérique Vézina, Canada, 29m 35.0
34- Anne-Marie Comeau, Canada, 29m 41.3
43- Cendrine Browne, Canada, 30m 12.1
45- Katherine Stewart-Jones, Canada, 30m 13.0
71 fondeuses ont pris le départ
Tous les résultats
Hommes juniors, skiathlon, 10/10km
1- Dmitriy Rostovtsev, Russie, 47m 40.2
2- Artem Maltsev, Russie, 47m 44.1
3- Alexey Chervotkin, Russie, 47m 45.4
17- Raphaël Couturier, Canada, 49m 25.0
45- David Palmer, Canada, 51m 35.4
56- Alexis Turgeon, Canada, 52m 32.2
59- Ezekiel Williams, Canada, 52m 46.8
91 fondeurs ont pris le départ
Tous les résultats
Jeudi 24 janvier
Hommes, moins de 23 ans, 15km style libre
1- Sergey Ustiugov, Russie, 35m 44.1
2- Evgeniy Belov, Russie, 36m 03.8
3- Thomas Bing, Allemagne, 36m 26.5
63- Colin Abbott, Canada, 40m 15.5
71- Patrick Stewart-Jones, Canada, 41m 00.7
84 fondeurs ont pris le départ
Tous les résultats
Mercredi 23 janvier
Femmes juniors, 5km style libre
1- Victoria Carl, Allemagne, 12m 35.3
2- Teresa Stadlober, Autriche, 12m 39.6
3- Anastasia Sedova, Russie, 12m 46.7
15- Cendrine Browne, Canada, 13m 15.6
50- Frédérique Vézina, Canada, 13m 59.9
53- Anne-Marie Comeau, Canada, 14m 04.6
58- Katherine Stewart-Jones, Canada, 14m 10.5
76 fondeuses ont pris le départ
Tous les résultats
Hommes juniors, 10km style libre
1- Dimitri Rostovtsev, Russie, 23m 32.5
2- Artem Maltsev, Russie, 23m 49.3
3- Martin Weisheit, Allemagne, 23m 50.1
24- Raphaël Couturier, Canada, 24m 57.7
32- David Palmer, Canada, 25m 10.9
53- Ezekial Williams, Canada, 25m 49.0
62- Scott James Hill, Canada, 26m 05.7
98- fondeurs ont pris le départ
Tous les résultats
Mardi 22 janvier
Hommes de moins de 23 ans, sprint classique, 1.6 km, qualifications
1- Federico Pellegrino, Italie, 3m 36.75
2- Aanund Lid Byggland, Norvège,3m 36.86
3- Gleb Retivykh, Russie, 3m 37.18
39- Patrick Stewart-Jones, Canada, 3m 49.72
47- Colin Abbott, Canada, 3m 53.61
74 fondeurs ont pris le départ
Tous les résultats
Lundi 21 janvier
Femmes juniors, sprint classique, 1.3 km, qualifications
1- Evgenia Oschepkova, Russie, 3m 26.60
2- Stina Nilsson, Suède, 3m 27.06
3- Polina Kovaleva, Russie, 3m 28.19
30- Katherine Stewart-Jones, Canada, 3m 47.26
36- Maya MacIsaac-Jones, Canada, 3m 50.99
41- Frédérique Vézina, Canada, 3m 55.57
42- Cendrine Browne, Canada, 3m 55.62
68 fondeuses ont pris le départ
Tous les résultats
Femmes juniors, sprint classique, 1.3 km, finale
1- Stina Nilsson, Suède
2- Victoria Carl, Allemagne
3- Evgenia Oschepkova, Russie
25- Katherine Stewart-Jones, Canada
Tous les résultats
Hommes juniors, sprint classique, 1.3 km, qualifications
1- Vadim Korolev, Russie, 2m 54.81
2- Sondre Turvoll Fossli, Norvège, 2m 55.13
3- Marko Kilp, Estonie, 2m 55.77
30- Alexis Turgeon, Canada, 3m 06.80
46- Ezekiel Williams, Canada, 3m 11.09
51- Raphaël Couturier, Canada, 3m 12.25
58- Scott James Hill, Canada, 3m 19.88
81 fondeurs ont pris le départ
Tous les résultats
Hommes juniors, sprint classique, 1.3 km, finale
1- Lennart Metz, Allemagne
2- Vadim Korolev, Russie
3- Bjoern Vidar Suhr, Norvège
30- Alexis Turgeon, Canada
Tous les résultats
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
| nouvelles | matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |

