
Dimanche 10 mars
Hommes, 15 km classique
1- Petter Northug, Norvège, 34m 35.6
2- Alexey Poltoranin, Russie, 35m 07.3
3- Martin Johnsrud Sundby, Norvège, 35m 10.7
41- Alex Harvey, Canada, 36m 50.4
55- Graeme Killick, Canada, 37m 26.4
72- Michael Somppi, Canada, 38m 19.4
78- Jesse Cockney, Canada, 38m 37.6
83 fondeurs ont pris le départ
Tous les résultats
Femmes, 10 km classique
1- Justyna Kowalczyk, Pologne, 25m 38.9
2- Marit Bjoergen, Norvège, 26m 02.0
3- Heidi Weng, Norvège, 26m 04.4
33- Dasha Gaïazova, Canada, 27m 59.3
54- Emily Nishikawa, Canada, 28m 59.8
65 fondeuses ont pris le départ
Tous les résultats
Samedi 9 mars
Hommes, sprint style libre, 1,55 km, qualifications
1- Gleb Retivykh, Russie, 2m 24.52
2- Emil Joensson, Suède, 2m 25.96
3- Anssi Pentsinen, Finlande, 2m 25.97
6- Len Valjas, Canada, 2m 26.37
50- Jesse Cockney, Canada, 2m 30.46
56- Alex Harvey, Canada, 2m 31.34
74- Graeme Killick, Canada, 2m 34.05
77- Michael Somppi, Canada, 2m 34.65
86 fondeurs ont pris le départ
Tous les résultats
Hommes, sprint, finale
1- Emil Joensson, Suède
2- Ola Vigen Hattestad, Norvège
3- Finn Haagen Krogh, Norvège
8- Len Valjas, Canada
Tous les résultats
Lisez : « Une course pour les sprinteurs purs » - Alex Harvey, Marco Brunelle, Sportcom
Femmes, sprint style libre, 1,55 km, qualifications
1- Vesna Fabjan, Slovénie, 2m 45.97
2- Linn Soemskar, Suède, 2m 46.39
3- Marit Bjoergen, Norvège, 2m 47.30
34- Perianne Jones, Canada, 2m 52.39
39- Dasha Gaïazova, Canada, 2m 53.88
69- Emily Nishikawa, Canada, 3m 02.16
75 fondeuses ont pris le départ
Tous les résultats
Femmes, sprint, finale
1- Kikkan Randall, États-Unis
2- Marit Bjoergen, Norvège
3- Alena Prochazkova, Slovaquie
Tous les résultats
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
| matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |