
Dimanche 13 mars
Hommes, sprint classique, 1,4 km, qualifications
1- Emil Joensson, Suède 3m 10.38
2- Paal Golberg, Norvège, 3m 11.21
3- Johan Kjoelstad, Norvège, 3m 11.60
29- Alex Harvey, Canada, 3m 16.39
49- Devon Kershaw, Canada, 3m 19.86
59- Graham Nishikawa, Canada, 3m 22.18
63- Len Valjas, Canada, 3m 23.30
il y avait 72 concurrents
Tous les résultats
Hommes, sprint classique, 1,4 km, finale
1- Emil Joensson, Suède
2- Eirik Brandsdal, Norvège
3- Paal Golberg, Norvège
25- Alex Harvey, Canada
Tous les résultats
Femmes, sprint classique, 1,4 km, qualifications
1- Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norvège, 3m 37.81
2- Aino- Kaisa Saarinen, Finlande, 3m 40.00
3- Justyna Kowalczyk, Pologne, 3m 40.78
48- Dasha Gaïzova, Canada, 3m 54.63
55- Chandra Crawford, Canada, 3m 56.98
56- Perianne Jones, Canada, 3m 57.06
il y avait 71 concurrentes
Tous les résultats
Lisez : Harvey ne passe pas les quarts de finale, Marco Brunelle, Sportcom
Samedi 12 mars
Femmes, poursuite 10 km
1- Therese Johaug, Norvège, 25m 43.9
2- Justyna Kowalczyk, Pologne, 25m 43.9
3- Arianna Follis, Italie, 26m 07.4
62- Chandra Crawford, Canada, 29m 43.6
66- Dasha Gaïzova, Canada, 30m 19.9
il y avait 71 concurrentes
Tous les résultats
Hommes, poursuite 20 km
1- Dario Cologna, Suisse, 47m 31.3
2- Maurice Manificat, France 47m 31.9
3- Vincent Vittoz, France 47m 32.3
8- Ivan Babikov, Canada, 47m 36.3
22- Devon Kershaw, Canada, 48m 19.0
57- Graham Nishikawa, Canada, 50m 27.3
Alex Harvey n´a pas terminé Dans la première boucle de la portion en pas de patin, Alex a eu une douleur au dos et a préféré se retirer.
il y avait 75 concurrents
Tous les résultats
Lisez : Cologna et Kowalczyk remportent le classement général de la Coupe du monde, Associated Press
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
| matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |