
Samedi 26 février
Hommes, relais 4 x 5 km
1- Alberta, 52m 24.8
2- Québec, 52m 38.4
3- Colombie-Britannique, 52m 39.3
il y avait 10 équipes concurrentes
Tous les résultats
Femmes, relais 4 x 3.75 km
1- Colombie-Britannique, 43m 51.0
2- Québec, 44m 27.6
3- Alberta, 44m 30.7
il y avait 11 équipes concurrentes
Tous les résultats
Jeudi 24 février
Hommes, 15 km classique
1- Jesse Cockney, Alberta, 37m 03.3
2- Graeme Killick, Alberta, 37m 03.6
3- Kevin Sandau, Alberta, 37m :04.6
7- Raphaël Couturier, Québec, 38m 21.5
10- Étienne Richard, Québec, 39m 09.1
12- Patrick Stewart-Jones, Québec, 39m 32.1
13- Alexis Turgeon, Québec, 39m 36.7
21- Steffan Lloyd, Québec, 40m 39.4
Tous les résultats
Femmes, 10 km classique
1- Alysson Marshall, Colombie-Britannique, 29m 32.30
2- Emily Nishikawa, Yukon, 29:34.60
3- Andrea Lee, Colombie-Britannique, 29m 35.4
4- Michelle Workun-Hill, Québec, 30m 05.10
11- Olivia Bouffard-Nesbitt, Québec, 30m 27.80
15- Anne-Marie Comeau, Québec, 31m 16.40
18- Camille Pepin, Québec, 31m 46.90
21- Cathou Auclair, Québec, 33m 00.2
Tous les résultats
Mardi 22 février
Hommes, sprint 1 km, qualifications
1- Matt Wylie, Colombie-Britannique, 2m 24.83
2- Graeme Killick, Alberta, 2m 25.31
3- Étienne Richard, Québec, 2m 25.33
6- Alexis Turgeon, Québec, 2m 28.06
17- Patrick Stewart-Jones, Québec, 2m 30.35
18- Raphaël Couturier, Québec, 2m 30.71
21- Steffan Lloyd, Québec, 2m 2m 31.43
il y avait 52 concurrents
Hommes, sprint 1 km, finales
1- Jesse Cockney, Alberta
2- Andy Shields, Ontario
3- Graeme Killick, Alberta
11- Étienne Richard, Québec
12- Alexis Turgeon, Québec
Tous les résultats
Femmes, sprint 1 km, qualifications
1- Heidi Widmer, Alberta, 2m 46.33
2- Alysson Marshall, Colombie-Britannique, 2m 46.87
3- Maya MacIsaac-Jones, Alberta, 2m 48.59
4- Olivia Bouffard-Nesbitt, Québec, 2m 49.20
5- Cathou Auclair, Québec, 2m 49.99
7- Michelle Workun-Hill, Québec, 2m 50.42
14- Camille Pepin, Québec, 2m 2:53.96
Femmes, sprint 1 km, finales
1- Maya MacIsaac-Jones, Alberta
2- Heidi Widmer, Alberta
3- Emily Nishikawa, Yukon
5- Olivia Bouffard-Nesbitt, Québec
Tous les résultats
Lundi 21 février
Hommes, 10 km, style libre
1- Kevin Sandau, Alberta, 22m 09.4
2- Michael Somppi, Ontario, 22m 11.30
3- Jesse Cockney Alberta, 22m 13.6
10-Steffan Lloyd, Québec, 23m 40.4
18- Patrick Stewart-Jones, Québec, 24m 05.9
19- Raphaël Couturier, Québec, 24m 09.5
20- Alexis Turgeon, Québec, 24m 21.2
il y avait 52 concurrents
Tous les résultats
Femmes, 7,5 km, style libre
1- Emily Nishikawa, Yukon, 19m 37.6
2- Alysson Marshall, Colombie-Britannique, 19m 53.1
3- Heidi Widmer, Alberta, 20m 13.4
6- Cathou Auclair, Québec, 20m 29.5
10- Michelle Workun-Hill, Québec, 20m 37.6
14- Olivia Bouffard-Nesbitt, Québec, 20m 54.8
17- Camille Pepin, Québec, 21m 06.9
20- Anne-Marie Comea, Québec, u 21m 25.6
il y avait 55 concurrentes
Tous les résultats
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
| matériel et techniques | mise en forme | où faire du ski | condition des pistes | la course | autres sites |