Championnats canadiens sur route Sherbrooke 23 au 28 juin 1999 |
---|
28 juin
course sur route, Hommes Élites 180 km
1- Czeslaw Lukascewicz, Espoirs Laval Naya, 4h 41m 33
2- Mat Anand, Saturn, 4h 41m 53
3- Sylvain Beauchamp, Shaklee, 4h 42m 53
5- Alexandre Lavallée, Espoirs Laval Naya, 4h 43m 23
6- Michael Barry, Saturn, 4h 43m 24
7- Erik Lyman, Espoirs Laval Naya, 4h 44m 08
8- Samuel Thibodeau, Degree Radio Énergie, 4h 47m 04
9- Brian Walton, Saturn BC, 4h 47m 04
10- Eric Wohlberg, Shaklee, 47m 04
25- Jean-Francois Racine, 4h 57m 35
26- Allen, Éric, Saeco V.B. Team, 5h 04m 41
course sur route, Hommes Espoirs 180 km
1- Jonathan Tremblay, 4h 52m 07
2- Charles Dionne, 4h 52m 07
3- Martin St-Laurent, 4h 52m 07
4- Bruno Langlois, Espoirs de Laval, 4h 52m 07
6- Alain Guimont, Espoirs Laval Naya, 4h 56m 13
8- Ariel De Gardenes, Saeco V.B. Team, 4h 59m 28
10- Philippe Rollin, Espoirs Laval Naya, 5h 10m 52
27 juin
course sur route, Femmes Élites 112 km
1- Clara Hughes, Saturn, 3h 13m 29
2- Lyne Bessette, Saturn, 3h 24m 11
3- Sandy Espeseth, Physical Culture, 3h 24m 11
4- Annie Gariepy, Élita, 3h 24m 11
12- Sophie St-Jacques, Élita, 3h 24m 15
17- Natacha Tremblay, Beauport, 3h 25m 07
19- Mélanie Nadeau, Vezar/Sugoi, 3h 26m 12
27- Marie-Claude Lafond, Vezar-Sugoi, 3:h 50m 56
29- Élisa Gagnon-Gascon, Espoirs Laval Naya, 3h 53m 04
30- Myriam Desrosiers, Élita, 3h 56m 13
31- Emmanuelle Dubé, Vezar-Sugoi, 4h 01m 58
32- Angèle Fortin, indépendante, 4h 02m 56
Lisez : Clara Hughes se sauve avec l'or
23 juin
contre-la-montre, Femmes Élites
1- Clara Hughes, Saturn, 30m 35
2- Anne Samplonius, Intersport, 31m 30
3- Lyne Bessette, Saturn, 31m 35
4- Linda Jackson, Timex, 31m 38
7- Annie Gariépy, Elita, 32m 46
15- Julie Hutsebaut, Intersport, 35m 21
16- Mélanie Dorion, Elita, 35m 39
19- Myriam Desrosiers, Elita, 37m 45
20- Emmanuelle Dubé, Vezar-Sugoi, 38m 04
21- Marie-Claude Lafond, Vezar-Sugoi, 39m 03
il y avait 22 participantes
contre-la-montre, Hommes Élites
1- Eric Wohlberg, Shaklee, 55m 26
2- Brian Walton, Saturn, 56m 48
3- Peter Wedge, Degree Radio Energie, 58m 58
4- Sylvain Beauchamps, Degree Radio Energie, 59m 17
10- Guillaume Belzile, Espoirs de Laval-Naya, 1h 01m 47
11- Karl Dessureault, Saeco, 1h 02m 32
18- Sébastien Paradis, Dynamiks Contrecoeur, 1h 06m 01
19- Martin Savard, Carrefour Chevrolet, 1h 06m 37
20- Martin Labelle, Ind., 1h 06m 49
21- Marc Addisson, Saeco, 1h 06m 52
22- Benoit Poirier, Despel-Guru, 1h 06m 55
24- Stéphan Tremblay, Saeco, 1h 07m 49
27- Etienne Leduc, Cycles-Royal, 1h 09m 13
28- Martin Boisvert, Sherbrooke, 1h 10m 29
il y avait 30 participants
Lisez : Hughes et Wohlberg champions des contre-la-montre; Bessette troisième
contre-la-montre, Hommes Espoirs
1- Charles Dionne, Degree Radio Energie, 39m 26
2- Pascal Choquette, Degree Radio Energie, 40m 25
3- Nat Faulkner, JetFuel Vitasoy, 40m 39
6- Alexandre Bernard, Espoirs de Laval-Naya, 42m 55
7- Phillippe Rollin, Espoirs de Laval-Naya, 43m 04
8- Martin St-Laurent, Degree Radio Energie, 43m 26
9- Jonathan Tremblay, Espoirs de Laval-Naya, 44m 08
10- Jean-Charles Pinsonneault, Degree Radio Energie, 51m 44
11- Marc-André Salois, Degree Radio Energie, 53m 12
il y avait 11 participants
contre-la-montre, Hommes juniors
1- Charlie Gorman, Intersport, 30m 28
2- Dominique Rollin, Espoirs de Laval-Naya, 30m 42
3- Zachary Davis, Team Alberta, 30m 58
4- Eric Dubé, Espoirs de Laval-Naya, 31m 12
5- Oliver Gilbert, Saeco, 31m 20
9- Mathieu Bédard, Optimum, 32m 03
12- Mathieu Belliveau, Saeco, 32m 16
13- Benoît Maheu, Optimum, 32m 22
15- Pierre-Oliver Boily, Saeco 32m 37
16- François Parisien, Saeco, 32m 38
19- Nicolas Thouin, Espoirs de Hull, 33m 26
20- Jeremy Olivier, Espoirs de Laval, 33m 54
21- Mathieu Villeneuve, Espoirs de Hull, 33m 54
28- Philippe Viau-Dupuis, Oerlikon 44m 02
il y avait 29 participants
contre-la-montre, Femmes juniors
1- Geneviève Jeanson, Espoirs de Laval Naya, 21m 16
2- Jenny Trew, NCTDC, 25m 23
3- Julie Masson, Sugoi/Vezar, 25m 32
5- Florence Hamel, Beauport, 26m 38
6- Catherine Pouliot-Bernard, Ste Foy-Métro, 26m 47
Le tableau des podiums des années antérieures
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
59-96 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
nouvelles | achat & entretien | rouler au Québec | hors Québec | sécurité | course | cyclos | montagne | industrie | quoi d´autre ? |
Page mise en ligne
par
Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
également susceptible de vous intéresser :