Owasco Stage Race
Aubrun, New York, 14 et 15 mai 2005

1- Peter Mazur, Skil-Moser, 5h 04m 36
2- Vassile Davidenko, Navigators, 5h 04m 54
3- Alexandre Cloutier, Volkswagen Trek, 5h 05m 21
6- Mathieu Toulouse, Maxxis, 5h 06m 04
9- Dominique Perras, Kodak Gallery, 5h 06m 16
14- Kevin Lacombe, Volkswagen Trek, 5h 06m 37
27- Joël Dion-Poitras, Espoirs Laval, 5h 08
30- Raphaël Tremblay, Volkswagen Trek, 5h 08m 05
34- Yann Deville, CIBC/Wood-Gundy, 5h 08m 15
39- Mathieu Roy, Premier Tech-Devinci, 5h 08m 35
41- Louis-François Guimont, Premier Tech-Devinci, 5h 08m 48
44- Alexi Richer, Premier Tech-Devinci, 5h 09m 12
47- Ariel de Cardenas, Premier Tech-Devinci, 5h 09m 17
48- Alexandre Lavallée, Volkswagen Trek, 5h 09m 26
49- Luc Dionne, CIBC/Wood-Gundy, 5h 09m 30
50- Éric Boily, Volkswagen Trek, 5h 09m 48
63- Sébastien Rousseau, Premier Tech-Devinci, 5h 11m 38
66- Steve Maurice, CIBC/Wood-Gundy, 5h 12m 52
87 des 103 coureurs qui avaient débuté cette course de trois étapes l'ont terminé.

Le site officiel de la course



nouvelles achat & entretien rouler au Québec hors Québec sécurité course cyclos montagne industrie quoi d´autre ?

Page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
également susceptible de vous intéresser :

veloptimum.net