| Valley of the Sun Stage Race Phoenix, Arizona, 18 au 20 février 2005 |
|---|

contre-la-montre 18 février, 22 km
1- Kristin Armstrong, T-Mobile, 25 min 58
2- Kimberly Baldwin, T-Mobile, 26 min 27
3- Mari Holden, T-Mobile, 26 min 53
5- Geneviève Jeanson, indépendante, 27 min 14
14- Ina Teutenberg, T-Mobile, 28 min 30
il y avait 45 participantes.
Tous les résultats.

Landis Cyclery Road Race 19 février, 92 km
1- Ina Teutenberg, T-Mobile, 2h 48m 27
2- Geneviève Jeanson, indépendante, même temps
3- Kristin Armstrong, T-Mobile, même temps
il y avait 41 participantes.
Tous les résultats.
classement général
1- Kristin Armstrong, T-Mobile, 3h 14m 10
2- Kimberly Baldwin, T-Mobile, 3h 14m 54
3- Mari Holden, T-Mobile, 3h 15m 10
4- Geneviève Jeanson, indépendante, 3h 15m 11
Kim Baldwin raconte.

critérium 20 février, 40 min
1- Ina Teutenberg, T-Mobile, 41:35
2- Magen Long, The Bicycle Store, même temps
3- Geneviève Jeanson, indépendante, même temps
il y avait 41 participantes.
Tous les résultats.

classement général final
1- Kristin Armstrong, T-Mobile, 3h 55m 45
2- Kimberly Baldwin, T-Mobile, 3h 56m 29
3- Geneviève Jeanson, indépendante, 3h 56m 36
4- Mari Holden, T-Mobile, 3h 56m 56
10- Ina Teutenberg, T-Mobile, 3h 57m 52
20- Gabriella Gonzales-Ferrat, Velo Bella (ex-Rona), 3h 59m 14
| |
Kim Baldwin raconte.
Le site de la course
Les pages de Cyclingnews
Le site Internet officiel de la course
| 2022 | 2023 | |||
| 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2010 | 2012 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| nouvelles | achat & entretien | rouler au Québec | hors Québec | sécurité | course | cyclos | montagne | industrie | quoi d´autre ? |
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
