| Tour de Belgique 17 au 20 mai 2012 |
|---|
Dimanche 20 mai
Étape 5, course sur route, 80 km
Femmes
1- Samantha van Steenis/Joleen Hakker, Pays-Bas, 2h 04m 14
2- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, 2h 04m 32
3- Alena Drazdova/Iryna Fiadotava, Belarus, 2h 07m 16
6- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, 2h 07m 20
Classement général final
1- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, 9h 15m 09
2- Alena Drazdova/Iryna Fiadotava, Belarus, 9h 18m 22
3- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, 9h 18m 48
Hommes
1- Patrick Bos/Rinne Oost, Pays-Bas, 1h 48m 39
2- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 1h 48m 40
3- Dariusz Wojciechowski/Marcin Polak, Pologne, 1h 48m 49
4- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, 1h 49m 17
Tous les résultats de la course sur route
Classement général final
1- Timo Fransen/Alfred Stelleman, Pays-Bas, 7h 41m 48
2- Dariusz Wojciechowski/Marcin Polak, Pologne, 7h 43m 29
3- Julien Hervio/Arnaud Grandjean, France, 7h 44m 29
6- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, 7h 45m 46
8- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 7h 47m 46
Tous les résultats du classement général final
Lisez : Bessette et Weldon gagnent le général, Émilie Bouchard Labonté et Mathieu Laberge, Sportcom
Samedi 19 mai
Étape 4, contre-la-montre, 2.4 km
Femmes
1- Kim Van Dijk et Kathrin Goeken, Pays-Bas, 3m 05.9
2- Francine Meehan, Cathrine Walsh, Irlande, 3m 09.0
3- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, 3m 10.0
5- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, 3m 11.9
Hommes
1- Dave Swanson/Clark Rachfal, USA, 2m 44.6
2- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, 2m 46.2
3- Patrick Bos/Rinne Oost, Pays-Bas, 2m 46.4
10- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 2m 55.0
Tous les résultats du contre-la-montre
Étape 5, course sur route, 80 km
Femmes
1- Samantha van Steenis/Joleen Hakker, Pays-Bas, 2h 14m 46
2- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, 2h 14m 52
3- Alena Drazdova/Iryna Fiadotava, Belarus, 2h 28m 47
5- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, 2h 28m 47
Classement général
1- Kim van Dijk, Kathrin Goeken, Pays-Bas, 7h 10m 18
2- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, 7h 10m 37
3- Alena Drazdova/Iryna Fiadotava, Belarus, 7h 11m 05
4- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, 7h 11m 28
Hommes
1- Patrick Bos/Rinne Oost, Pays-Bas, 1h 51m 11
2- Arkadiusz Garczarek/PrzemyslawWegner, Pologne, même temps
3- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, même temps
9- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 1h 53m 24
Classement général
1- Timo Fransen/Alfred Stelleman, Pays-Bas, 5h 55m 25
2- Dariusz Wojciechowski/Marcin Polak, Pologne, 5h 54m 40
3- Julien Hervio/Arnaud Grandjean, France, 5h 55m 06
5- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, 5h 56m 29
9- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 5h 59m 06
Tous les résultats de la course sur route
Lisez :
- Les Québécois font bonne figure, Éric Gaudette-Brodeur et Julie Roy, Sportcom
- Podiums abitibiens en Belgique et à Gatineau, Martin Guindon, Abitibi Express
Vendredi 18 mai
Étape 3, 86 km
Femmes
1- Kim Van Dijk et Kathrin Goeken, Pays-Bas, 2h 13m 22
2- Alena Drazdova/Iryna Fiadotava, Belarus, 2h 15m 47
3- Francine Meehan, Cathrine Walsh, Irlande, même temps
5- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, même temps
7- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, même temps
Classement général
1- Kim van Dijk, Kathrin Goeken, Pays-Bas, 4h 38m 25
2- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, 4h 38m 40
3- Alena Drazdova/Iryna Fiadotava, Belarus, 4h 39m 07
6- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, 4h 53m 24
Hommes
1- Ernest Kurowski/Adrian Juszczyk, Pologne, 1h 56m 41
2- Eric De Decker/Marc Eymard, Belgique, 1h 57m 451
3- Aldo Klomp/ Bjorn Demas, Pays-Bas, même temps
5- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 1h 58m 20
6- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, même temps
Classement général
1- Timon Fransen/Alfred Stelleman, Pays-Bas, 3h 58m 27
2- Dave Swanson/Clark Rachfal, USA, 4h 00m 31
3- Dariusz Wojciechowski/Marcin Polak, Pologne, 24h 00m 38
6- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, 4h 02m 32
10- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 4h 02m 47
Lisez :
- Boily et Stanley cinquièmes à la troisième étape , Émilie Bouchard Labonté et Julie Roy, Sportcom
- Geneviève Ouellet 6e après trois étapes en Belgique, Martin Guindon, Abitibi Express
Jeudi 17 mai
Étape 1, contre-la-montre de 5.03 km
Femmes
1- Kim van Dijk, Kathrin Goeken, Pays-Bas, 7m 20.3
2- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, 7m 26.6
3- Alena Drazdova/Iryna Fiadotava, Belarus, 7m 37.5
4- Francine Meehan, Cathrine Walsh, Irlande, 7m 43.5
5- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, 7m 47.7
Hommes
1- Timon Fransen/Alfred Stelleman, Pays-Bas, 6m 28.827
2- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, 6m 34.361
3- Dave Swanson/Clark Rachfal, USA, 6m 44.8
7- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 6m 53.7
Tous les résultats du contre-la-montre
Étape 2 course sur route
Femmes
1- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, 2h 15m 27
2- Alena Drazdova/Iryna Fiadotava, Belarus, 2h 15m 43
3- Kim van Dijk, Kathrin Goeken, Pays-Bas, 2h 17m 44
6- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, 2h 29m 50

Classement général
1- Robbi Weldon/Lyne Bessette, Canada, 2h 22m 53, 14 points
2- Alena Drazdova/Iryna Fiadotava, Belarus, 2h 23m 20, 11 points
3- Kim van Dijk, Kathrin Goeken, Pays-Bas, 2h 25m 03
6- Geneviève Ouellet/Émilie Roy, Canada, 2h 27m 37, 5 points
Hommes
1- Timon Fransen/Alfred Stelleman, Pays-Bas, 1h 53m 39
2- Julien hervio/Arnaud Grandjean, France, 1h 55m 29
3- Dave Swanson/Clark Rachfal, USA, même temps
9- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 1h 57m 34
10- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, 1h 57m 38
Classement général
1- Timon Fransen/Alfred Stelleman, Pays-Bas, 2h 00m 07, 50 points
2- Dave Swanson/Clark Rachfal, USA, 2h 02m 13, 42 points
3- Dariusz Wojciechowski/Marcin Polak, Pologne, 2h 02m 18, 36 points
5- Daniel Chalifour/Alexandre Cloutier, Canada, 2h 04m 12, 34 points
7- William Stanley/Pierre-Olivier Boily, Canada, 2h 04m 27, 26 points
Tous les résultats de la course sur route
Lisez : Bessette et Weldon en tête du classement général du Tour de Belgique, Émilie Bouchard Labonté et Éric Gaudette-Brodeur, Sportcom
Le site Internet officiel du Tour.
| nouvelles | achat & entretien | rouler au Québec | hors Québec | sécurité | course | cyclos | montagne | industrie | quoi d´autre ? |
page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive