
Champions canadiens Élite 2007
| Marie-Hélène Prémont | Lyne Bessette | Anne Samplonius | Martin Gilbert | Charles Dionne |
| vélo montagne | poursuite, piste | contre-la-montre | Madison, piste | critérium |
| photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
photo : Don Ricker, Don Ricker Photo |
photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
photo : Don Ricker, Don Ricker Photo |
photo : Tour de Beauce, Tour de Beauce |
| calendrier 2008 |
|---|
| date | course | lieu | athlètes |
| 16 au 21 mai | Vuelta El Salvador | Salvador | Joëlle Numainville |
| 22 au 25 mai | Trofeo Karlsberg | Allemagne | Simon Lambert Lemay |
| 22 mai-14 août | série Robert-Brisson | Mercier | plusieurs athlkètes québécois |
| 23 au 25 mai | Vuelta El Occident | Salvador | Joëlle Numainville |
| 24 mai | Kelly Cup | États-Unis | David Veilleux |
| 24-25 mai | Coupe Canada VM | Mont-Tremblant | plusieurs athlètes québécois |
| 25 mai | Crit. du Centre Sablon | Montréal | plusieurs athlètes québécois |
| 25 mai | Hartford Downtown Criterium | États-Unis | équipe Calyon |
| 25 mai | Tour of Leelanau | USA | équipe Team RACE |
| 26 mai | Tour of Somerville | États-Unis | équipe Calyon, David Veilleux |
| 31 mai | Coupe du monde féminine | Montréal | plusieurs athlètes québécoises |
| 31 mai | CSC Invitational | États-Unis | équipe Calyon |
| 31 mai-1 juin | Grand Prix de Charlevoix | Baie Saint-Paul | plusieurs athlètes québécois |
| 1er juin | CSC Invitational | États-Unis | David Veilleux |
| 2-5 juin | Tour du Grand Montréal | Montréal | plusieurs athlètes québécoises |
| 3 juin | Grand Prix Fichaud | Châteauguay | plusieurs athlètes québécois |
| 3 juin | Lancaster Classic | États-Unis | équipe Calyon |
| 3 juin | Lehigh Valley Classic | États-Unis | François Parisien |
| 5 juin | Reading Classic | États-Unis | équipe Calyon, François Parisien |
| 5-8 juin | Coupe des Nations U23 | Saguenay | David Veilleux |
| 6-8 juin | Commerce Bank International Championship | États-Unis | équipe Calyon |
| 7 juin | Grand Prix de la Cabosse d'Or (à confirmer) | St-Hilaire | plusieurs athlètes québécois |
| 8 juin | Philadelphia Int. | États-Unis | François Parisien |
| 8-12 juin | Tour I-P-É. | Ile-du-Prince-Édouard | plusieurs athlètes québécoises |
| 10-15 juin | Tour de Beauce | Beauce | plusieurs athlètes québécois |
| 11-15 juin | Nature Valley GP | États-Unis | David Veilleux |
| 14 juin | Grand Prix Pont Rouge | Pont Rouge, Québec | plusieurs athlètes québécois |
| 17 juin-19 août | Mardis cyclistes de Lachine | Lachine | plusieurs athlètes québécois |
| 18-23 juin | Coupe de la Paix | Montréal | plusieurs athlètes québécois dont F. Parisien |
| 21 juin | Défi Gaston Langlois | Ste-Marthe | plusieurs athlètes québécois |
| 24-25 juin | Champ. can. piste | Bromont | plusieurs paracyclistes québécois |
| 24-29 juin | Tour of Pennsylvania | États-Unis | David Veilleux |
| 27-29 juin | Champ. can. route Jr | Beauce | plusieurs athlètes québécois |
| 28 juin | Classique cycliste de Magog (à confirmer) | Magog | plusieurs athlètes québécois |
| 30 juin | Champ. can. route (crit.) | Beauce | plusieurs athlètes québécois |
| 4-6 juil. | Champ. can. route | Beauce | plusieurs athlètes québécois |
| 11-20 juil. | BC Superweek | Colombie-Britannique | équipe Calyon |
| 12 juil. | Ottawa Bicycle Club GP | Gatineau | plusieurs athlètes québécois |
| 19-20 juil | Champ Can. VM | Mont Ste-Anne | plusieurs athlètes québécois |
| 12-15 juil. | Champ. can. piste | Bromont | plusieurs athlètes québécois |
| 21-27 juil. | Tour de Toona | États-Unis | équipe Calyon |
| 25 juil.-3 août | Crossroad Classic series | États-Unis | équipe Calyon |
| 26-30 juil. | Tour de l'Abitibi | Val d'Or | plusieurs athlètes québécois Jr |
| 26-27 juil | Coupe du monde VM | Mont Ste-Anne | plusieurs athlètes québécois |
| 31 juil-3 août | Coupe Nations Jr | Val d'Or | plusieurs athlètes québécois |
| 1er août | Crossroad Classic | États-Unis | équipe Calyon |
| 1-3 août | Tour of Elk Grove | États-Unis | équipe Kelly Benefit |
| 2 août | GP du Président | Ste-Marthe | plusieurs athlètes québécois |
| 2 août | Presbyterian Crit. Inv. | États-Unis | équipe Calyon |
| 2-3 août | Coupe du monde VM | Bromont | plusieurs athlètes québécois |
| 3 août | G.P. les Cèdres | les Cèdres | plusieurs athlètes québécois |
| 3 août | Hanes Park Classic | États-Unis | équipe Calyon |
| 8-10 août | Rochester Omnium | États-Unis | équipe Calyon |
| 9-19 août | Jeux olympiques | Pékin | au moins une athlète québécoise |
| 9 août | Challenge Qc-Trois-Rivières | Qc-Trois-Rivières | plusieurs athlètes québécois |
| 10 août | Classique Mtl-QC | Montréal-Québec | plusieurs athlètes québécois |
| 16-17 août | Grand Prix Ste-Marie de Beauce | Ste-Marie de Beauce | plusieurs athlètes québécois |
| 23-24 août | Champ qc sur route | à déterminer | plusieurs athlètes québécois |
| 24 août | Chris Thater Memorial | États-Unis | équipe Calyon |
| 4-7 sept. | Tour de Québec | Québec | plusieurs athlètes québécois |
| 5-6 sept. | Univest Grand Prix | États-Unis | équipe Calyon |
| 14 sept. | Champ qc du critérium | à déterminer | plusieurs athlètes québécois |
| 21 sept. | Grand Prix des Gentlemen | Ste-Marthe | plusieurs athlètes québécois |
| 5-12 oct. | Montréal-Boston | Montréal-Boston | plusieurs athlètes québécois |
| des résultats de 2008 |
|---|
| date | course | athlètes |
| 31 déc-5 jan. | Burnaby Six Day | Charly et Maxime Vivès 10e, William Goodfellow 9e |
| 20 jan. | Coupe du monde cyclo-cross | Joanie Caron, 42e, Pascal Bussières, 44e |
| 2 fév. | Boulevards Road Race | Dominique Rollin, 10e |
| 2-3 fév. | Tour of the Bahamas | Martin Gilbert |
| 3 fév. | Red Trolley Classic Crit | Kevin Lacombe, 5e |
| 4-9 fév. | Vuelta Ciclista de la CROC | Dominique Rollin |
| 13-17 fév. | Tour du Belize | Maxime Vivès 44e, William Goodfellow 52e, Charly Vivès 72e |
| 16-17 fév. | Coupe du monde sur piste | Martin Gilbert |
| 17-24 fév. | Tour de Californie | Dominique Rollin, meilleur sprinter, Keven Lacombe |
| 1-2 mars | Merco Credit Union | Keven Lacombe, David Veilleux |
| 8-9 mars | Tour de Murietta | Dominique Rollin, 2e, François Parisien, 6e |
| 9 mars | GP de la Ville de Lillers | Joël Dion-Poitras |
| 15-16 mars | Sequioa Classic | Charles Dionne |
| 16 mars | Paris-Troyes | l'équipe Calyon |
| 16 mars | L.A. Circuit Race | Dominique Rollin, 2e |
| 19 mars | Nokere Koerse | Joël Dion-Poitras |
| 23 mars | La Roue Tourangelle | équipe Calyon |
| 26-30 mars | Champ. monde sur piste | Martin Gilbert |
| 28-30 mars | San Dimas Stage Race | François Parisien 15e, Keven Lacombe 87e |
| 30 mars | Werken Kortemark | Simon Lambert Lemay 13e |
| 5 avril | Callenelle | Simon Lambert Lemay 7e |
| 3-6 avr. | Redlands | Dominique Rollin 5e, David Veilleux 63e |
| 6 avril | Champ. Panam vélo mont. | Raphaël Gagné 8e |
| 6 avril | Nat. Mountain Bike Series | Mathieu Toulouse 6e |
| 12 avril | Stasegem | Simon Lambert Lemay 23e |
| 13 avril | Trofeo de Evesham | Dominique Rollin gagnant, François Parisien 2e |
| 13 avril | Deux-Acren | Simon Lambert Lemay 12e |
| 13 avril | Westover-Strabane Classic | Joël Dion-Poitras 5e |
| 19 avril | Geluved | Simon Lambert-Lemay 2e |
| 19 avril | Tour of Battenkill | Bruno Langlois gagnant |
| 20 avril | Coupe du monde vélo montagne | Marie-Hélène Prémont 3e, Mathieu Toulouse 73e |
| 20 avril | Ultralink Calabogie Classic | Eric Boily gagnant, Erik Lyman 4e |
| 20 avril | St-Eloois-Vijve | Simon Lambert Lemay gagnant |
| 26 avril | Tollembeek | Simon Lambert Lemay gagnant |
| 26 avril | Athens Twilight Crit | K. Lacombe 4e, M. Gilbert 19e, B. Langlois 21e |
| 27 avril | Coupe du monde | Marie-Hélène Prémont 2e, Mathieu Toulouse 104e |
| 21-27 avr. | Tour de Géorgie | François Parisien 19e, Dominique Rollin 55e |
| 27 avril | GP Stad Roeselare | Joëlle Numainville 40e |
| 27 avril | Tour de l'Ardèche Méridionale | André Tremblay 16e, Guillaume Boivin 34e, Charly Vivès 36e |
| 27 avril | Grand Prix Ste-Martine | P.O. Boily gagnant, A. Papillon 2e, A. Nadeau 3e, D. Perras 4e |
| 30 avril | Walterboro Crit | É. Boily 11e, M. Vivès, 13e, M. Gilbert 33e |
| 29 avril | Beaufort Memorial Classic | K. Lacombe 3e, É. Boily 12e, D. Veilleux 25e |
| 1er mai | Tour des Flandres Jr | Simon Lambert Lemay 8e |
| 1er mai | Greenwood Challenge | M. Gilbert 12e, M. Vives 16e, M. Roy 26e |
| 2 mai | Steadman Hawkins Classic | M. Roy 15e, M. Guse 74e, M. Vives 75e, É. Boily 81e |
| 4 mai | Coupe du monde de Madrid | Marie-Hélène Prémont 2e, Mathieu Toulouse 62e |
| 4 mai | Grand Prix de Brossard | J.-S. Perron 1er, J.-M. Lachance 2e, G. Boivin 3e, C. Vivès 4e |
| 4 mai | U.S. Air Force Classic | F. Parisien 5e, M. Gilbert 35e, K. Lacombe 44e |
| 4 mai | Sandy Springs Cycling Challenge | B. Langlois 2e, M. Vivès 13e, M. Roy 18e |
| 4 mai | Tour du Condroz | Simon Lambert Lemay 2e |
| 2-4 mai | Défi sportif | plusieurs paracyclistes québécois |
| 8 mai | Tour de Loué | Simon Lambert Lemay 11e |
| 9-11 mai | Championnats Pan-Américains | David Veilleux 20e |
| 10 mai | Grand Prix de Granby | D. Rollin 1er, F. Parisien 2e, C. Vivès 5e |
| 10-11 mai | Trophée Centre Morbihan | Simon Lambert Lemay 30e |
| 11 mai | Bear Mountain Spring Classic | J.-S. Perron 2e, D. Perras 3e, J. Caron 3e |
| 13-18 mai | Mount Hood Cycling Classic | Charles Dionne 74e - Jeannie Longo 2e |
| 15-18 mai | Tour of Arkansas | Éric Boily 19e |
| 16 au 21 mai | Vuelta El Salvador | Joëlle Numainville |
| 17 mai | Wilmington Grand Prix | David Veilleux 2e |
| 17-18 mai | Coupe Canada Bromont | Raphaël Gagné gagnant |
| 17-18 mai | Grand Prix de St-Raymond | François Parisien gagnant |
Les archives : 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999.
| Émilie Roy |
David Veilleux |
Stéphane Cossette |
Guillaume Boivin |
Shanie Bergeron |
Laurie-Anne Dupont-Renaud |
| route, - 23 ans | CLM, - 23 ans | route & piste jr | critérium, junior | piste, points jr | piste, poursuite jr |
| photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
ph : Tour de Beauce, Tour de Beauce |
photo : Guy Maguire, veloptimum.net |
photo : Antoine Bécotte veloptimum.net |
| nouvelles | achat & entretien | rouler au Québec | hors Québec | sécurité | course | cyclos | montagne | industrie | quoi d'autre ? |
Page mise à jour le 22 mai 2008 par SVP
Des questions ? des commentaires ? des suggestions ?
vélo
ski de fond
plongeon
Consultez
notre ENCYCLOPÉDIE sportive
info@veloptimum.net