des résultats de 2022 |
---|
date | course | athlètes | |
1 janvier | GP Sven Nys, Belgique | Maghalie Rochette 8e, Christiane Bilodeau 41e, Sasha Renaud Tremblay 41e | |
2 janvier | Coupe du monde cyclocross, Pays-Bas | Maghalie Rochette 16e, Hugo Brisebois 64e | |
4 janvier | Hexia Cyclocross Gullegem, Belgique | Maghalie Rochette 2e, Hugo Brisebois 46e | |
5 janvier | X2O Trofee Herentals, Belgique | Maghalie Rochette 5e | |
26 janvier | Trofeo Calvia, Espagne | James Piccoli 26e | |
28 janvier | Trofeo Serra de Tramuntana, Espagne | James Piccoli 26e | |
29 janvier | Trofeo Pollença, Espagne | James Piccoli 24e | |
29-30 jan. | Champ. monde cyclocross, USA | Maghalie Rochette 7e, Hugo Brisebois 34e, Sasha Renaud-Tremblay 33e | |
30 janvier | GP La Marseillaise, France | Hugo Houle 14e, Antoine Duchesne 66e, Guillaume Boivin 88e | |
2-6 fév. | L’Étoile de Bessèges, France | Hugo Houle 12e, Antoine Duchesne 43e, Raphaël Parisella 110e, Guillaume Boivin | |
2-6 fév. | Tour de Valence, Espagne | James Piccoli 59e, Pier-André Côté 102e | |
5 février | Boucles de l’Essor, France | Jean-Denis Thibault 44e | |
6 février | Vuelta CV Feminas, Espagne | Olivia Baril 49e, Marie-Soleil Blais 71e | |
6 février | Circuit de l’Essor, France | Jean-Denis Thibault 66e | |
10-13 fév. | Tour de la Provence, France | Raphaël Parisella | |
10-13 fév. | Tour d’Antalya, Turquie | Nickolas Zukowsky 23e | |
10-15 fév. | Tour dOman | Antoine Duchesne 23e | |
11 février | Tour de Basse-Navarre, France | Jean-Denis Thibault 25e, Jérémie Belle dit La Grenade 41e | |
12 février | Ronde du Pays Basque, France | Jean-Denis Thibault 15e, Jérémie Belle dit La Grenade 26e | |
12 février | Challans, France | Lukas Carreau 96e | |
13 février | Trophée de l’Essor, France | Jérémie Belle dit La Grenade 32e, Jean-Denis Thibault 48e | |
14 février | Salernes-Cotignac, France | Edward Ouellet 46e | |
15 février | Aups-Régusse, France | Léonard Péloquin 52e, Charles Duquette 102e | |
16-20 fév. | Tour d’Andalousie, Espagne | Guillaume Boivin 64e, Mike Woods | |
16-20 fév. | Tour d’Algarve , Espagne | Nickolas Zukowsky 111e | |
17 février | Villecroze-Tourtour, France | Edward Ouellet 34e, Jérémie Belle dit La Grenade 40e, Charles Duquette | |
17-20 fév. | Valenciana Féminines, Espagne | Gabrielle Pilote 102e, Olivia Baril, Marie-Soleil Blais | |
18 février | Pourrières - Bras, France | Léonard Péloquin 31e | |
18-20 fév. | Valley of the Sun, Arizona | Ariane Bonhomme 18e, Florence Normand 10e, Joséphine Péloquin 25e | |
18-20 fév. | Tropical MTB Challenge, Porto Rico | Raphaël Auclair 2e, Cindy Montambault 3e | |
19 février | GP Alanya, Turquie | Simone Boilard 5e | |
19 février | GP Pays d’Aix, France | Jean-Denis Thibault 67e | |
19-20 fév. | Circuit Vendéennes, France | Adèle Desgagnés gagnante, Laury Millette 8e, Adèle Normand 23e | |
20 février | GP Justiniano, Turquie | Simone Boilard 35e | |
20 février | GP Puyloubier Saint Victoire, France | Jean-Denis Thibault 20e, Jérémie Belle dit La Grenade | |
24-27 fév. | Gran Camino, Espagne | Mike Woods 2e | |
26 février | Omloop Het Nieuwsblad, Belgique | G. Boivin 30e, H. Houle 73e, A. Duchesne; M, Vallières-Mill 35e, G, Pilote 72e | |
26 février | GP St-Hilaire-du-Harcouët, France | Lukas Carreau 62e | |
27 février | Kuurne - Bruxelles - Kuurne, Belgique | Nickolas Zukowsky 35e, Hugo Houle 54e, Guillaume Boivin 55e, P.-A, Côté 113e, R. Parisella | |
27 février | Circuit du Hageland, Belgique | Magdeleine Vallières-Mill 37e, Gabrielle Pilote | |
27 février | Grand Prix d’Onjon, France | Charles Duquette 31e, Léonard Péloquin 51e | |
27 février | Circuit du Bédat, France | Edward Ouellet 78e | |
27 février | Plaintel-Plaintel, France | Lukas Carreau 105e | |
27 février | Puerto Rico MTB Cup | Cindy Montambault 7e, Raphaël Auclair 36e | |
1er mars | Le Samyn, Belgique | Nickolas Zukowsky 25e, Pier-André Côté 86,e R. Parisella ; Simone Boilard 16e, G. Pilote | |
3-5 mars | Bloeizone Fryslan Tour, Pays-Bas | Simone Boilard 41e | |
4-6 mars | Tucson Bicycle Classic, Arizona | Ariane Bonhomme gagnante, Joséphine Péloquin 14, Florence Normand; Joël Plamondon 25e | |
5 mars | Strade Bianche, Italie | Magdeleine Vallières-Mill 31e, Olivia Baril 56e, Antoine Duchesne | |
5 mars | Circuit des 4 Cantons, France | Jérémie Belle dit La Grenade 39e | |
6 mars | GP J.-P. Monseré, Belgique | Raphaël Parisella 103e | |
6 mars | GP Lillers, France | N. Rivard 12e, N. Côté 41e, F. Juneau 57e, R. Plamondon 74e, M. Julien 96e, W. Goodfellow 109e | |
6 mars | Vienne Classic, France | Lukas Carreau 101e | |
6 mars | Trofeo Oro in Euro, Italie | Émilie Fortin 16e | |
6 mars | Prix de Raillicourt, France | Léonard Péloquin 16e | |
6 mars | Trophée de Châtellerault, France | Jérôme Gauthier 53e | |
6 mars | San Zeno di Montagna, Italie | Léandre Bouchard 8e, Victor Verreault 30e | |
6-13 mars | Paris-Nice, France | Hugo Houle 13e, Guillaume Boivin, James Piccoli | |
7-13 mars | Tirreno-Adriatico, Italie | Antoine Duchesne 49e | |
9 mars | GP Oetingen, Belgique | Gabrielle Pilote | |
11 mars | Drentse Acht van Westerveld, Pays-Bas | Gabrielle Pilote 46e | |
11-13 mars | Cactus Cup, Arizona | Maghalie Rochette double gagnante, Cindy Montambault 8e | |
12 mars | Mid-South Gravel, Oklahoma | Adam Roberge 3e, Geneviève Jeanson 38e | |
12 mars | Pelousey Classic, France | Charles Duquette 30e | |
12 mars | Poinçonnet-Panazol , France | Jean-Denis Thibault 57e | |
12 mars | Coppa Citta Di Albenga, Italie | Léandre Bouchard 4e, Victor Verreault 45e | |
12-13 mars | South Aegean Tour, Grèce | Nicolas Côté 39e, William Goodfellow 86e, Zed Olivier Massé | |
13 mars | Ronde van Drenthe, Pays-Bas | Raphaël Parisella | |
13 mars | Boucles de Seine-et-Marne, France | Simone Boilard gagnante | |
16 mars | Danilith Nokere Koerse, Belgique | Nickolas Zukowsky 28e, P.-A. Côté 90e, R.Parisella 89e, Magdeleine Vallières-Mill 29e | |
18 mars | Bredene Koksijde Classic, Belgique | Pier-André Côté 13e, Nickolas Zukowsky 79e, Raphaël Parisella | |
18 mars | Youngster Coast Challenge, Belgique | Francis Juneau 37e, Nicolas Rivard 79e, Matisse Julien 80e | |
20 mars | GP Criquelion, Belgique | Pier-André Côté gagnant, Nickolas Zukowsky 4e | |
20 mars | Trofeo Alfredo Binda, Italie | Magdeleine Vallières-Mill 41e, Olivia Baril 66e | |
20 mars | Int. Rhodes GP, Grèce | Nicolas Côté 4e, William Goodfellow | |
20 mars | Flèche de Locminé, France | Lukas Carreau 46e | |
20 mars | Coupe de France | Léandre Bouchard 19e | |
21-27 mars | Tour de Catalogne, Espagne | Guillaume Boivin, Mike Woods | |
21-27 mars | Tour de Normandie, France | Charles-Étienne Chrétien 9e, Nicolas Rivard 33e. Robin Plamondon 51e, F. Juneau, T. Jussaume | |
24-27 mars | Int. Tour of Rhodes , Grèce | Nicolas Côté 76e, William Goodfellow 84e, Zed Massé | |
25 mars | Classique E3 Saxo Bank, Belgique | Hugo Houle 44e | |
26 mars | GP Enduiest, France | Léonard Péloquin 10e, Charles Duquette 11e, Edward Ouellette | |
27 mars | Gent-Wevelgem, Belgique | OIivia Baril 28e, Hugo Houle 55e, Matisse Julien 88e, Lukas Carreau 95e | |
27 mars | Roue Tourangelle, France | Raphaël Parisella 96e, Pier-André Côté 99e | |
27 mars | Boucles Guégonnaises, France | Émilie Fortin 4e | |
27 mars | GP Cidade Pontevedra, Espagne | Marie-Soleil Blais 12e | |
27 mars | La Route d’Éole Juniors, France | Jérôme Gauthier 42e | |
29 mars | Bernaudeau Juniors, France | Jérôme Gauthier 29e | |
30 mars | À travers la Flandre, Belgique | Hugo Houle 42e, Olivia Baril 61e | |
1er avril | Route Adélie de Vitré, France | Pier-André Côté 15e, Nickolas Zukowsky 20e, Raphaël Parisella 92e | |
1-3 avr. | Triptyque Monts & Châteaux, Belgique | Robin Plamondon 67e, Matisse Julien, Francis Juneau | |
2 avril | Tour de la Charente Limousine, France | Jérémie Belle dit La Grenade 40e, Félix-Antoine Lacroix | |
2-3 avr. | CIMTB Michelin, Brésil | Léandre Bouchard 6e, Maghalie Rochette 12e, Laurie Arseneault 19e, Marc-André Fortier 20e | |
3 avril | Tour des Flandres, Belgique | Olivia Baril 46e | |
3 avril | GP Saint-Projet, France | Jérémie Belle dit La Grenade 41e, Félix-Antoine Lacroix | |
3 avril | Prix de Bologne, France | Edward Ouellet gagnant, Charles Duquette 2e | |
4-9 avr. | Tour du Pays Basque, Espagne | Mike Wood 13e, Hugo Houle 50e, Antoine Duchesne, James Piccoli | |
6 avril | GP de l’Escaut, Belgique | Simone Boilard 36e, Raphaël Parisella | |
6-9 avr. | Circuit des Ardennes, France | Francis Juneau 64e, Charles-Étienne Chrétien, C. Duquette, L. Péloquin, R. Plamondon | |
8-10 avr. | Coupe du monde V-M, Brésil | Laurie Arseneault 33e, Marc-André Fortier 33e, Cindy Montambault 38e, Maghalie Rochette 39e | |
8-10 avr. | Champ. can. piste jr, Milton | Pénélope Primeau, double championne canadienne | |
8-17 avr. | Vuelta Ciclista del Uruguay | Jean-Michel Lachance 9e | |
9 avril | Tour du Charollais, France | Edward Ouellet | |
9 avril | GP Chardonnay, France | Émilie Fortin 18e, Adèle Normand 19e, Noémie Gaudreault, Danaë Waterbury | |
9 avril | Gainsbarre, France | Lukas Carreau 27e | |
9 avril | Sea Otter Classic , Californie | Adam Roberge 16e, Lex Albrecht 35e | |
10 avril | Amstel Gold Race, Pays-Bas | Olivia Baril 22e, Magdeleine Vallières-Mill 90e | |
10 avril | Chazal Classique, France | Jérémie Belle dit La Grenade 37e | |
10 avril | Souvenir André Gislard, France | Lukas Carreau 33e | |
10 avril | Hincapie Spring Series, États-Unis | Jérôme Gauthier 4e | |
10-17 avr. | Tour de Turquie | Nickolas Zukowsky 65e | |
11 avril | GP des Fêtes de Cénac, France | Jean-Denis Thibault | |
12 avril | Paris - Camembert, France | Raphaël Parisella 63e | |
12- 15 avr. | Tour de Sicile, Italie | Pier-André Côté 38e | |
13 avril | Flèche Brabançonne, Belgique | Hugo Houle 16e | |
13-17 avr. | Tour du Loir et Cher, France | Nicolas Rivard 23e, Jérémie Belle dit La Grenade 52e, Robin Plamondon 70e, Tristan Jussaume, | |
14-17 avr. | Tour de Saône-et-Loire , France | Edward Ouellet | |
15 avril | Classique Grand Besançon Doubs, France | Antoine Duchesne 47e, Raphaël Parisella 72e | |
15-17 avr. | Belge Open Track Meeting, Belgique | Mathias Guillemette 2e à la course aux points, Ariane Bonhomme 22e à l’omnium | |
16 avril | Paris-Roubaix Femmes, France | Simone Boilard 61e, Magdeleine Vallières-Mill 74e, Gabrielle Pilote, | |
16 avril | Tour du Jura, France | Antoine Duchesne 41e, Raphaël Parisella | |
16 avril | Classique des Bois-Francs, Delson | Jean-Philippe Venne et Laury Millette gagnants | |
17 avril | Paris-Roubaix, France | Guillaume Boivin 62e | |
17 avril | GP de Chambéry, France | Émilie Fortin 18e, Marie-Soleil Blais, Maude Ébacher | |
18 avril | Circuit du Mené, France | Lukas Carreau | |
18 avril | Ronde de Mouscron, Belgique | Simone Boilard 8e, Adèle Normand 42e, Gabrielle Pilote 66e, Florence Normand, Joséphine Péloquin, | |
18 avril | GP de Villechétif, France | Charles Duquette 7e, Léonard Péloquin 18e | |
18-22 avr. | Tour des Alpes, Italie | James Picoli 51e | |
20 avril | La Flèche Wallonne, Belgique | Mike Woods 6e, Hugo Houle 54e ; Olivia Baril 16e, M. Vallières-Mill 42e ; G. Boivin, G. Pilote | |
20-24 avril | Redlands Bicycle Classic, Californie | Camille Primeau 36e, Elizabeth Gin 44e | |
21-24 avr. | Coupe des Nations sur piste, Écosse | Lauriane Genest médaillée argent & bronze, Mathias Guillemette 15e omnium | |
21-23 avr. | Moosejaw US Pro Cup, Arkansas | Marc-André Fortier 5e, Laurie Arseneault 9e, Maghalie Rochette 13e | |
22-24 avril | EPZ Omloop van Borsele, Pays-Bas | Pénélope Primeau 42e, Coralie Houde, Mathilde Huot | |
23 avril | GP Domaine Lou Caoitelle, France | Léonard Péloquin 13e, Jérémie Belle dit La Grenade 32e, Edward Ouellet 69e, Charles Duquette | |
24 avril | Liège-Bastogne-Liège, Belgique | Mike Woods 10e, Hugo Houle 53e ; Olivia Baril 36e, Magdeleine Vallières-Mill 63e, Gabrielle Pilote | |
24 avril | GP de la Ville d’Aubenas, France | Léonard Péloquin 33e, Edward Ouellet 64e, Charles Duquette, Jérémie Belle dit La Grenade | |
24 avril | GP Sainte-Martine | Victoria Dupont et Paul Blanc Paque gagnants | |
24 avril | Paris to Ancaster, Ontario | Maghalie Rochette gagnante, Véronique Fortin 3e, Adam Roberge 43e | |
25 avr-1 mai | Tour de Bretagne, France | Raphaël Parisella | |
26 avr-1 mai | Tour de Romandie, Suisse | Mike Woods 17e | |
27 avr-1 mai | Tour of the Gila, Nouveau-Mexique | Goodfellow 45e ; Lavergne 21e, Gagnon 22e, Primeau 28e, Gin 38e, Baillargeon 40e | |
29 avr.-1 mai | Festival Elsy Jacobs, Luxembourg | Olivia Baril 7e, Simone Boilard 22e, Magdeleine Vallières-Mill 40e | |
29 avr-3 mai | Carpathian Couriers, Pologne, Slovaquie, Hongrie | Francis Juneau 2e, Matisse Julien 60e, Nicolas Rivard 63e | |
30 avril | Leiedal Koerse, Belgique | Adèle Normand 40e, Laury Millette | |
30 avril | Critérium de Boucherville | Antoine Fabry et Clara Emond gagnants; Élodie Bédard aussi | |
30 avril | Rasputitsa Gravel, Vermont | Maghalie Rochette 4e, Bruno Langlois 6e, Lyne Bessette 7e, Marc-André Daigle 7e | |
30 avril | Belgian Waffle Ride #1, Califormie | Geneviève Jeanson 44e | |
30 avr-1 mai | Défi Gary Longhi, Montréal | Benoit Lalumière Cloutier, Marie-Ève Croteau, Charles Moreau double gagnants | |
30 avr.-1 mai | Tour des Mauges, France | Félix-Antoine Lacroix 91e | |
1 mai | Maggioni Classique, France | Jérémie Belle dit La Grenade 56e, Charles Duquette 106e | |
1 mai | CLM de Granby | Philippe Jacob et Jackie Peters gagnants | |
3-5 mai | Vuelta Ciclista Andalucia, Espagne | Marie-Soleil Blais 43e | |
3-7 mai | Tour Bretagne féminin, France | Simone Boilard 12e, Adèle Normand 32e, Joséphine Péloquin 52e; Laury Millette | |
3-8 mai | 4 Jours de Dunkerque, France | Pier-André Côté 16e | |
5-8 mai | Coupe monde paracyclisme, Belgique | Marie-Claude Molnar 3e, Louis-Albert Corriveau-Jolin 8e, Michael Shetler 10e | |
5-8 mai | Essor Breton, France | Lukas Carreau | |
6-8 mai | Coupe du monde V-M, Allemagne | Roxane Vermette 40e, Laurie Arseneault 63e, Charles Antoine St-Onge 73e, Marc-André Fortier 98e | |
6-8 mai | Boucles de la Charente-Maritime, France | Edward Ouellet 19e, Léonard Péloquin 72e | |
7 mai | Critérium du Centenaire, France | Charles Duquette gagnant | |
7-8 mai | Tour de Gévaudan , France | Coralie Houde 44e, Pénélope Primeau 116e | |
8 mai | Gran Premio Ciudad de Eiba, Espagne | Olivia Baril gagnante | |
8 mai | Flèche Ardennaise, Belgique | Charles-Étienne Chrétien 7e, Francis Juneau 76e, Robin Plamondon 89e | |
8 mai | Grand Prix Vélocité, Montréal | Julie Gagnon et Antoine Fabry gagnants | |
8-13 mai | Titan Desert, Maroc | Lex Albrecht 14e, Véronique Fortin, Geneviève Jacques | |
9 mai | Prix de Cramant, France | Charles Duquette 13e | |
10 mai | Emakumeen Nafarroako, Espagne | Olivia Baril 11e, Magdeleine Vallières-Mill 46e, Marie-Soleil Blais 57e | |
11 mai | Navarra Women’s Elite Classics, Espagne | Magdeleine Vallières-Mill 11e, Marie-Soleil Blais 61e | |
12-15 mai | Coupe monde paracyclisme, Allemagne | Marie-Claude Molnar 4e, Louis-Albert Corriveau-Jolin 9e, Michael Shetler 13e | |
12-15 mai | Coupe des Nations sur piste, Milton, ON | Lauriane Genest 3e, Mathias Guillemette 4e, Ariane Bonhomme 4e, A. Desgagnés 7e, L. Plante 11e | |
13 mai | Classique Morbihan, France | L. Millette 32e, É. Fortin 41e, M.-S. Blais 60e, S. Boilard 62e, G. Pilote 76e, E. Proulx, J. Péloquin | |
13-15 mai | Tour du Pays basque, Espagne | Olivia Baril 11e, Magdeleine Vallières Mill 31e | |
13-15 mai | Tour du Loiret, France | Jérémie Belle dit La Grenade 16e | |
13-15 mai | Coupe du monde V-M, Rép. Tchèque | Roxanne Vermette 31e, Laurie Arseneault 43e, Marc-André Fortier 78e | |
14 mai | GP du Morbihan, France | Adèle Normand 25e, Charles-Étienne Chrétien 65e & 8 athlètes québécois | |
14-15 mai | Tour de Gironde, France | Justin Roy 30e, Sasha Renaud-Tremblay 48e, Félix Hamel 72e, Clovis Roy 79e, Samuel Couture 84e | |
15 mai | Tro-Bro Léon, France | M. Julien 42e, P.-A. Côté 48e, C.-É. Chrétien 49e, N. Zukowsky 74e, Juneau, Plamondon, Rivard | |
15 mai | GP de Plérin, France | Lukas Carreau 3e | |
17 mai | Durango - Durango, Espagne | Olivia Baril 13e, Adèle Normand 36e, M. Vallières Mill 43e, L. Millette 68e, J. Péloquin 81e | |
19-22 mai | Tour de Burgos, Espagne | Magdeleine Vallières Mill 52e, Olivia Baril 64e | |
19-22 mai | Joe Martin Stage Race, Arkansas | Camille Primeau 28e, Coralie Levesque 29e, William Goodfellow 66e & 14 athlètes québécois | |
20 & 22 mai | Ronde Nancéienne, France | Charles Duquette 7e & 8e | |
21 mai | Tour du Finistère, France | Charles-Étienne Chrétien, Matisse Julien, Francis Juneau | |
21-22 mai | Tour de l’Orne féminin, France | Laury Millette 12e, Joséphine Péloquin 23e, Elissa Proulx 44e, Allyson Webb Charland 67e | |
22 mai | L’Enfer des Patriotes | Laurent Gervais et Jackie Peters gagnants | |
24-29 mai | Tour de Norvège | Nickolas Zukowsky 65e | |
25-29 mai | Flèche du Sud, Luxembourg | Tristan Jussaume 103e | |
26 mai | Circuit de la Wallonnie, Belgique | Guillaume Boivin 53e, Raphaël Parisella | |
26 mai | GP du Béglais, France | Jean-Denis Thibault 10e | |
26-29 mai | Tour du Pays de Vaud, Suisse | Félix Hamel 44e, Sasha Renaud-Tremblay 74e, Jérôme Gauthier | |
26-29 mai | Tour de la Mirabelle, France | Francis Juneau 8e, Edward Ouellet 63e, Matisse Julien 84e, Nicolas Rivard 112e, C. Duquette 115e | |
27-29 mai | RideLondon Classique, Angleterre | Simone Boilard 10e | |
27-29 mai | Champ PanAm V-M, Argentine | Léandre Bouchard 8e | |
28-30 mai | Killington Stage Race, Vermont | Clémence Cousineau 2e, Joël Plamondon 16e, Maximilien Moreau, 21e et 16 athlètes québécois | |
28 mai | Tour du Pays d’Aigre, France | Jean-Denis Thibault 5e | |
29 mai | GP Marcel Kint, Belgique | Guillaume Boivin 18e, Raphaël Parisella | |
29 mai | Route féminine de Loire-Atlantique, France | Émilie Fortin 2e | |
29 mai | Boucles du Val d’Oust, France | Lukas Carreau 93e | |
31 mai | Mercan Tour, France | Mike Woods 2e, Hugo Houle, 35e, Antoine Duchesne 46e, James Piccoli | |
2-5 juin | Ronde de l’Oise, France | Matisse Julien 76e, Charles-Étienne Chrétien, Francis Juneau | |
2-5 juin | Course de la Paix, République Tchèque | Jérémie Belle dit La Grenade 49e, Philippe Jacob, Nicolas Rivard | |
2-6 juin | GP Boris Carène, Guadeloupe | Julien Gagné 1er, Paul Blanc Paque 7e, Étienne Scherer 49e, C. Bezeau 51e, W. Blackburn 54e | |
4 juin | Flèche de Heistse, Belgique | Guillaume Boivin 8e, Nickolas Zukowsky 15e, Raphaël Parisella 73e | |
4 juin | Le British GP de Gatineau | Marie-Soleil Blais et Lukas Conly gagnants | |
4 juin | Unbound Gravel, Kansas | Adam Roberge 10e, Lex Albrecht 32e | |
4-5 juin | Coupe Canada V-M, Baie St-Paul | Léandre Bouchard et Laurie Arseneault gagnants | |
5 juin | Memorial Monica Bandini, Italie | Olivia Baril 3e | |
5 juin | Classique de Bruxelles, Belgique | Guillaume Boivin | |
5 juin | Alpes Grésivaudan, France | Adèle Normand 4e, Simone Boilard 10e, Émilie Fortin 21e, C. Émond 27e, L.Millette 30e, G. Pilote | |
5-12 juin | Critérium du Dauphiné, France | James Piccoli 53e | |
6 juin | Tour du Limbourg, Belgique | Guillaume Boivin 11e, Raphaël Parisella 70e, Nickolas Zukowsky 80e | |
6 juin | Paris - Troyes, France | Matisse Julien 79e, Francis Juneau | |
6 juin | Circuit des Monts du Livradois, France | Edward Ouellet 31e | |
6 juin | Grand Prix de la Pentecôte, France | Lukas Carreau 32e | |
6 juin | Trophée Souvenir Gilbert Cumémal, France | Jean-Denis Thibault 12e | |
8-12 juin | ZLM Tour, Pays-Bas | Nickolas Zukowski 50e | |
9-12 juin | LVM Saarland Trofeo, Allemagne | Félix Hamel 40e, Sasha Renaud-Tremblay 41e, Jérôme Gauthier | |
10 juin | GP du Canton d’Argovie, Suisse | Hugo Houle 18e | |
10-12 juin | GP de Charlevoix | Julien Gagné, Marie-Soleil Blais, Joël Plamondon, Laury Milette gagnants | |
11 juin | À travers le Hageland, Belgique | Simone Boilard 19e, Guillaume Boivin 20e | |
11 juin | Belgian Waffle Ride , North Carolina | Maghalie Rochette 11e | |
11-12 juin | Coupe du monde V-M, Autriche | Tristan Lemire 7e Roxane Vermette 30e | |
12 juin | Flanders Diamond Tour, Belgique | Simone Boilard 6e | |
12-19 juin | Tour de Suisse | Hugo Houle 15e, Antoine Duchesne, 43e | |
14 juin | Mont Ventoux Dénivelé Challenge, France | Clara Émond 14e, Adèle Normand 22e, James Picoli 36e, M. Woods 37e, É. Fortin 46e, G. Pilote | |
14 - 26 juin | Race Across America, États-Unis | Sébastien Sasseville 5e, Viviane Favery Costa 4e | |
15-19 juin | Tour de Belgique | Guillaume Boivin 29e | |
16-19 juin | Route d’Occitanie, France | Mike Woods gagnant | |
16-19 juin | Coupe Canada VM, Alberta | Laurie Arseneault 2e, Juliette Larose-Gingras 3e, Julianne Sarrazin 6e, Marc-André Fortier 8e | |
17-19 juin | Tour du Beaujolais, France | Jérémie Belle dit La Grenade 16e | |
18 juin | GP de Sainte-Justine | la course qui n’a pas eu lieu ce qui a suscité maintes réactions | |
18-21 juin | Tour de Suisse féminin | Olivia Baril 9e | |
19 juin | GP de Val de Villé | Edward Ouellet 3e | |
19 juin | Preston Street Criterium. Ottawa | Camille Desrochers Laflamme gagnante, Laury Milette et Laurent Gervais 2e, Victoria Dupont 3e | |
23-27 juin | Champ. can. route, Edmonton | Simone Boilard, Pier-André Côté, Félix Hamel, Tristan Jussaume, Pénélope Primeau champions | |
25 juin | Coupe Canada VM, Whistler | Juliette Larose-Gingras 2e, Victor Verreault 4e , William Côté 5e, Juliette Tétreaut 8e | |
26 juin | GP de Dieulouard, France | Edward Ouellet 21e | |
29 juin-3 juil. | Westfjords Way Challenge, Islande | David Gagnon 6e, Maghalie Rochette | |
30 juin-10 juil. | Giro d’Italia Donne, Italie | Magdeleine Vallières-Mill 38e, Olivia Baril | |
1-24 juil. | Tour de France | Hugo Houle 24e, Antoine Duchesne 61e, Mike Woods, Guillaume Bovin | |
1-3 juil. | Tour du Pays Roannais, France | Edward Ouellet 24e | |
1-4 juil. | Champ. can Maîtres, Victoriaville | Bruno Langlois, Dominic Chalifoux et Pascal Hervé champions sur route | |
2-3 juil. | Champ. Qc VM, Saint-Félicien | Félix Belhumeur, Caroline Villeneuve, Juliette Tétreault champions | |
2-5 juil. | Sibiu Cycling Tour, Roumanie | James Piccoli 8e, Nicolas Côté 111e | |
7-10 juil | Coupe des nations piste, Colombie | Mathias Guillemette 7e | |
8-10 juil. | Tour de Côte d’Or, France | Edward Ouellet 21e, Lukas Carreau, 43e, Léonard Péloquin | |
8-10 juil. | Coupe du monde VM, Suisse | Laurie Arseneault 36e, Marianne Théberge 24e, Léandre Bouchard 63e, Marc-André Fortier 88e | |
9 juillet | La Buckland, Bellechasse-Etchemins | Véronique Fortin 1ère, Bruno Langlois 2e, Lyne Bessette 3e, Geneviève Jeanson 4e | |
9 juillet | Crusher in the Tushar, Utah | Adam Roberge 10e, Lex Albrecht 20e | |
10 juillet | Champ. Qc du critérium, Sorel-Tracy | Pier-André Côté et Joséphine Péloquin champions | |
10 juillet | GP Nogent-sur-Oise, France | Robin Plamondon 28e, Francis Juneau 63e, Nicolas Rivard 104e | |
10 juillet | Vienne - Nouvelle-Aquitaine, France | Émilie Fortin 71e, Maude Ébacher | |
10 juillet | Districtenpijl Ekeren-Deurn, Belgique | Florence Normand | |
12-17 juil. | Tour de l’Abitibi | Sasha Renaud-Tremblay 8e, Félix Hamel 9e, Jérôme Gauthier 11e, Louis Raymond 12e | |
13-17 juil. | Baloise Ladies Tour, Pays-Bas | Florence Normand | |
14 juillet | GP de Mauron, France | Lukas Carreau 10e | |
15-17 juil. | Coupe du monde V-M, Andorre | Laurie Arseneault 28e, Léandre Bouchard 57e, Roxane Vermette 22e, Marianne Théberge 24e | |
16 juillet | Coupe Canada V-M, Sherbrooke | Julianne Sarrazin 2e, Félix Belhumeur 4e, Juliette Tétreault 4e, C. Ferrier-Bruneau 5e, W. Côté 6e | |
16 juillet | Trophée Noret, France | Lukas Carreau 14e | |
17 juillet | Prix Souvenir René Huel, France | Edward Ouellet 5e, Charles Duquette 24e | |
21-24 juil | Champ. can. V-M | Marianne Théberge, Zorak Paillé et Laurie Arseneault champions; Léandre Bouchard 4e | |
22 juillet | Nocturne de Bar-sur-Aude, France | Charles Duquette 3e | |
23-24 juil. | Tour de Charente-Maritime féminin, France | Émilie Fortin 10e, Joséphine Péloquin 48e, Adèle Normand 50e | |
23 juillet | Classique Jules-Béland, Drummondville | Simon Hamel et Victoria Dupont gagnants | |
23 juillet | Kerniel-Borgloon, Belgique | Jérôme Gauthier 4e, Félix Hamel 10e, Sasha Renaud-Tremblay 35e | |
24 juillet | Zepperen, Belgique | Jérôme Gauthier 3e, Sasha Renaud-Tremblay 8e, Justin Roy 10e, Félix Hamel 16e | |
24 juillet | GP de Pérenchie, France | Robin Plamondon 30e, Charles-Étienne Chrétien 47e, Matisse Julien 76e | |
24 juillet | Tour Agglo Bourg-en-Bresse, France | Edward Ouellet 42e, Charles Duquette 99e | |
24 juillet | Prix des Quartiers d’Été, France | Félix-Antoine Lacroix 26e | |
24-31 juil | Tour de France Femmes | Magdeleine Vallières-Mill 66e, Simone Boilard 71e, Olivia Baril 104e | |
26 juillet | Grand Prix de Cours-la-Ville, France | Charles Duquette 29e, Edward Ouellet 57e | |
27-28 juil. | Castilla y Leon, Espagne | Nickolas Zukowsky 12e Pier-André Côté 98e | |
27-31 juil. | Tour d’Alsace, France | Robin Plamondon 78e, Nicolas Rivard 88e, Charles-Étienne Chrétien, Jérémie Belle dit La Grenade | |
29-31 juil. | Coupe du monde V-M. États-Unis | Laurie Arsenault 12e, Léandre Bouchard 30e, Marianne Théberge 7e | |
