Antoine Duchesne | Adam Roberge | Simone Boilard | Adèle Desgagnés | Nickolas Zukowsky | Maghalie Rochette |
route élite | CLM - 23 ans | CLM et critérium jr | route junior | critérium élite | cyclocross élite |
photo : Rob Jones, Canadian Cyclist |
photo : Rob Jones, Canadian Cyclist |
photo : Cyclisme Canada, |
photo : VC Métropolitain, |
photo : Rob Jones, Canadian Cyclist |
photo : Rob Jones Canadian Cyclist |
Tristan Jussaume poursuite jr photo : Cyclisme Canada |
Hugo Barrette, Patrice St Louis Pivin et Joël Archambault, sprint par équipe piste photo : Canadian Cyclist |
Ariane Bonhomme, Laurie Jussaume poursuite par équipe piste photo : Canadian Cyclist |
Hugo Barrette, sprint, CLM piste photo : Canadian Cyclist |
Laurianne Genest CLM piste sprint par équipe photo : Canadian Cyclist |
Laurie Arseneault cross country -23 ans photo : R Jones Canadian Cyclist |
Roxanne Vermette cross country jr photo : Rob Jones, Canadian Cyclist |
des résultats de 2019 |
---|
date | course | athlètes |
1 janvier | GP Sven Nys, Belgique | Magdeleine Vallières Mill 23e |
10-13 jan | Women Tour Down Under , Australie | Marie-Soleil Blais 39e |
13 janvier | Down Under Classic, Australie | Michael Woods 18e |
14 janvier | Otegem Cyclocross, Belgique | Maghalie Rochette 14e |
15-20 jan | Tour Down Under, Australie | Michael Woods 7e |
17-20 jan | Coupe monde piste, N-Zélande | Ariane Bonhomme 2e, Hugo Barrette 6e, Lauriane Genest 11e |
20 janvier | Cyclocross Pont-Château, France | Maghalie Rochette 29e |
24 janvier | Towards Zero, Australie | Marie-Soleil Blais |
24-27 jan | Snow Bike Festival , Suisse | Raphaël Gagné2e, Jaqueline Mourao 4e |
25-27 jan | Coupe monde piste, Hong Kong | Hugo Barrette 6e, Laurie Jussaume 8e |
26-27 jan | Cadel Evans Road Race, Australie | Michael Woods 31e, Marie-Soleil Blais 56e |
27 janvier | Coupe du monde cyclocross , Pays-Bas | Magdeleine Vallières Mill 57e, Maghalie Rochette |
30 jan- 3fév | Herald Sun Tour, Australie | Mike Woods 3e |
31 jan- 3fév | Challenge de Majorque, Espagne | Pier-André Côté 34e, Guillaume Boivin 98e |
2-3 fév | Champ. monde cyclocross, Danemark | Maghalie Rochette 23e, Magdeleine Vallières Mill 28e |
3 février | GP La Marseillaise, France | Antoine Duchesne 18e |
6-10 fév | Tour de Valence, Espagne | Hugo Houle 104e |
7-10 fév | Étoile de Bessèges, France | Antoine Duchesne 41e |
7-17 fév | Salamina Epic Races, Grèce | Cindy Montambault 9e, Alexandre Viaille 26e, Raphaël Gagné |
9-10 fév | Challenge de l’Est, Milton | Adèle Desgagnés et Alexis Rochette gagnants |
10 février | Vuelta Valenciana Feminas, Espagne | Gabrielle Pilote 50e |
14-17 fév | Tour de Provence, France | Guillaume Boivin 68e, Antoine Duchesne 74e |
15-17 fév | Valley of the Sun , Arizona | Simone Boilard 6e, Nickolas Zukowsky 6e, Laurent Gervais 19e |
16-19 fév | Tour d’Oman | Hugo Houle 39e, Pier-André Côté 96e |
21-24 fév | Setmana Ciclista Valenciana, Espagne | Karol-Ann Canuel 9e |
22-24 fév | Tour du Haut Var, France | Guillaume Boivin 28e |
27 fév-3 mars | Champ. monde piste, Pologne | J. Archambault, H. Barrette, A. Bonhomme, L. Genest |
1-3 mars | Tucson Bicycle Classic, Arizona | Marie-Soleil Blais 1ère, Nickolas Zukowsky 2e, Adam Roberge 3e |
2 mars | Circuit Het Nieuwsblad , Belgique | Hugo Houle 29e, Antoine Duchesne 81e |
2 mars | Trofeu De Ses Salines, Espagne | William Goodfellow 31e |
3 mars | Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Belgique | Hugo Houle 20e, Antoine Duchesne 29e, Guillaume Boivin 62e |
3 mars | Trofeu Joan Serra Campos, Espagne | William Goodfellow 28e |
9 mars | Strade Bianche, Italie | Karol-Ann Canuel 34e, Antoine Duchesne 57e |
9-10 mars | Tour de Murrieta, Californie | James Piccoli 4e, Adèle Desgagnés 23e, Lily Plante 25e |
10 mars | GP de l’'industrie, Italie | Antoine Duchesne 63e |
10-17 mars | Paris-Nice, France | Hugo Houle 23e |
13-17 mars | Redlands Bicycle Classic, Californie | Simone Boilard 6e, Lex Albrecht 23e, Jean-Denis Thibault 50e |
14-17 mars | Champ. monde para. piste, Pays-Bas | Marie-Claude Molnar 3e |
16 mars | Drentse Acht van Westerveld, Pays-Bas | Gabrielle Pilote |
16-17 mars | Bonelli US Cup, Californie | Raphaël Gagné 3e, Léandre Bouchard 4e, Laurie Arseneault 19e |
17-21 mars | Tour de Taiwan | James Piccoli 2e, Nickolas Zukowsky 58, Émile Jean 72e |
17 mars | Tour de Drenthe, Pays-Bas | Guillaume Boivin |
20 mars | Danilith Nokere Koerse, Belgique | Guillaume Boivin 34e |
22 mars | Handzame Classic, Belgique | Guillaume Boivin 23e |
22-24 mars | Temecula US Cup, Californie | Léandre Bouchard et Juliette Larose Gingras gagnants |
24 mars | Grand Prix de Denain, France | Guillaume Boivin 41e |
24 mars | Trofeo Alfredo Binda , Italie | Karol-Ann Canuel |
25-31 mars | Tour de Catalogne, Espagne | Mike Woods 6e, Antoine Duchesne 98e |
27-28 mars | Bruges-DePanne, Belgique | Guillaume Boivin 28e, Hugo Houle 63e, Gabrielle Pilote 88e |
29 mars | Grand Prix E3, Belgique | Hugo Houle 53e, Guillaume Boivin 80e |
29-31 mars | San Dimas Stage Race, Californie | James Piccoli gagnant |
29-31 mars | Sunshine Grand Prix, Floride | Nicolas Rivard 15e |
30 mars | Coupe Canada V-M, Victoria | Raphaël Gagné 2e, Laurie Arseneault 3e, Léandre Bouchard 3e |
31 mars | Gand-Wevelgem, Belgique | Marie-Soleil Blais, Hugo Houle, Gabrielle Pilote |
31 mars | Cholet - Pays de la Loire, France | Pier André Côté |
3 avril | À travers la Flandre, Belgique | Hugo Houle 63e, Guillaume Boivin 74e, Marie-Soleil Blais |
4-7 avr. | Joe Martin Stage Race, Arkansas | James Piccoli 2e, Lex Albrecht 13e, Olivia Baril, 14e |
5 avril | Route Adélie de Vitré, France | Pier-André Côté |
6 avril | Champ. panAm vélo mont., Mexique | Raphaël Gagné champion, Léandre Bouchard 7e |
6 avril | Volta Limburg Classic, Pays-Bas | Guillaume Boivin 22e |
6-13 avr | Tour de Langkawi,Malaysie | Nicolas Zukowsky 14e, Charles-Étienne Chrétien 37e, É. Jean 69e |
7 avril | Tour des Flandres , Belgique | Hugo Houle 85e, Antoine Duchesne 100e, Marie-Soleil Blais |
7 avril | Roue Tourangelle , France | Pier André Côté |
6 avril | National Cup of Mexico , Mexique | Léandre Bouchard 4e, Raphaël Gagné 5e |
11 avril | Sea Otter Classic, Californie | Léandre Bouchard 4e, Raphaël Auclair 13e ; Maghalie Rochette 3e |
12-14 avr | Championnats canadiens piste jr, Milton | Iris Gabelier, Tristan Jussaume, Coralie Levesque champions |
13 avril | David Brinkerhoff, N.Y. | Nicolas Rivard 2e, William Goodfellow 5e |
14 avril | Paris-Roubaix, France | Hugo Houle 78e |
16 avril | Paris-Camembert, France | Antoine Duchesne 36e |
16-21 avr | Tour de Turquie | Pier André Côté 84e |
17 avril | Flèche Brabançonne, Belgique | Marie-Soleil Blais 43e |
19 avril | Mosport Classic, Ontario | William Goodfellow 4e |
20 avril | Tour du Finistère , France | Guillaume Boivin 13e |
20 avril | GP Sainte-Martine | Raphaël Auclair et Luce Bourbeau gagnants |
21 avril | Amstel Gold Race, Pays-Bas | Mike Woods |
21 avril | Tro Bro Leon, France | Guillaume Boivin 40e |
24 avril | La Flèche Wallonne, Belgique | Mike Woods 55e, Marie-Soleil Blais, Gabrielle Pilote |
25 avril | Vuelta a Castilla y Leon, Espagne | Guillaume Bovin 2e |
25 avr-1er mai | Tour de Bretagne, France | Charles-Étienne Chrétien 26e |
26-28 avr | Whiskey Off-Road, Arizona | Nicolas Zukowsky 19e |
26-28 avr | EPZ Omloop van Borsele, Pays-Bas | Adèle Desgagnés 49e, Lily Plante 77e, Léa Domingue 78e |
27 avril | Rasputitsa Gravel Classic, Vermont | Raphaël Auclair, Magdeleine Vallières-Mill, Maghalie Rochette 1er |
28 avril | Liège-Bastogne-Liège, Belgique | Michael Woods 6e, Marie-Soleil Blais, Gabrielle Pilote |
28 avril | Critérium de Boucherville | Alexis Cartier et Olivia Baril gagnants |
30 avr-5 mai | Tour de Romandie, Suisse | Michael Woods 10e |
1 mai | Eschborn-Frankfurt, Allemagne | Guillaume Boivin 44e |
1-5 mai | Tour of the Gila, N-Mexique | James Piccoli 1er, Nickolas Zukowsky 3e, Ariane Bonhomme 28e |
2-5 mai | Soldier Hollow Fest., Utah | Raphaël Auclair 9e, Roxane Vermette 12e, Amélie Simard 15e |
4 mai | Contre-la-montre de Granby | Robin Plamondon et Luce Bourbeau gagnants |
4 mai | Challenge Longhi CLM, Montréal | Charles Moreau gagnant |
5 mai | GP Contrecœur | David Dubé et Luce Bourbeau gagnants |
9-11 mai | Tour of Chongming Island , Chine | Gabrielle Pilote 64e |
9-12 mai | Coupe monde paracyclisme, Italie | Charles Moreau 2e, Annie Bouchard/Evelyne Gagnon 5e |
11 mai-2 juin | Giro, Italie | Guillaume Boivin 125e |
11 mai | Critérium de Longueuil | Rémi Fagnan et Luce Bourbeau gagnants |
12-18 mai | Tour de Californie | Hugo Houle 40e, Marie-Soleil Blais 29e, Karol-Ann Canuel 66e |
14-19 mai | 4 Jours de Dunkerque, France | Antoine Duchesne 35e |
16-18 mai | Tour de Burgos, Espagne | Olivia Baril 19e, Frédérique Larose Gingras 38e |
16-19 mai | Coupe monde paracyclisme, Belgique | Charles Moreau 2e, Annie Bouchard/Évelyne Gagnon 9e |
17-19 mai | Coupe Monde V-M, Allemagne | Laurie Arseneault 12e, Cindy Montambault 58e, Raphaël Gagné 72e |
18-19 mai | Tour de Gironde, France | Nicolas Rivard 19e, Félix Dalpé 36e |
19 mai | Clarence-Rockland Classic, Ontario | Derrick St John 3e, William Goodfellow 4e |
22-25 mai | Emakumeen Bira, Espagne | Gabrielle Pilote 52e |
24 mai | Critérium Tremblant | Raphaële Lemieux et Andrew Jonker gagnants |
25 mai | Critérium de Beauharnois | Philippe Mireault gagnant, |
25-26 mai | Coupe Monde V-M, Rép. Tchèque | Laurie Arseneault 19e, Léandre Bouchard 39e, C. Montambault 51e |
25-27 mai | Winston Salem Classic Caroline Nord | James Piccoli 8e, Lex Albrecht 13e, Laurent Gervais 15e |
25-27 mai | Killington Stage Race, Vermont | Pier-André Côté gagnant, Adam Roberge 4e |
26 mai | Coupe Canada V-M, Tremblant | Maghalie Rochette gagnante, Roxane Vermette 3e, Félix Burke 5e |
28 mai-2 juin | Thuringen Ladies Tour, Allemagne | Gabrielle Pilote 61e |
29 mai-2 juin | Cascade Cycling Classic, Oregon | Nickolas Zukowsky 12e, Laurent Gervais 16e, Emile Jean 19e |
31 mai-1 juin | Coupe Canada V-M, Baie St-Paul | Léandre Bouchard et Maghalie Rochette gagnants |
1er juin | Can Gravel Champ., Ontario | Bruno Langlois et Natasha Elliot gagnants |
2 juin | Paris-Roubaix Espoirs, France | Charles-Étienne Chrétien |
2 juin | GP Le Nordet, Saint-Donat | Pier-André Côté et Ann Pascale Ouellet, gagnants |
6 juin | GP Gatineau | Ariane Bonhomme 4e, Marie-Soleil Blais 6e |
7 juin | Chrono Gatineau | Marie-Soleil Blais 8e, Luce Bourbeau 14e |
7-9 juin | GP Charlevoix | Frédérique Larose-Gingras gagnante, Adam Roberge 2e |
7-8 juin | T-Town Festival of Speed, Pennsylvanie | Lauriane Genest gagnante, Hugo Barrette 4e, Joël Archambaut |
8 juin | Coupe Canada V-M, Sherbrooke | Léandre Bouchard 1er, Raphaël Auclair 2e, Laurie Arseneault 2e |
9-16 juin | Critérium du Dauphiné, France | Hugo Houle 65e, Mike Woods |
10-15 juin | OVO Women’s Tour, Gr. Bretagne | Karol-Ann Canuel 24e |
12-16 juin | Tour de Belgique | Guillaume Boivin |
13-16 juin | GP de Saguenay | Nickolas Zukowsky premier, Pier-André Côté gagne 3 étapes |
15 juin | GP ZVP-Opto Réseau, Ste-Justine | Simon Hamel et Jennifer George gagnants |
15 juin | Preston Street Criterium, Ottawa | Luce Bourbeau 2e, Nicolas Côté 2e, Ariane Bonhomme 3e |
19-23 juin | Tour de Beauce | James Piccoli 2e, Nicolas Zukowsky 3e, Pier-André Côté 7e |
22 juin | Coupe Canada V-M, Whistler | Roxane Vermette 4e, Marc-André Fortier 5e |
28 juin- 1 juil. | Championnats canadiens route, Beauce | 7 athlètes québécois champions |
29 juin | Coupe Canada V-M, Canmore | Roxane Vermette 1ère, Marianne Théberge 2e, Marc-André Fortier 2e |
5-14 juil. | Tour d’Italie féminin | Karol-Ann Canuel 41e |
5-7 juil. | Tour de Delta, Colombie-Britannique | Marie-Soleil Blais 2e, Olivia Baril 5e, Pier-André Côté 5e |
6 juillet | CFC Chelsea/Wakefield CLM | Adam Roberge et Alizée Brien gagnants |
6-28 juil. | Tour de France | Hugo Houle 91e, Mike Woods 31e |
7 juillet | Coupe Monde V-M, Andorre | Raphaël Auclair 24e, Laurie Arseneault 25e, Léandre Bouchard 33e |
7 juillet | Critérium Gib Fest, Sorel | Félix Robert et Emilie Hauss gagnants |
9 juillet | New West GP, Colombie-Britannique | Frédérique Larose-Gingras 6e, Émile Jean 19e |
10 juillet | Gastown GP, Vancouver | Émile Jean 2e, Marie-Soleil Blais 4e, Pier-André Côté 9e |
10-14 juil. | Junior Tour of Ireland | Nicolas Rivard gagnant |
11 juillet | Giro di Burnaby, Colombie-Britannique | Ariane Bonhomme 3e, Pier-André Côté 6e |
11-14 juil. | Tour Féminin, République Tchèque | Lex Albrech 65e |
12 juillet | PoCo GP, Colombie-Britannique | Marie-Soleil Blais 5e, Hendrik Pineda 27e |
12 juillet | Chrono Kristin Armstrong, Idaho | Adam Roberge 4e, Nicolas Zukowsky 9e |
12-14 juil. | Coupe Monde V-M, France | Laurie Arseneault 14e, Raphaël Auclair 15e, Sophianne Samson 23e |
13 juillet | Champ Qc critérium, Victoriaville | Alexis Cartier et Emma Delisle gagnants |
13 juillet | Boise Twilight Crit, Idaho | Nickolas Zukowsky 2e, Laurent Gervais 25e |
13-14 juil. | Tour de White Rock, Col.-Britannique | Marie-Soleil Blais gagnante de l’omnium |
14 juillet | Coupe Canada V.-M., Ontario | Marianne Théberge, Charles-Antoine St-Onge, Julianne Sarrazin 1er |
14-27 juillet | Tour de Qinghai Lake, Chine | Charles-Étienne Chrétien 68e |
15-21 juil | Tour de l’Abitibi | Lukas Carreau 3e, Nicolas Rivard 7e, Félix-Olivier Moreau 11e |
18-21 juil | BeNe Ladies Tour, Belgique | Gabrielle Pilote 41e |
19 juillet | La Course By Le Tour de France | Karol-Ann Canuel 39e, Lex Albrech |
20-21 juil | Classique Jules Béland, Drummondville | Alexis Cartier et Frédérique Larose-Gingras gagnants |
20-21 juil | Championnats canadiens VM, ON | Laurie Arsenault championne, Léandre Bouchard 2e |
22-28 juil | Trans Rockies Classic, Alberta | Mathieu Bélanger Barrette 1er, Lyne Bessette & Christian Gauvin 2e |
27 juillet | Kitchener Twilight Grand Prix, ON | Ariane Bonhomme gagnante, Olivia Baril 3e |
27-28 juil | Champ.can. VM desc.-enduro, C.-Brit. | Marilyne Proulx 3e, Rachel Pageau 4e, Samuel Thibault 5e |
28 juillet | Critérium Bromont | Simon Hamel et Joséphine Péloquin gagnants |
30 juillet | Emakumeen Nafarroako, Espagne | Gabrielle Pilote |
1-2 août | Tour de Belle Isle en Terre, France | Frédérique Larose-Gingras 17e, Olivia Baril 19e | 1-7 août | Jeux panaméricains, Pérou | Laurie Jussaume 2e & 3e, Joël Archambault |
2-4 août | Coupe Monde V-M, Italie | Laurie Arseneault 28e, Léandre Bouchard 42e, Juliette Tétreault 40e |
3 août | Clasica Ciclista San Sebastian, Espagne | Michael Woods 9e |
3-4 août | Tour de Charente Maritime, France | Olivia Baril 18e, Ann Pascale Ouellet 27e |
8-11 août | Coupe monde Para, Baie-Comeau | Marie-Claude Molnar 1ère et 2e, Charles Moreau 2e |
8-11 août | GP de la Matapédia | Alexis Cartier 2e |
8-11 août | Tour de l’Avenir MaKadence, Québec | Magdeleine Vallières Mill, Britanie Cauchon, Dylan Bibic |
9-11 août | Coupe Monde V-M, Suisse | Léandre Bouchard 14e, Laurie Arseneault 12e |
12-18 août | Tour of Utah | James Piccoli 2e, Guillaume Boivin 40e, Jean-Denis Thibault 60e |
4 juin-13 août | Mardis cyclistes, Lachine | Nicolas Côté 1er, Alexis Cartier 2e, Hendrik Pineda 3e |
14-18 août | Champ monde piste jr, Allemagne | Tristan Jussaume unique médaillé canadien |
15-18 août | Arctic Race of Norway, Norvège | Hugo Houle 5e |
15-25 août | Le Tour de l’Avenir, France | Laurent Gervais 55e, Nickolas Zukowsky 59e, Adam Roberge 72e |
17 août | Mount Washington Hillclimb, USA | Alain Turgeon, le meilleur des 9 Québécois |
17-18 août | Coupe du monde de Vargarda, Suède | Karol-Ann Canuel 4e au CLM par équipe |
17-18 août | Championnats Qc sur route, St-Georges | Marie-Soleil Blais, Alexis Cartier, Félix Pelletier champions |
17-18 août | Coupe Canada V-M, N-Écosse | Marianne Théberge 2e, Victor Verreault 4e |
18 août | La Périgord Ladies, France | Gabrielle Pilote 15e |
22-25 août | Le Tour féminin de Norvège | Karol-Ann Canuel 39e |
22-25 août | Colorado Classic, USA | Lex Albrecht 52e, Olivia Baril |
25 août | Cyclassics, Allemagne | Antoine Duchesne 93e |
25 août | Schaal Sels Merksem, Belgique | Guillaume Boivin 51e |
26 août-1 sept | Jeux parapanaméricains, Pérou | Annie Bouchard/Evelyne Gagnon médaillées d’or |
27-30 août | Tour Poitou-Charentes, France | Antoine Duchesne 75e |
28 août | Druivenkoers - Overijse, Belgique | Guillaume Boivin 8e |
28 août-1 sept | Champ monde V-M, Mont Ste-Anne | Laurie Arseneault 9e, Léandre Bouchard 27e, Raphaël Auclair 23e |
30 août-2 sept | Green Mountain Stage Race, Vermont | Marie-Soleil Blais 1ère, Lex Albrecht 3e, Luce Bourbeau 4e |
31 août-1 sept | GP de Plouay | Karol-Ann Canuel 56e, Guillaume Boivin 59e |
4-8 sept | Championnats panam sur piste, Bolivie | Ariane Bonhomme, Lauriane Genest médaillées d’or |
6-8 sept | Giro Toscana Femminile, Italie | Gabrielle Pilote 61e |
6-8 sept | Coupe Monde V-M, Virginie | Raphaël Auclair 5e, Laurie Arseneault 18e, Léandre Bouchard 23e |
7 septembre | Classique de Bruxelles, Belgique | Guillaume Boivin 40e, Antoine Duchesne 127e |
7 septembre | Champ. québécois sur piste, Bromont | Joséphine Péloquin et Thierry Kirouac-Marcassa champions |
7-8 sept | Rochester Cyclocross, N.Y. | Maghalie Rochette double gagnante, Thierry Laliberté 35e |
8 septembre | Antwerp Port Epic, Allemagne | Guillaume Boivin 29e |
8 septembre | GP des Fourmies, France | Antoine Duchesne 128e |
11-15 sept | Champ Monde Para, Pays-Bas | 4 athlètes québécois |
13 septembre | GP de Québec | Hugo Houle 15e, Michael Woods 17, James Piccoli 22 |
13-19 sept | Tour de l’Ardèche, France | Marie-Soleil Blais, Gabrielle Pilote, |
14 septembre | Champ can V-M Marathon, St-Félicien | Léandre Bouchard et Caroline Villeneuve champions |
14 septembre | Critérium national, Montréal | Rémi Fagnan et Olivia Baril gagnants |
14 septembre | Coupe Qc cyclocross # 1, Terrebonne | Derrick St John et Andréanne Murdaca gagnants |
14-15 sept | Madrid Challenge, Espagne | Karol-Ann Canuel 6e |
14-15 sept | Jingle Cross, Iowa | Maghalie Rochette double gagnante |
15 septembre | GP de Montréal | Mike Woods 8e, Hugo Houle 28e, Nicolas Zukowsky 82e |
22 septembre | GP d’Isbergues, France | Gabrielle Pilote 10e, Pier-André Côté 45e, Antoine Duchesne |
22 septembre | Trek Cyclocross Cup, Wisconsin | Maghalie Rochette 5e |
22 septembre | Coupe Qc cyclocross # 2, Longueuil | Marc-André Fortier et Andréanne Murdaca gagnants |
22-29 sept | Champ monde route, Royaume-Uni | Magdeleine Vallières-Mill 10e, Karol-Ann Canuel 12e |
25-28 sept. | Epic Israël | Cindy Montambault |
26-28 sept. | Champ.canadiens piste sr, Milton | Ariane Bonhomme et Lauriane Genest championnes canadiennes |
28 septembre | Coupe Québec cyclocross # 3, Bromont | Alexandre Vialle et Andréanne Murdaca gagnants |
3 octobre | Sparkassen Giro, Allemagne | Pier-André Côté |
5 octobre | Tour d’Émilie, Italie | Mike Woods 2e, Hugo Houle |
5 octobre | Tour de l’Eurométropole, Belgique | Pier-André Côté |
5 octobre | Coupe Québec cyclocross # 4, Lévis | Charles-Antoine Saint-Onge et Andréanne Murdaca gagnants |
5-6 oct | Fayettecross, Arkansas | Maghalie Rochette gagnante |
6 octobre | GP Bruno Beghelli, Italie | Hugo Houle 90e |
6 octobre | Famenne Ardenne Classic, Belgique | Pier-André Côté |
6 octobre | Test J.O. vélo de montagne, Tokyo | Léandre Bouchard 23e |
8 octobre | Trois vallées varésines, Italie | Hugo Houle 42e, Mike Woods |
9 octobre | Milan-Turin, Italie | Mike Woods gagnant, Hugo Houle 39e |
10 octobre | Paris-Bourges, France | Pier-André Côté 62e |
10-13 oct. | Attica Cup, Grèce | Léandre Bouchard 6e, Raphaël Auclair, |
12 octobre | Tour de Lombardie, Italie | Mike Woods 5e, Hugo Houle |
12 octobre | Coupe Qc cyclocross 5, Drummondville | Thierry Laliberté et Magdeleine Vallières-Mill gagnants |
13 octobre | Paris-Tours, France | Pier-André Côté |
17-20 oct. | Kos Island Stage Race, Grèce | Léandre Bouchard 2e, Raphaël Auclair 34e |
19 octobre | Champ. Qc cyclocross, canton d’Hatley | Marc-André Fortier et Magdeleine Vallières-Mill champions |
20 octobre | Tour du Japon | Mike Woods 2e |
20 octobre | Coupe monde cyclocross, Suisse | Maghalie Rochette 11e |
20 octobre | Coupe Qc cyclocross # 6, Sherbrooke | Alexandre Vialle et Andréanne Murdaca gagnants |
26-27 oct | Cincy cyclocross, Cincinnati | Maghalie Rochette double gagnante |
26-27 oct | Coupe Qc cyclocross # 7 & 8, Chelsea | Derrick St John, Alexandre Vialle et Andréanne Murdaca gagnants |
2 novembre | Champ. can. cyclocross, Peterborough | Maghalie Rochette championne, Marc-André Fortier 2e |
3 novembre | Peterborough CX Lift Lock | Marc-André Fortier 3e |
9 novembre | Coupe Qc cyclocross # 9, Boucherville | Alexandre Vialle et Andréanne Murdaca gagnants |
10 novembre | PanAM cyclocross | Maghalie Rochette championne, M.-A. Fortier 11e, D. St John 12e |
16 novembre | Coupe monde Tabor, Rép. Tchèque | Maghalie Rochette 19e |
21-24 nov | 4 Jours de Genève | Mathias Guillemette 2e, Lily Plante 12e |
30 nov-1 déc. | Coupe du monde sur piste, Hong Kong | Hugo Barrette 8e, Lauriane Genest 9e |
6-8 déc. | Coupe monde piste, Nouvelle-Zélande | Laurianne Genest 2e, J. Archambault, H. Barrette |
7-8 déc. | Resolution Cross Cup, Texas | Maghalie Rochette double gagnante |
13-15 déc. | Coupe du monde sur piste, Australie | Ariane Bonhomme 3e, Lauriane Genest 5e, Hugo Barrette 10e |
16-25 déc | Vuelta Costa Rica | Jean-Michel Lachance 56e |
22 décembre | Coupe monde cyclocross Namur, Belg. | Maghalie Rochette 10e |
26 décembre | Coupe monde cyclocross Zolder, Belg. | Maghalie Rochette 14e |
27 décembre | Verzekeringen trofee, Belgique | Maghalie Rochette 17e, Mathis Boyer 62e |
29 décembre | Diegem cyclocross, Belgique | Maghalie Rochette 10e, Mathis Boyer 65e |
route | montagne | piste | cyclocross | paracyclisme | autres | multi disciplines |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
nouvelles | achat & entretien | rouler au Québec | hors Québec | sécurité | course | cyclos | montagne | industrie | quoi d´autre ? |
page mise en ligne par
Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
également susceptible de vous intéresser :
Des questions ? des commentaires ? des suggestions ?
info@veloptimum.net