Antoine Duchesne | Adam Roberge | Simone Boilard | Adèle Desgagnés | Nickolas Zukowsky | Maghalie Rochette |
route élite | CLM - 23 ans | CLM et critérium jr | route junior | critérium élite | cyclocross élite |
photo : Rob Jones, Canadian Cyclist |
photo : Rob Jones, Canadian Cyclist |
photo : Cyclisme Canada, |
photo : VC Métropolitain, |
photo : Rob Jones, Canadian Cyclist |
photo : Rob Jones Canadian Cyclist |
Tristan Jussaume poursuite jr photo : Cyclisme Canada |
Hugo Barrette, Patrice St Louis Pivin et Joël Archambault, sprint par équipe piste photo : Canadian Cyclist |
Ariane Bonhomme, Laurie Jussaume poursuite par équipe piste photo : Canadian Cyclist |
Hugo Barrette, sprint, CLM piste photo : Canadian Cyclist |
Laurianne Genest CLM piste sprint par équipe photo : Canadian Cyclist |
Laurie Arseneault cross country -23 ans photo : R Jones Canadian Cyclist |
Roxanne Vermette cross country jr photo : Rob Jones, Canadian Cyclist |
des résultats de 2018 |
---|
date | course | athlètes |
1 janvier | GP Sven Nys, Belgique | Magdeleine Vallières Mill 35e |
14 janvier | People’s Choice Classic, Australie | Antoine Duchesne 43e |
14 janvier | Ontario Cup, Milton | Tristan Guillemette gagnant Scratch Race, Émilie Roy 2e Keirin |
16-21 janv. | Tour Down Under, Australie | Antoine Duchesne 98e |
19-21 janv. | Coupe du monde piste, Bélarus | Laurie Jussaume, médaillée de bronze |
21 janvier | Coupe du monde cyclocross, France | Maghalie Rochette 18e, C. Ferrier Bruneau 32e, M. Vallières Mill 45e |
21-28 janv. | Vuelta A San Juan, Argentine | Guillaume Boivin 46e |
28 janvier | Coupe du monde, Pays-Bas | Maghalie Rochette 13e, C. Ferrier Bruneau 18e, M. Vallières Mill 37e |
3 février | Champ. monde cyclocross, Pays-Bas | Maghalie Rochette 22e, M. Vallières Mill 22e, C. Ferrier Bruneau 29e |
6-11 fév. | Colombia Oro y Paz, Colombie | Guillaume Boivin 61e |
10 février | Tour de Murcie, Espagne | Hugo Houle |
10-11 fév. | Challenge de l’Est, Milton | Laurie Jussaume et Thierry Kirouac-Marcassa gagnants |
11 février | Classique d’Alméria, Espagne | Hugo Houle 15e |
16-18 fév. | Valley of the Sun Stage Race, Arizona | Lex Albrecht 25e, Dafné Théroux Izquierdo |
17-18 fév. | Tour du Haut-Var, France | Hugo Houle 15e |
18 février | Gironès MTB Challenge, Espagne | Rébecca Beaumont gagnante |
21-25 fév. | Tour d’Abou Dabi, Emirats A. U. | Michael Woods 19e |
24 février | Circuit Het Nieuwsblad , Belgique | Karol-Ann Canuel 35e, Antoine Duchesne |
24 février | Classique de l’Ardèche, France | Hugo Houle 36e |
24-25 fév. | Copa Catalana, Espagne | Rébecca Beaumont 22e, Léandre Bouchard 28e |
25 février | Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Belgique | Guillaume Boivin 7e, Antoine Duchesne |
25 février | Classique Bernard Drôme, France | Hugo Houle 16e |
25 février | Omloop Van Het Hageland , Belgique | Karol-Ann Canuel 29e |
28 fév-4 mars | Championnats monde piste, Pays-Bas | Ariane Bonhomme 4e, Hugo Barrette 10e |
3 mars | Strade Bianche, Italie | Karol-Ann Canuel 36e, Antoine Duchesne |
4-11 mars | Paris-Nice, France | Hugo Houle 57e |
7-13 mars | Tirreno Adriatico, Italie | Antoine Duchesne 61e, Guillaume Boivin 97e |
9 mars | Dretse Acht van Westerveld, Pays-Bas | Lex Albrecht 100e |
10 mars | Coupe monde V-M, Afrique Sud | Cindy Montambault 34e, Léandre Bouchard 36e, R. Auclair 40e |
11 mars | Ronde van Drenthe, Pays-Bas | Lex Albrecht |
11 mars | Colossal Cave Road Race, Arizona | Nickolas Zukowsky 2e, Alexis Cartier 4e, Pier-André Côté 14e |
16-18 mars | Tucson Bicycle Classic, Arizona | Nickolas Zukowsky 1er, Marie-Soleil Blais 3e, Adam Roberge 4e |
17 mars | Milan-San Remo, Italie | Guillaume Boivin 47e |
18 mars | Trofeo Alfredo Binda, Italie | Karol-Ann Canuel 8e, Lex Albrecht |
18 mars | GP de Denain, France | Guillaume Boivin |
18-25 mars | Cape Epic, Afrique du Sud | Raphaël Gagné 23e |
19-25 mars | Tour de Catalogne, Espagne | Mike Woods 78e |
18 mars | Driedaagse De Panne, Belgique | Guillaume Boivin 111e |
22-25 mars | Ch. monde paracyclisme piste, Brésil | Marie-Claude Molnar 4e |
23 mars | Grand Prix E3, Belgique | Hugo Houle 79e |
23-25 mars | San Dimas Stage Race, Californie | James Piccoli 7e |
25 mars | Gent Wevelgem, Belgique | Hugo Houle 73e, Antoine Duchesne 108e |
28 mars | À travers les Flandres, Belgique | Hugo Houle 29e, Guillaume Boivin 88e, Gabrielle Pilote 98e |
30 mars | Good Friday Road Race, Ontario | Luce Bourbeau gagnante |
31 mars | Volta Limburg Classic, Pays-Bas | Guillaume Boivin 11e |
31 mars - 1 avr. | Coupe Canada V-M, C.-B. | Léandre Bouchard 2e |
1 avril | Tour des Flandres, Belgique | Hugo Houle 59e, Antoine Duchesne, Lex Albrecht |
2-7 avr. | Tour du Pays Basque, Espagne | Michael Woods 29e |
4 avril | Grand Prix de l'Escaut, Belgique | Antoine Duchesne 51e, Hugo Houle |
4-8 avril | Healthy Ageing Tours, Pays-Bas | Gabrielle Pilote 50e |
5-14 avr. | Jeux du Commonwealth, Australie | Ariane Bonhomme médaillée de bronze |
6-15 avr. | Tour du Maroc | Jean-Michel Lachance 25e, Michel Jean, Antoine Fabry |
7 avril | Tour des Flandres espoirs, Belgique | G. Drapeau, T. Guillemette, T. Kirouac-Marcassa |
7 avril | David Brinkerhoff Memorial, N.Y. | William Goodfellow 3e |
7 avril | Fontana Cup, Californie | Maghalie Rochette 10e, Marc-André Fortier 10e |
8 avril | Paris-Roubaix, France | Hugo Houle 84e, Antoine Duchesne |
11 avril | La Flèche Brabançonne, Belgique | Guillaume Boivin 34e |
11-15 avr. | Challenge des Ardennes, Belgique | G. Drapeau, T. Guillemette, T. Kirouac-Marcassa |
12-15 avr. | Joe Martin Stage Race, Arkansas | Marie Soleil Blais 13e, Catherine Ouellette 22e, Laurent Gervais 40e |
13-15 avr. | Champ. can. juniors et U17 piste | Adèle Desgagnés et Tristan Jussaume champions |
14 avril | Tour du Finistère, France | Antoine Duchesne 56e |
14 avril | US Cup Goldstate #4, Californie | Léandre Bouchard 4e, Rebecca Beaumont 21e |
14 avril | David Brinkerhoff Memorial, N.Y. | Alexandre Latil 2e, William Goodfellow 6e |
15 avril | Amstel Gold Race, Pays-Bas | Guillaume Boivin 52e, Karol-Ann Canuel 53e |
15 avril | Tro Bro Léon, France | Antoine Duchesne 55e |
17-22 avr. | Tour de Croatie | Guillaume Boivin 45e |
18 avril | La Flèche Wallonne, Belgique | Karol-Ann Canuel 22e, Lex Albrecht, Hugo Houle |
18-22 avr. | Tour of the Gila, Nouveau-Mexique | James Piccoli 6e, Kirsti Lay 10e, Nickolas Zukowsky 25e |
19-22 avr. | Sea Otter Classic, Californie | Maghalie Rochette 10e, Rachel Pageau 18e |
21 avril | Omloop van Borsele, Pays-Bas | Gabrielle Pilote 62e |
21 avril | Critérium de Beauharnois | Vincent Brassard 1er, Marc-Antoine Soucy 2e, Olivier Brisebois 3e |
21 avril | Rasputitsa Gravel Road Race, USA | Lyne Bessette 3e, Derrick St-John 6e |
22 avril | Liège-Bastogne-Liège, Belgique | Karol-Ann Canuel 39e, Hugo Houle 131e, Lex Albrecht |
22 avril | Grand Prix de Sainte-Martine | Simone Boilard, Luce Bourbeau, Marc-Antoine Soucy gagnants |
22-29 avr. | Tour du Sénégal | Michael Dalterio 23e, William Goodfellow 41e, Dom. Hamelin 44e |
24-29 avr. | Tour de Romandie, Suisse | Hugo Houle 54e, Antoine Duchesne 73e |
25 avril | Walterboro Criterium, Caroline Sud | Catherine Ouellette 18e |
27 avril | Spartanburg Criterium, Caroline Sud | Catherine Ouellette 52e |
27-29 avr. | Festival Elsy Jacobs, Luxembourg | Gabrielle Pilote 29e |
28 avril | Red Hook Crit, Brooklyn | Raphaele Lemieux gagnante, Nicolas Côté 28e |
28-29 avr. | Défi Sportif, Montréal | plusieurs athlètes québécois |
29 avril | Critérium de Boucherville | Laurent Gervais et Olivia Baril gagnants |
2-6 mai | Redlands Classic, Californie | Kirsti Lay 4e |
3-4 mai | Tour du Yorkshire , Grande-Bretagne | Karol-Ann Canuel 13e |
3-6 mai | Coupe monde paracyclisme, Belgique | plusieurs athlètes québécois |
4-27 mai | Giro d’Italia | Guillaume Boivin 117e |
4-5 mai | Woodstock Cycling GP, NY | Luce Bourbeau gagnante, Véronique Bilodeau 3e |
4-5 mai | Soldier Hollow, Utah | Maghalie Rochette gagnante |
5 mai | CLM de Granby | Pierre-André Côté et Simone Boilard gagnants |
6-10 mai | Panorama Guizhou Int., Chine | Rébecca Beaumont 22e |
12 mai | Northumberland Classic, Ontario | Olivier Péloquin 3e |
12 mai | Belsele-Puivelde, Belgique | Tristan Guillemette 22e, Thierry Kirouac-Marcassa 24e |
13 mai | Grand Prix de Contrecœur | Olivier Brisebois et Simone Boilard gagnants |
13 mai | Enduro World #3, France | Rachel Pageau 12e |
17-19 mai | Tour de Californie | Kirsti Lay 12e, Rébecca Beaumont 37e |
18-20 mai | Tour de l’Ain, France | Hugo Houle 27e, Antoine Duchesne 56e |
18-20 mai | Coupe monde V-M, Allemagne | Léandre Bouchard 34e, Cindy Montambault 42e, Raphaël Gagné 57e |
19-22 mai | Emakumeen Bira, Espagne | Karol-Ann Canuel 24e, Gabrielle Pilote |
19 mai | Steve Bauer Classic, Ontario | Luce Bourbeau 2e, Francis Juneau gagnant jr |
20 mai | Coupe Canada V-M #2, Baie St-Paul | Maghalie Rochette et Félix Burke gagnants |
25 mai | Classique Morbihan, France | Gabrielle Pilote 16e, Frédérique Larose-Gingras 36e |
25-27 mai | Coupe monde V-M, Rép. Tchèque | Cindy Montambault 33e, Raphaël Gagné 47e, Léandre Bouchard 68e |
25-27 mai | Grand Prix de Charlevoix | Adam Roberge et Myriam Brouwer gagnants |
26 mai | Grand Prix Plumelec, France | Gabrielle Pilote 21e, Frédérique Larose-Gingras 79e |
26 mai | Winston-Salem Crit., Caroline Nord | Pier-André Côté 2e, Simone Boilard 16e |
26-27 mai | Coupe Canada V-M #3, Mt-Tremblant | Maghalie Rochette et Félix Burke gagnants |
28 mai | Winston-Salem Classic, Caroline Nord | Kirsti Lay 4e, Nickolas Zukowski 8e, Pier-André Côté 11e |
28 mai-3 juin | Thuringen Ladies Tour, Allemagne | Gabrielle Pilote 40e |
1-3 juin | Hammer Series, Pays-Bas | Guillaume Boivin 11e |
2 juin | Critérium de Ste-Agathe | Marc-Antoine Soucy et Raphaële Lemieux gagnants |
3 juin | Grand Prix Le Nordet, St-Donat | Bruno Langlois et Catherine Ouellette gagnants |
3-10 juin | Critérium du Dauphiné, France | Hugo Houle 62e, Antoine Duchesne 88e |
7 juin | GP Gatineau | Karol-Ann Canuel 2e CLM, Marie-Soleil Blais 6e |
8 juin | Sprint Gran Prix, Pennsylvanie | Lauriane Genest 2e |
10 juin | Coupe Canada V-M #4, Ontario | Raphaël Gagné gagnant, Cindy Montambault 3e |
10 juin | GP de Val-David | Marc-Antoine Soucy et Philippa Sutton gagnants |
13-17 juin | Tour de Beauce | James Piccoli gagnant, Adam Roberge 11e, Charles-É. Chrétien 20e |
13-17 juin | Tour Ovo Energy, Grande-Bretagne | Gabrielle Pilote 44e |
15 juin | Dwars door het Hageland, Belgique | Guillaume Boivin 39e |
17 juin | Elfstedenronde, Belgique | Guillaume Bovin blessé; pronostic : 4 mois sans courir |
17 juin | Coupe Canada V-M #5, Ontario | Cindy Montambault 2e, Laurie Arseneault 4e, Raphaël Gagné 5e |
17 juin | Preston Street Criterium, Ottawa | Ariane Bonhomme 3e |
21-24 juin | Champ. canadiens route, Saguenay | Boilard, Desgagnés, Duchesne, Roberge, Zukowsky champions |
23 juin | Coupe Canada V-M #6, Whistler | Xavier Roy 2e, Félix Burke 4e, Amélie Simard et William Côté 5e |
29 juin | Keirin Cup, Pennsylvanie | Joël Archambault, Patrice St-Louis Pivin |
4-8 juil. | Tour de la relève, Rimouski | Arnaud Beaudoin, Simone Boilard, Adèle Desgagnés gagnants |
6-15 juil. | Tour d’Italie féminin | Karol-Ann Canuel 32e |
6-8 juil. | Coupe monde paracyclisme, Pays-Bas | Charles Moreau médaillé d’or |
6-8 juil. | Tour de Delta, Col.-Britannique | Kirsti Lay 3e, Emile Jean 4e |
8 juil. | Coupe monde V-M, Italie | Maghalie Rochette 41e, Léandre Bouchard 55e, Raphaël Gagné 62e |
10 juillet | New West GP, Col.-Britannique | Emile Jean 4e, Kirsti Lay 5e, Raphaële Lemieux 6e |
11 juillet | Gastown GP, Vancouver | Marie-Soleil Blais et Emile Jean 3e |
12 juillet | Giro di Burnaby, Col.-Britannique | Emile Jean 4, Hendrik Pineda 8e, Laurie Jussaume 17e |
13 juillet | PoCo GP, Col.-Britannique | Hendrik Pineda 5e, Joannie Caron 8e, Marie-Soleil Blais 11e |
13 juillet | Chrono Kristin Armstrong, Idaho | Nickolas Zukowsky 11e, Charles-Étienne Chrétien 12e |
14 juillet | Boise Twilight Criterium, Idaho | Nickolas Zukowsky 2e, Charles-Étienne Chrétien 13e |
13-15 juil. | Coupe monde V-M, Andorre | Léandre Bouchard 34e, Cindy Montambault 34e |
14 juillet | CLM CFC Chelsea/Wakefield, Gatineau | Alizée Brien et Derrick St John gagnants |
14-15 juil. | Tour de White Rock, Col.-Britannique | Marie-Soleil Blais 2e, Nicolas Masbourian 9e |
17 juillet | La Course by Le Tour de France | Karol-Ann Canuel 43e |
16-22 juil. | Tour de l’Abitibi | Robin Plamondon 11e, Tristan Jussaume 13e, Nicolas Rivard 18e |
19-22 juil. | BeNeLadies Tour, Belgique | Kirsti Lay |
21 juillet | Classique Jules-Béland, Drummondville | Bruno Langlois et Simone Boilard gagnants |
21-22 juil. | Championnats canadiens VM, Canmore | Laurie Arseneault et Roxane Vermette championnes |
26 juillet | Tour de Belle Isle en Terre, France | Frédérique Larose-Gingras 20e, Olivia Baril 39e |
28 juillet | GP de Trevé Le Menec, France | Frédérique Larose-Gingras 5e, Olivia Baril 38e |
28-29 juil. | RideLondon Classic , Londres | Hugo Houle 13e, Kirsti Lay 48e, Gabrielle Pilote 51e |
29 juillet | Critérium de Bromont | Jérémie Fontanaud et Béatrice Le Sauteur gagnants |
1er-5 août | Tour du Danemark | Hugo Houle 8e |
2-5 août | Champ. monde para. route, Italie | plusieurs athlètes québécois |
4 août | Champ. Qc critérium, Victoriaville | Lex Albrecht, Simone Boilard et Hendrik Pineda champions |
4 août | Erondegemse Pijl, Belgique | Frédérique Larose-Gingras 73e |
4-10 août | Tour de Pologne | Antoine Duchesne 78e |
4-12 août | Tour de la Guadeloupe | Bruno Langlois 6e |
5 août | Coupe Canada V-M, N.-Écosse | William Côté et Krystel Gagnon gagnants |
5 août | Champ. Qc CLM par équipe, St-Albert | plusieurs athlètes québécois |
6-12 août | Tour of Utah | Nickolas Zukowsky 22e, Nicolas Masbourian 53e |
8-12 août | GP de la Matapédia, Amqui | Olivier Brisebois gagnant |
10-12 août | Coupe Monde V-M, Mont Sainte-Anne | Cindy Montambault 24e, Raphaël Gagné 25e |
11 août | Coupe Monde Vargarda, Suède | Karol-Ann Canuel gagnante |
11-12 août | Ronde des Vallées, France | Robin Plamondon 30e, Francis Juneau 32e |
5 juin-14 août | Mardis cyclistes de Lachine | Marc-Antoine Soucy gagnant |
15-19 août | Coupe monde paracycl., Baie-Comeau | plusieurs athlètes québécois |
16-19 août | Artic Race of Norway, Norvège | Hugo Houle 71e |
16-19 août | Ladies Tour of Norway | Karol-Ann Canuel 36e |
16-19 août | Colorado Classic | James Piccoli 7e, Lex Albrecht 16e |
18 août | Mt. Washington Climb, N. Hampshire | Guiseppe Marinoni gagnant |
18-19 août | Ch. Qc route élite, St-Georges | Marie-Soleil Blais, Simone Boilard, Adam Roberge champions |
19 août | Cyclassics de Hambourg, Allemagne | Antoine Duchesne 100e |
21-24 août | Tour Poitou-Charentes, France | Hugo Houle 4e |
22 août | Veenendaal Classic, Pays-Bas | Gabrielle Pilote 62e |
24-26 août | Coupe monde V-M, France | Cindy Montambault 45e, Léandre Bouchard 47e, Raphaël Gagné 70e |
25 août | Classique des Appalaches, Victoriaville | Simone Boilard et Nickolas Zukowsky gagnants |
25-26 août | Grand Prix de Plouay, France | Hugo Houle 24e, Gabrielle Pilote 65e |
25 août-16 spt | Vuelta a Espana | Antoine Duchesne 152e |
29 août- 3 sept | Champ. PanAm piste, Mexique | Hugo Barrette double médaillé d’or |
31 août- 3 sept | Green Mountain Stage Race, Vermont | Luce Bourbeau 10e, Édouard Beaudoin 16e |
1-2 sept. | Championnats Qc piste, Bromont | Jean-Michel Lachance et Marie-Soleil Blais champions |
4-7 sept. | Tour féminin de Belgique | Gabrielle Pilote |
5-9 sept. | Championnats du monde VM, Suisse | Léandre Bouchard 26e, Marianne Théberge 8e, M.-André Fortier 20e |
7 septembre | GP de Québec | Guillaume Boivin 21e, James Piccoli 41e, Bruno Langlois 76e |
8 septembre | Champ. Can. Marathon, St-Félicien | Alexandre Vialle et Noémie Tremblay champions |
8 septembre | Critérium national | Raphaële Lemieux et Jack Morris gagnants |
8-9 sept. | Rochester CX, N.Y. | Maghalie Rochette double gagnante |
9 septembre | GP de Montréal | Guillaume Boivin 19e, James Piccoli 58e, Adam Roberge 99e |
13-18 sept. | Tour de l’Ardèche, France | Lex Albrecht 57e, Frédérique Larose-Gringras 80e |
15-16 sept. | Madrid Challenge, Espagne | Gabrielle Pilote 80e |
16 septembre | Coupe Qc cyclocross #1, Terrebonne | William Côté et Natasha Elliott gagnants |
19 septembre | Reno Cross, Nevada | Maghalie Rochette gagnante |
22 septembre | Tour de l’Eurométropole, Belgique | Guillaume Boivin |
22-23 sept. | Coupe Qc cyclocross #2&3 | Derrick St John et Natasha Elliott gagnants |
23 septembre | Gooikse Pijl, Belgique | Guillaume Boivin 4e |
23 septembre | Trek World Cup #1, Wisconsin | Maghalie Rochette |
23-30 sept. | Champ. monde route, Autriche | Simone Boilard, Karol-Ann Canuel et Mike Woods sur le podium |
27 septembre | Famenne Ardenne Classic, Belgique | Guillaume Boivin gagnant |
27-29 sept. | Champ. can. piste sr, Milton | six québécois champions canadiens |
29 septembre | Coupe Qc cyclocross #4, Bromont | Léandre Bouchard et Natasha Elliott gagnants |
29-30 sept. | Jingle Cross World Cup #2, Iowa | Maghalie Rochette 9e |
2 octobre. | Binche - Chimay - Binche, Belgique | Guillaume Boivin 13e |
2-7 oct. | Tobago Cycling Classic | Jean-Michel Lachance 14e |
4 octobre | Paris - Bourges, France | Guillaume Boivin 13e, Antoine Duchesne 35e |
4-6 oct. | Epic Israël | Cindy Montambault 3e, Raphaël Gagné 7e |
6 octobre | Giro dell’Emilia, Italie | Michael Woods 4e |
6 octobre | Tour de Vendée, France | Antoine Duchesne |
6 octobre | Charm City Cross, Baltimore | Maghalie Rochette 2e |
7 octobre | Paris - Tours, France | Guillaume Boivin 32e |
9 octobre | Trois vallées varésines , Italie | Michael Woods 4e, Guillaume Boivin 25e |
10 octobre | Milan-Turin, Italie | Guillaume Boivin |
13 octobre | Tour de Lombardie, Italie | Michael Woods 13e |
13 octobre | Coupe Qc cyclocross #5, Rigaud | Eric Jeannote et Andréanne Murdaca gagnants |
14 octobre | Coupe Qc cyclocross #6, Boucherville | Aroussen Laflamme et Andréanne Murdaca gagnants |
13-14 oct. | GP of Gloucester, Massachusetts | Natasha Elliott 6e, Derrick St John 12e, Marc-André Daigle 13e |
14 octobre | Hammer Series, Hong Kong | Guillaume Boivin |
16-21 oct | Tour de Guangxi, Chine | Hugo Houle 33e ; Lex Albrecht 29e |
20-21 oct. | Cyclocross Sherbrooke UCI | Raphaël Gagné Marc-André Fortier et Madeleine Vallières Mill 2e |
21 octobre | Coupe monde cyclocross, Suisse | Maghalie Rochette 6e |
21-27 oct. | Brasil Ride | Lyne Bessette gagnante, Cindy Montambault, Jaqueline Mourao |
23-31 oct. | Tour de Hainan, Chine | Guillaume Boivin 11e |
25-28 oct. | Coupe monde piste. Milton | Hugo Barrette 2e et Lauriane Genest 6e au Keirin |
27 octobre | Champ. Qc cyclocross, Drummondville | Marc-André Fortier et Magdeleine Vallières Mill champions |
28 octobre | Coupe Qc cyclocross Drummondville | Marc-André Daigle gagnant |
28 oct-3 nov. | Tour of Southland , N.-Zélande | James Piccoli 4e |
3 novembre | Silver Goose cyclocross, Midland | Maghalie Rochette 3e, Marc-André Fortier 16e |
4 novembre | Champ PanAm cyclocross, Midland | Maghalie Rochette championne, Marc-André Fortier 7e |
4-11 nov. | Tour de Singkarak, Indonésie | Jean-Michel Lachance |
10 novembre | Champ can cyclocross, Peterborough | Maghalie Rochette championne, Raphaël Auclair 2e, M-A. Fortier 3e |
11 novembre | Lift Cross cyclocross, Peterborough | Marc-André Fortier 2e, Natasha Elliott 7e |
14-18 nov | Tour du Fuzhou, Chine | Jean-Denis Thibault 38e |
15-20 nov | Vuelta Michoacan, Mexique | Michel Jean, Jean-Michel Lachance |
17 novembre | Coupe Monde cyclocross, Rép. Tchèque | Maghalie Rochette 13e |
17 novembre | Rockland Cup, Suffern, NY | Magdeleine Vallières Mill 3e |
17 novembre | Coupe Qc cyclocross #8, Laval | Rémi Fagnan et Gabrielle Carrière gagnants |
18 novembre | EKZ CrossTour Hittnau, Suisse | Maghalie Rochette 4e |
18 novembre | Coupe Qc cyclocross -finale, Laval | Frédéric Auger et Gabrielle Carrière gagnants |
25 novembre | Coupe monde cyclocross, Belgique | Maghalie Rochette 28e |
30 nov.-2 déc. | Coupe monde piste, Berlin | Ariane Bonhomme médaillée de bronze |
1er décembre | GP Soudal, Belgique | Maghalie Rochette 9e |
1-2 déc. | NBX Grand Prix, Rhode Island | Vallières Mill 4e Natasha Elliott 9e, Magdeleine. Derrick St John 19e |
2 décembre | Zilvermeercross, Belgique | Maghalie Rochette 8e |
7 au 9 déc. | Trofeu Anadia, Portugal | Joël Archambault 4e, Lauriane Genest 6e |
14-16 déc. | Coupe monde piste, Londres | Joël Archambault, Hugo Barrette, Lauriane Genest |
20-21 déc. | Track Cycling Challenge, Suisse | Joël Archambault 2e |
23 décembre | Coupe monde cyclocross, Belgique | Maghalie Rochette 20e, Magdeleine Vallières Mill 45e |
26 décembre | Coupe monde cyclocross, Belgique | Maghalie Rochette 30e, Magdeleine Vallières Mill 47e |
28 décembre | Azencross Loenhout, Belgique | Maghalie Rochette 20e, Magdeleine Vallières Mill 6e -U19 |
29 décembre | Bredene Cyclocross, Belgique | Maghalie Rochette 17e |
30 décembre | Superprestige Diegem , Belgique | Magdeleine Vallières Mill 38e |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
nouvelles | achat & entretien | rouler au Québec | hors Québec | sécurité | course | cyclos | montagne | industrie | quoi d´autre ? |
page mise à jour le 30 décembre 2018
par
Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
également susceptible de vous intéresser :
Des questions ? des commentaires ? des suggestions ?
info@veloptimum.net