Clara Hughes | Hugo Houle | Antoine Duchesne | Léandre Bouchard | Andréanne Pichette |
clm, Élite | clm -23 ans | route - 23 ans | cross country - 23 ans | cross country - 23 ans |
photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
photo : facebook | photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
Rémi Pelletier Roy | Hugo Barette | Stéphane Cossette | Joakim Albert | Jean-Michel Lachance |
omnium, points, poursuite | vitesse équipe | vitesse équipe | vitesse équipe | scratch |
photo : facebook | photo : facebook | photo : facebook |
Joakim Albert | Ariane Bonhomme | Audrey Labrie | Elliott Doyle | Marc-A. Nadon | Frédérique Trudel |
piste, 3 titres | route | critérium | critérium | cross country | cross country |
photo : facebook | photo : facebook | photo : piste.ca | photo : facebook | photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
photo : Rob Jones, The Canadian Cyclist |
des résultats de 2012 |
---|
date | course | athlètes |
1 jan. | Trophée Sven Nys | Yohan Patry 12e |
13-15 jan. | Coupe du monde piste | Stéphane Cossette 9e, Jean-Michel Lachance 22e |
14 jan. | Champ. monde MaÎtres cyclocross | Lyne Bessette, championne, Pascal Bussières 27e |
15 jan. | Coupe du monde cyclocross | Yohan Patry 33e |
22 jan. | Coupe du monde cyclocross | Yohan Patry 47e |
28-29 jan. | Champ. monde cyclocross | Yohan Patry 40e, Félix Côté-Bouvette 46e |
4 fév. | Boulevard Road Race | Joanie Caron 2e |
5 fév. | Trofeo Palma | David Veilleux 89e |
5 fév. | Red Trolley Classic | Joanie Caron gagnante, Émilie Roy 9e |
5-10 fév. | Tour du Qatar | Dominique Rollin 57e |
6 fév. | Trofeo Migjorn | David Veilleux 154e |
9-12 fév. | Tour Méditerranéen | Guillaume Boivin 35e, David Boily 121e |
9-12 fév. | Cham. monde paracyclisme piste | plusieurs athlètes québécois |
12 fév. | Valley of the Sun Stage Race | Charles Matte |
14-19 fév. | Tour d´Oman | Dominique Rollin 65e |
16-19 fév. | Coupe du monde piste | Hugo Barrette & Stéphane Cossette |
18-19 fév. | Tour du Haut Var | Guillaume Boivin 57e, David Boily 100e |
19-27 fév. | Vuelta Ind. Nacional | Bruno Langlois 8e, Étienne Samson 59e |
25 fév. | Omloop Het Nieuwsblad | D. Rollin 28e, D. Veilleux 81e, G. Boivin 94e |
26 fév. | Kuurne-Brussel-Kuurne 2 | G. Boivin 11e, M. Gilbert 30e, K. Lacombe 43e |
29 fév. | Le Samyn | Karol-Ann Canuel 38e, David Veilleux 46e |
2-4 mars | 3 Jours des Flandres | Keven Lacombe 42e |
2-4 mars | Merco Bicycle Classic | Joëlle Numainville 2e, Clara Hughes 6e |
2-4 mars | Tucson Bicycle Classic | Charles Matte 42e |
3 mars | Mellow Johnny´s Classic | Raphaël Gagné 17e |
3-7 mars | Ch. PanAm piste & route | Hugo Barrette. Karol-Ann Canuel 13e, Joanie Caron 20e |
4 mars | Het Hageland | Karol-Ann Canuel 34e |
7-13 mars | Tirreno-Adriatico | Dominique Rollin |
9 mars | Dwars door Drenthe | Hugo Houle 43e |
10 mars | Ronde van Drenthe | Guillaume Boivin 2e, Martin Gilbert 34e, Hugo Houle 69e |
10 mars | US Cup Triple Crown | Raphaël Gagné 3e, Andréanne Pichette 5e |
10-11 mars | Delray Beach Festival | Bruno Langlois 12e, Jean-François Racine 27e |
11 mars | Grand Prix de Chambéry | Véronique Labonté 8e |
11 mars | Copa Catalana Internacional | Marie-Hélène Prémont 2e |
16 mars | Handzame Classic | Guillaume Boivin 4e, Hugo Houle 14e, Martin Gilbert 58e |
16-18 mars | San Dimas Stage Race | C. Hughes 2e, J. Numainville 3e, V. Fortin 14e |
17 mars | Coupe monde Pietermaritzburg | Marie-Hélène Prémont 21e |
17 mars | Milan - San Remo | Dominique Rollin 53e |
18 mars | Cholet - Pays De Loire | Véronique Labonté 27e |
18 mars | La Roue Tourangelle | David Veilleux |
20-24 mars | Settimana Int. Coppi e Bartali | David Boily 65e |
21 mars | La Roue Esplechinoise | Antoine Duchesne 6e |
21 mars | 67e À travers la Flandre | G. Boivin 29e, H. Houle 86e, D. Veilleux 99e |
22-25 mars | Redlands Bicycle Classic | J. Numainville,3e, V. Fortin 19e, J. Caron 28e |
23 mars | Grand Prix E3 | David Veilleux 50e, Dominique Rollin, 86e |
24-25 mars | Tour de Tuscaloosa | Jean-Michel Lachance |
25 mars | Trofeo Alfredo Binda | Karol-Ann Canuel 9e |
25 mars | Gent-Wevelgem | Véronique Labonté 14e, D. Rollin |
25 mars | Mémorial Scieur-Lambot | Antoine Duchesne 3e |
25 mars | Fontana City National XC | Andréane Lanthier-Nadeau 3e |
27-29 mars | 3 jours De Panne | D. Veilleux 17e, G. Boivin 52e, M. Gilbert 102e |
31 mars | Kermesse d´Ottergem | Antoine Duchesne 9e |
1 avril | Tour des Flandres | J. Numainville 3e, C. Hughes 45e, D. Veilleux 72e |
2 avril | GP de Dottignies | Joëlle Numainville 54e, Joanie Caron 67e |
4 avril | Grand Prix L´Escaut | Guillaume Boivin 10e, Martin Gilbert 34e, K. Lacombe 60e |
4-8 avril | Champ. monde piste | Hugo Barrette 11e |
4-8 avril | Energiewacht Tour | Clara Hughes, Joëlle Numainville, Joanie Caron |
4 avril | Schoten | Antoine Duchesne 2e |
5 avril | Grand Prix Pino Cerami | Guillaume Boivin 4e, David Boily 118e |
6 avril | Good Friday | Catherine Dessureault 8e |
7 avril | Tour des Flandres Espoirs | D. Boily 13e, H. Houle 26e, A. Duchesne 49e |
8 avril | Paris - Roubaix | David Veilleux 47e, Dominique Rollin 54e |
8 avril | Champ. panam VM | A. Pichette 9e, A. Caron 12e, L. Bouchard 13e |
9 avril | Prix de la Ville de Mont Pujols | Véronique Labonté 6e, Karol-Ann Canuel 9e |
10 avril | Paris-Camembert | Hugo Houle 22e, Guillaume Boivin 78e |
11 avril | La Flèche Brabançonne | David Boily, Keven Lacombe, Simon Lambert Lemay |
11 avril | Côte Picarde | Antoine Duchesne 17e |
12 avril | GP de Denain | G. Boivin 6e, M. Gilbert 35e, K. Lacombe 54e |
14 avril | ZLM Tour | Antoine Duchesne 35e |
14 avril | Presbyterian Hospital Invit Crit | Lex Albrecht 16e, J.-Michel Lachance 17e |
14-15 avr. | Coupe du monde VM Houffalize | Marie-Hélène Prémont 14e |
14-15 avr. | Tour of the Battenkill | Véronique Fortin gagnante, Bruno Langlois 9e |
15 avril | Tro-Bro Léon | G. Boivin 3e, H. Houle 41e, M. Gilbert 44e |
15 avril | Halle-Buizingen | J. Caron 5e, K.-A. Canuel 22e, C. Hughes 41e |
15 avril | Giro dell´Appennino | David Boily 41e |
17-20 avr. | Giro del Trentino | David Boily |
18 avril | Flèche Wallonne | Clara Hughes 8e, Karol-Ann Canuel 10e |
19-22 avr. | Sea Otter Classic | J. Brochu 38e, M. Roy 41e, Y. Bédard 69e |
20-21 av. | Omloop van Borsele | Joanie Caron 40e, Clara Hughes 82e |
21 avril | GP de la Mairie Contrecoeur | Rémi Pelletier-Roy et Isabelle Rodrigue gagnants |
21 avril | Roanoke Twilight Crit. | Émilie Roy gagnante |
21-22 avr. | Noble St. Festival | Lex Albrecht 3e, Jean-Michel Lachance 5e |
22 avril | GP Stad Roeselare | Joëlle Numainville 14e, J. Caron 58e, Clara Hughes |
22 avril | Calabogie Road Classic | Catherine Dessureault gagnante, Evelyne Blouin 2e |
22-29 avr. | Tour de Turquie | D. Veilleux 51e, H. Houle 105e, M. Gilbert 149e |
23-30 avril | Champ. panam. juniors | J. Albert, A. Labrie, M.-A. Noël, A. Pinard |
25-29 avril | Gracia Orlova | Karol-Ann Canuel 19e |
26-29 avril | Joe Martin Stage Race | Lex Albrecht 9e, Antoine Duchesne 39e |
27-28 avril | Défi sportif | plusieurs athlètes québécois |
27-29 avril | Elsy Jacobs | Joëlle Numainville 16e, Véronique Labonté 38e |
28 avril | Terrapin Crit. | Jean-Michel Lachance 18e |
29 avril | GP Ste-Martine | Casey Roth et Alizée Brien gagnants |
29 avril | Roswell Crit. | Jean-Michel Lachance 22e |
29 avril | La Mérignacaise | Véronique Labonté 3e |
2 mai | Walterboro Crit. | Jean-Michel Lachance 21e |
2-6 mai | Tour of the Gila | V. Fortin 23e, L. Albrecht 29e, J. Caron 45e, P. Naud 79e |
4-8 mai | 4 Jours de Dunkerque | David Veilleux 101e |
4 mai | Spartanburg Classic | Jean-Michel Lachance 52e |
5 mai | GP Granby | Rémi Pelletier-Roy et Annick Dufour gagnants |
5 mai | Electric City Circuit | Jean-Michel Lachance 8e |
5-27 mai | 95e Giro | Ryder Hesjedal vainqueur |
6 mai | GP Brossard | Antoine Duchesne 2e, Karol-Ann Canuel 3e |
6 mai | Challenge Ile de France | Véronique Labonté gagnante |
6 mai | Sandy Springs Challenge | Jean-Michel Lachance 20e |
12-13 mai | Coupe monde VM | Marie-Hélène Prémont 9e, Andréanne Pichette 18e |
12 mai | Critérium CUCC | Jordan Brochu et Lex Albrecht gagnants |
13 mai | Grand Prix Fémin´Ain d´Izernore | Véronique Labonté 2e |
13-20 mai | Tour de Californie | D. Boily, G. Boivin, H. Houle |
17-20 mai | Tour de Belgique | plusieurs paracyclistes québécois |
17-20 mai | Trofeo Karlsberg | Benjamin Chartrand |
19-21 mai | GP Gatineau | Clara Hughes gagnante CLM, Joëlle Numainville 4e route |
19-20 mai | Coupe Canada VM | Raphaël Gagné gagnant |
19-20 mai | Coupe monde VM | M.-H.Prémont 21e, Andréanne Pichette 11e |
19-20 mai | Piacenza Paracycling | plusieurs paracyclistes québécois |
20 mai | GP Primeau | Rémi Pelletier-Roy et Catherine Couture gagnants |
24-28 mai | Exergy Tour | Clara Hughes 3e, Karol-Ann Canuel 12e, Lex Albrecht 32e |
25-27 mai | Coupe du monde Rome | plusieurs paracyclistes québécois |
26 mai | GP de Plumelec | David Veilleux 20e | 26-27 mai | Grand Prix Cycliste Matapédia | plusieurs athlètes québécois | 26-27 mai | Dandelion Grand Prix | plusieurs athlètes québécois | 26-28 mai | Killington Stage Race | Bruno Langlois 3e, Antoine Duchesne 9e |
27 mai | Coupe Canada VM | Raphaël Gagné gagnant |
27 mai | Boucles de l´Aulne | David Veilleux 51e |
30 mai-3 juin | Tour du Luxembourg | David Veilleux 19e, Guillaume Boivin |
31 mai-3 juin | Coupe des Nations U23 Saguenay | David Boily 4e, Hugo Houle 27e, Antoine Duchesne 32e |
1 juin | Lake Bluff Crit | Jean-Michel Lachance gagnant |
2-3 juin | GP Charlevoix | Rémi Pelletier-Roy et Marie-Noël Labrecque gagnants |
3 juin | Coupe Canada VM | Raphaël Gagné 2e |
3 juin | Liberty Classic | Joëlle Numainville 5e, Véronique Labonté 18e |
3 juin | TD Bank International Champ. | Antoine Matteau 48e, Jordan Brochu 49e, F. Parisien 80e |
8-10 juin | Int. Paracyclisme Tour | plusieurs paracyclistes québécois |
9 juin | GP Pont-Rouge | Elizabeth Albert gagnante |
9 juin | Air Force Classic | Lex Albrecht 7e |
10 juin | GP St-Raymond | Myriam Gaudreault gagnante |
9-17 juin | Tour de Suisse | Guillaume Boivin 90e |
12-17 juin | Tour de Beauce | Hugo Houle 2e, Bruno Langlois 14e, Antoine Duchesne 22e |
13-17 juin | Nature Valley Grand Prix | Véronique Fortin 23e, Jean-Michel Lachance 55e |
14-17 juin | La Route du Sud | David Veilleux 17e |
15-17 juin | Coupe du monde Ségovie | plusieurs paracyclistes québécois |
16-17 juin | Champ. can. VM cross country | Marie-Hélène Prémont 2e, Raphaël Gagné 4e |
21 juin-1 juil | Champ. canadiens route | Antoine Duchesne, Hugo Houle et Clara Hughes champions |
22-24 juin | US GP of Sprinting | Joakim Albert, Hugo Barrette |
23-24 juin | Coupe du monde VM Mt Ste-Anne | Marie-Hélène Prémont 3e, Raphaël Gagné 21e |
28 juin-6 juil. | Chesco Grand Prix | Bruno Langlois, Rémi Pelletier-Roy |
29 juin-7 juil. | Giro d´Italia Femminile | Clara Hughes |
30 juin-1 juil. | Coupe monde VM | M.-H. Prémont 4e, R. Gagné 33e |
30 juin-22 juil. | Le Tour de France | Ryder Hesjedal |
1er juillet | Classique Poitou-Charentes | Véronique Labonté 23e |
6-8 juil. | Coupe du monde para. Baie-Comeau | plusieurs paracyclistes du Qc |
6-8 juil. | Tour de Delta | Joanie Caron 2e |
7 juillet | Iron Hill Twilight Crit | Bruno Langlois gagnant |
8 juillet | Omloop Bulskamp | Véronique Labonté 2e |
10-16 juil. | Tour de Pologne | Dominique Rollin 148e |
11 juil. | Grand Prix de Rimouski | Josianne Lessard 2e, Ariane Bonhomme 4e |
11 juil. | Gastown Grand Prix | Joanie Caron 7e |
12-15 juil. | Tour de Bretagne | Karol-Ann Canuel 17e, Alizée Brien 37e |
12-15 juil. | Tour Relève int. Rimouski | Dafné Théroux-Izquierdo gagnante, Allyson Gillard 2e |
13-15 juil. | Tour de White Rock | Joanie Caron 4e |
14 juil. | Ottawa Bicycle Club GP | Antoine Duchesne gagnant, Bruno Langlois 2e |
14 juil. | Boise Twilight Criterium | Jean-Michel Lachance 7e |
16-22 juil. | Tour de Thuringe | Gabrielle Pilote-Fortin 65e |
17-22 juil. | Tour de l´Abitibi | Yohan Patry 13e, Olivier Brisebois 14e |
17-22 juil. | Cascade Classic Stage Race | Lex Albrecht 8e, Véronique Fortin 14e |
19-22 juil. | Tour du Limousin | Karol-Ann Canuel 23e |
21 juil. | Les 2 jours ubains course sur route | Martin Gilbert 1er, Pierrick Naud 2e, Antoine Duchesne 3e |
22 juil. | Les 2 jours ubains critérium | Pierrick Naud 1er, Rémi Pelletier-Roy 2e |
24-29 juil. | Tour d´Alsace | David Veilleux 49e |
25-29 juil. | Tour de Québec | plusieurs athlètes québécois |
28 juil. | Coupe monde Val d´Isère | Marie-Hélène Prémont 14e |
28 juil. | Herman Miller Cycling Classic | Lex Albrecht 11e |
28 juil.-12 août | Jeux olympiques de Londres | Clara Hughes 5e CLM, Joëlle. Numainville 12e route |
29 juil. | Prairie Classic | Lex Albrecht 2e |
3-5 août | Tour of Elk Grove | François Parisien gagnant |
3-12 août | Tour de la Guadeloupe | Bruno Langlois 2e, Jean-François Racine 82e |
4-12 août | Route de France | Karol-Ann Canuel 9e |
5 août | Ch. Qc. critérium | Evelyne Gagnon et Dominic Chalifoux champions |
6-12 août | Eneco Tour | Dominique Rollin |
7-12 août | Tour of Utah | Hugo Houle 70e, David Boily 90e |
9-12 août | La mi-août Bretonne | David Veilleux gagnant |
12 août | crit. de Cowansville | Lex Albrecht et Adam Farabaugh gagnants |
5 juin-14 août | Mardis cyclistes de Lachine | Jean-François Laroche champion |
16 août | GP Banca di Legnano | Guillaume Boivin 17e |
17 août | Coppa Agostini | François Parisien 18e, Antoine Duchesne 39e |
18 août | 92e Tre Vali Varesine | David Veilleux gagnant, François Parisien 3e |
18 août | Champ. Qc CLM par équipe | Garneau Quebecor et Specialized Mazda SGC champions |
18 août-9 sept | Vuelta a Espana | Dominique Rollin 153e |
19 août | GP Saint-Basile | Émile Jean et Véronique Drapeau-Zgoralski gagnants |
20-26 août | USA Pro Cycling Challenge | Hugo Houle 82e |
21 août | GP Stad Zottegem | Simon Lambert Lemay 33e, Guillaume Boivin 46e |
22 août | Druivenkoers - Overijse | Guillaume Boivin 32e, Antoine Duchesne 53e |
22-26 août | Tour du Danemark | David Veilleux 17e |
22-26 août | Champ. monde jr piste | Joakim Albert, Audrey Labrie |
23 août-2 sept | Trinidad & Tobago Ind. Classic | Jean-Michel Lachance |
24-26 août | Raid Extrême Bras du Nord | Marie-Hélène Prémont et Antoine Caron gagnants |
25 août | Coupe monde Plouay | Karol-Ann Canuel 64e |
25-26 août | Champ. Qc Route Élite | Rémi Pelletier-Roy double champion |
26 août | Schaal Sels | Martin Gilbert 31e, Antoine Duchesne 39e |
26 août | Chris Thater Memorial | Bruno Langlois 3e, Pierrick Naud 15e |
29 août-2 sept. | Giro Toscana Femminile | Véronique Fortin 36e |
30 août-8 sept. | Jeux Paralympiques | Robbi Weldon/Lyne Bessette or, Marie-Claude Molnar bronze |
31 août-1 sept. | World Ports Classic | Guillaume Boivin 7e, François Parisien 101e |
31 août-3 sept. | Green Mountain Stage Race | Alizée Brien 3e, Rémi Pelletier-Roy 4e, Bruno Langlois 6e |
2 sept. | Champ. québécois sur piste | François Chabot et Karine Côté champions |
2-9 sept | Champ. Monde VM | R. Gagné 36e, M.-H. Prémont 38e, F. Trudel 10e |
3-8 sept. | Tour de l´Ardèche | K.-A. Canuel 5e, J. Numainville 11e, V. Labonté 39e |
6 sept. | épreuve Sprint/ProTour | Rémi Pelletier-Roy 2e |
7 sept. | GP cycliste de Québec | François Parisien 10e, Bruno Langlois roi de la montagne |
9 sept. | GP cycliste de Montréal | David Veilleux 24e, François Parisien 25e |
12-18 sept. | Championnats canadiens sur piste | plusieurs athlètes québécois champions canadiens |
15-16 sept. | Thompson Bucks County Classic | Bruno Langlois 15e sur route, Pierrick Naud 10e du crit. |
16-23 sept. | Champ. monde route | Hugo Houle 4e, Joëlle Numainville 13e, David Veilleux 83e |
22 sept. | Boston Mayor´s Cup | Lyne Bessette |
23 sept. | Série cyclocross #1-Magog | Marc-André Daigle et Maghalie Rochette gagnants |
27-30 sept. | 72e Franco Belge | Dominique Rollin 110e |
29-30 sept. | GP Gloucester | Marc-André Daigle 37e, Evelyne Blouin 21e |
29-30 sept. | Série cyclocross #2-3, Rimouski | Joanie Caron et Félix Côté-Bouvette gagnants |
30 sept. | Tour de Vail | Jean-Michel Lachance 12e |
3 au 6 oct. | Tobago Cycling Classic | Jean-Michel Lachance |
6-7 oct. | Série cyclocross #4 & 5 | Marc-André Daigle gagnant 2 fois |
7 oct. | Tobago Tour | Jean-Michel Lachance |
9-13 oct. | Tour de Pékin | Dominique Rollin 85e |
14 oct. | Série cyclocross #7-Sherbrooke | Raphaël Gagné et Evelyne Blouin gagnants |
20 oct. | Série cyclocross #8-Gatineau | Derrick St-John et Natasha Elliott gagnants |
20-21 oct. | Coupe du Japon | François Parisien 15e |
20-21 oct. | Verge Cyclocross Series | Raphaël Gagné 7e, Maghalie Rochette 2e |
21 oct. | Série cyclocross #9-Rigaud | Derrick St-John et Evelyne Blouin gagnants |
28 oct. | Série cyclocross - Laval | Raphaël Gagné et Evelyne Blouin gagnants |
3-4 nov. | 22e Cycle-Smart Int. | Raphaël Gagné 5e |
4 nov. | Champ. québécois de cyclocross | Jérémy Martin et Maghalie Rochette champions |
10-11 nov | Hammer and Anvil | Véronique Fortin 5e |
17 nov | Ch. can. cyclocross | Aroussen Laflamme champion canadien des Maîtres A |
18-25 nov | Tour du Rwanda | Bruno Langlois 24e, Jean-Françcois Racine 43e |
24-25 nov | Verge Cyclocross Series #5 & 6 | Evelyne Blouin, Maghalie Rochette |
1-2 déc | NBX GP of Cyclocros | Julie Lafrenière, Maghalie Rochette |
17-21 déc. | ADC Tour of Vietnam | Jean-Michel Lachance, Étienne Samson |
Les Québécois de l’équipe nationale canadienne 2012
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
nouvelles | achat & entretien | rouler au Québec | hors Québec | sécurité | course | cyclos | montagne | industrie | quoi d´autre ? |
page mise en ligne par
par
Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
également susceptible de vous intéresser :
Des questions ? des commentaires ? des suggestions ?
info@veloptimum.net