
| année | route | montagne | piste | gravel |
| 2027 | Haute Savoie, France | Les Gets, France | Saint-Quentin-en-Yvelines, France | Châtel, France |
| 2026 | Montréal, Canada | Val di Sole, Italie | Shangai, Chine | Nannup, Australie |
| 2025 | Kigali, Rwanda | Valais, Suisse | Santiago, Chili | Limbourg, Pays-Bas |
| 2024 | Zurich, Suisse | Pal Arinsal, Andorre | Ballerup, Danemark | Halle - Leuven, Belgique |
| 2023 | Glasgow, Écosse | Glasgow, Écosse | Glasgow, Écosse | |
| 2022 | Wollongong, Australie | Les Gets, France | Saint-Quentin-en-Yvelines, France | |
| 2021 | Flandres, Belgique | Val di Sole, Italie | Roubaix, France | |
| 2020 | Imola, Italie | Leogang, Autriche | Berlin, Allemagne | |
| 2019 | Yorkshire, Royaume-Uni | Mont Sainte-Anne, Qc, Canada | Pruskow, Pologne | |
| 2018 | Insbruck, Autriche | Lenzerheide, Suisse | Apeldoorn, Pays-Bas | |
| 2017 | Bergen, Norvège | Cairns, Australie | Hong Kong, Chine | |
| 2016 | Doha, Qatar | Nove Mesto, République Tchèque | Londres, Angleterre | |
| 2015 | Richmond, États-Unis | Vallnord, Andorre | Saint-Quentin-en-Yvelines, France | |
| 2014 | Ponferrada, Espagne | Hafjell, Norvège | Cali, Colombie | |
| 2013 | Florence, Italie | Pietermaritzburg, Afrique du Sud | ||
| 2012 | Valkenburg, Pays-Bas | Leogang, Autriche | Melbourne, Australie | |
| 2011 | Copenhague, Danemark | Champéry, Suisse | Apeldoorn, Pays-Bas | |
| 2010 | Melbourne, Australie | Mont Sainte-Anne, Qc, Canada | Copenhague, Danemark | |
| 2009 | Mendrisio, Suisse | Canberra, Australie | ||
| 2008 | Varèse, Italie | Val Di Sole, Italie | Manchester, Angleterre | |
| 2007 | Stuttgart, Allemagne | Fort Williams, Écosse | ||
| 2006 | Salzbourg, Autriche | Rotorua, Nouvelle-Zélande | Bordeaux, France | |
| 2005 | Madrid, Espagne | Livigno, Italie | ||
| 2004 | Verone, Italie | Les Gets, France | Melbourne, Australie | |
| 2003 | Hamilton, Canada | Lugano, Italie | Stuggart, Allemagne | |
| 2002 | Zolder, Belgique | Kaprun, Autriche | ||
| 2001 | Lisbonne, Portugal | Vail, Colarado | ||
| 2000 | Plouay, France | Sierra Nevada,Espagne | ||
| 1999 | Vérone, Italie | |||
| 1974 | Montréal, Canada |
ski de fond
Les Championnats du monde de ski de fond ont lieu tous les deux ans
Trondheim, en Norvège, 2025
Planica, en Slovénie, 2023
Oberstdorf, en Allemagne, 2021
Seefeld, en Autriche, 2019
Lahti, en Finlande, 2017
Falun Suède, 2015
Val di Fiemme, Italie, 2013
Oslo, Norvège, 2011
Liberec République Tchèque, 2009
Sapporo, Japon, 2007
Oberstdorf, Allemagne, 2005
Val di Fiemme, Italie, 2003
Lahti, Finlande, 2001
| nouvelles | achat & entretien | rouler au Québec | hors Québec | sécurité | course | cyclos | montagne | industrie | quoi d'autre ? |
Page mise en ligne par

Consultez notre ENCYCLOPÉDIE sportive
également susceptible de vous intéresser :

