LES 17 CONDOS À VENDRE sur l’avenue du Golf à Laprairie le 12 août 10 septembre
| adresse | date | pi. car | site | agence | agent | prix | baisse le | nouv. prix | baisse le | nouv. prix | remarque | vendu |
| 100 #201 | 5 fév. 25 | 954 | Centris | Immovera | Guigova | 435 000 $ | offert en location seulement, le 12 août | |||||
| 100 # 203 | 20 mars 25 | 646 | Centris | KW Prestige | Wu | 315 000$ | retirée 10 sept 25 non vendue par Wu | |||||
| 100 # 402 | 21 avr.25 | 1144 | Centris | Re/max | Hornez | 475 000 $ | mur salle à manger; RETIR ÉE non vendue Hornez | |||||
| 110 # 404 | 30 avr. 25 | 696 | Re/max | 339 000 $ | vendu, le 20 juil 25 | |||||||
| 110 # 405 | 13 mai 25 | 615 | Centris | Re/max | Fortin | 319 000$ | 9 juin 25 | 309 000$ | retirée, non marquée comme vendue par Fortin | |||
| 110 # 411 | 26 mars 25 | 789 | Centris | Re/max | S. Tecce | 425 000$ | 20 juin 25 | 389 000$ | RETIRÉE non vendue par Tecce | |||
| 120 # 202 | 25 avr. 25 | 964 | Centris | Re/max | Diouri | 440 000$ | 15 juil. 25 | 435 000$ | RETIRÉE non vendue par Diouri | |||
| 120 # 307 | sept. 25 | 607 | Centris | Re/max | Remax | 319 000 $ | ||||||
| 120 # 309 | 7 mai 25 | 657 | Centris | Re/max | Lamontagne | 329 000 $ | 12 aout 25 | 3 | toujours là le 10 sept | |||
| 120 # 406 | 9 avr. 25 | 645 | Centris | Immo Équitable | idem | 339 000 $ | 12 aout 25 | 329 900$ | ||||
| 120 # 413 | 24 juin 25 | 1009 | Centris | Sutton | Mohammadi | 460 000 $ | 12 aout 25 | 449 800$ | ||||
| 120 # 414 | 2 avr. 25 | 961 | retirée | F McKenzie | 459 000$ | 25 juin 25 | PAS dans ses vendus | |||||
| 140 # 101 | 21 mai 25 | 1098 | Centris | Sutton | Qian | 479 000 $ | toujours là le 10 sept | |||||
| 200 # 311 | 17 juin25 | 654 | Centris | KW urbain | Nassim | 295 000 $ | 10 sept 25 | 290 000 $ | ||||
| 200 # 414 | 22 avr. 25 | 720 | Centris | Royal LePage | McCurdy | 299 900$ | également à louer 10 sept | |||||
| 300 # 301 | 28 mai 25 | 1236 | Centris | Sutton | Yatshibi | 479 888 $ | toujours là le 10 sept | |||||
| 300 # 402 | 15 mai 25 | 1109 | Centris | Re/max | Turgeon | 589 000$ | 2 juin 25 | 549 000$ | 19 août 25 | 499 000$ | VENDU le 29 septembre 25 | |
| 310 # 301 | 29 mars 25 | 1087 | Centris | Multi-Immo | Godard | 479 000$ | 24 juin 25 | 459 000$ | 6 juil.25 | 449 500$ | une seule chambre 439 000$ 1e 10 sept |
AUTRES CONDOS, révision du 12 août 2025
| adresse | date | pi. car | site | agence | agent | prix | baisse le | nouv. prix | remarque | vendu |
| 323, Rue Sainte-Catherine, app. 301, St-Constant | 20 juin 25 | 1283 | Royal LePage | C. Roy | 465 000 $ | 6 juil. 25 | 449 900$ | collé sur voie ferrée | VENDU 12 août 25 | |
| 70 de l’Harmonie # 301, Delson | 7 juin 25 | 1302 | 499 000 $ | probablement bricolé par Trigone | disparu 20 juil. | |||||
| 64 Ch. St-François-Xavier app. 714, Candiac | 2 juin 25 | 1302 | DuProprio | idem | idem | 824 000 $ | 10 sept 25 | 824 000 $ | peu lumineux, immeuble à chiens | |
| 64 Ch. St-François-Xavier app. 208, Candiac | 2 mai 25 | 1135 | Centris | Re/max | Khanchouch | 599 900$ | visité; encore là 10 sept |
